1500 s.l. Record Mondiali maschile
| No | Tempo | Nuotatore | Nazionalità | Data | Evento | Luogo |
| 1 | 22'48"4 | Henry Taylor | Gran Bretagna | 25 luglio 1908 | Giochi olimpici | Londra, Regno Unito |
| 2 | 22'00"0 | George Hodgson | Canada | 10 luglio 1912 | Giochi olimpici | Stoccolma, Svezia |
| 3 | 21'35"3 | Arne Borg | Svezia | 8 luglio 1923 | \ | Göteborg, Svezia |
| 4 | 21'15"0 | Arne Borg | Svezia | 30 gennaio 1924 | \ | Sydney, Australia |
| 5 | 21'11"4 | Arne Borg | Svezia | 13 luglio 1924 | Giochi olimpici | Parigi, Francia |
| 6 | 20'06"6 | Boy Charlton | Australia | 15 luglio 1924 | Giochi olimpici | Parigi, Francia |
| 7 | 20'04"4 | Arne Borg | Svezia | 18 agosto 1926 | Campionati europei | Budapest, Ungheria |
| 8 | 19'07"2 | Arne Borg | Svezia | 2 settembre 1927 | Campionati europei | Bologna, Italia |
| 9 | 18'58"8 | Tomikatsu Amano | Giappone | 10 agosto 1938 | \ | Tokyo, Giappone |
| 10 | 18'35"7 | Shiro Hashizume | Giappone | 16 agosto 1949 | \ | Los Angeles, Stati Uniti |
| 11 | 18'19"0 | Hironoshin Furuhashi | Giappone | 16 agosto 1949 | \ | Los Angeles, Stati Uniti |
| 12 | 18'05"9 | George Breen | Stati Uniti | 3 maggio 1956 | \ | New Haven, Stati Uniti |
| 13 | 17'59"5 | Murray Rose | Australia | 30 ottobre 1956 | \ | Melbourne, Australia |
| 14 | 17'52"9 | George Breen | Stati Uniti | 5 dicembre 1956 | \ | Melbourne, Australia |
| 15 | 17'28"7 | John Konrads | Australia | 22 febbraio 1958 | \ | Melbourne, Australia |
| 16 | 17'11"0 | John Konrads | Australia | 27 febbraio 1960 | \ | Sydney, Australia |
| 17 | 17'05"5 | Roy Saari | Stati Uniti | 17 agosto 1963 | \ | Tokyo, Giappone |
| 18 | 17'01"8 | Murray Rose | Australia | 2 agosto 1964 | \ | Los Altos, Stati Uniti |
| 19 | 16'58"7 | Roy Saari | Stati Uniti | 2 settembre 1964 | \ | New York, Stati Uniti |
| 20 | 16'58"6 | Stephen Krause | Stati Uniti | 15 agosto 1965 | \ | Maumee, Stati Uniti |
| 21 | 16'41"6 | Mike Burton | Stati Uniti | 21 agosto 1966 | \ | Lincoln, Stati Uniti |
| 22 | 16'34"1 | Mike Burton | Stati Uniti | 13 agosto 1967 | AAU Nationals | Oak Park, Stati Uniti |
| 23 | 16'28"1 | Guillermo Echevarria | Messico | 7 luglio 1968 | Santa Clara Invitational | Santa Clara, Stati Uniti |
| 24 | 16'08"5 | Mike Burton | Stati Uniti | 3 settembre 1968 | USA Olympic Trials | Long Beach, Stati Uniti |
| 25 | 16'04"5 | Mike Burton | Stati Uniti | 17 agosto 1969 | AAU Nationals | Louisville, Stati Uniti |
| 26 | 15'57"1 | John Kinsella | Stati Uniti | 23 agosto 1970 | AAU Nationals | Los Angeles, Stati Uniti |
| 27 | 15'52"91 | Rick Demont | Stati Uniti | 6 agosto 1972 | USA Olympic Trials | Chicago, Stati Uniti |
| 28 | 15'52"58 | Mike Burton | Stati Uniti | 4 settembre 1972 | Giochi olimpici | Monaco, Germania Ovest |
| 29 | 15'37"80 | Stephen Holland | Australia | 5 agosto 1973 | Meeting premondiale | Brisbane, Australia |
| 30 | 15'31"85 | Stephen Holland | Australia | 9 settembre 1973 | Campionati mondiali | Belgrado, Jugoslavia |
| 31 | 15'31"75 | Tim Shaw | Stati Uniti | 25 agosto 1974 | AAU Nationals | Concord, Stati Uniti |
| 32 | 15'27"79 | Stephen Holland | Australia | 25 gennaio 1975 | New Zealand Games | Christchurch, Nuova Zelanda |
| 33 | 15'20"91 | Tim Shaw | Stati Uniti | 21 giugno 1975 | USA World Championship Trials | Long Beach, Stati Uniti
34 15'10"89 Stephen Holland Australia Australia 27 febbraio 1976 AUS Olympic Trials Australia Sydney, Australia 35 15'06"66 Brian Goodell Stati Uniti Stati Uniti 21 giugno 1976 USA Olympic Trials Stati Uniti Long Beach, Stati Uniti 36 15'02"40 Brian Goodell Stati Uniti Stati Uniti 20 luglio 1976 Giochi olimpici Canada Montréal, Canada 37 14'58"27 Vladimir Sal'nikov URSS URSS 22 luglio 1980 Giochi olimpici URSS Mosca, Unione Sovietica 38 14'56"35 Vladimir Sal'nikov URSS URSS 13 marzo 1982 URS vs. DDR Duel URSS Mosca, Unione Sovietica 39 14'54"76 Vladimir Sal'nikov URSS URSS 22 febbraio 1983 URS Winter Nationals URSS Mosca, Unione Sovietica 40 14'50"36 Jörg Hoffmann Germania Germania 13 gennaio 1991 Campionati mondiali Australia Perth, Australia 41 14'48"40 Kieren Perkins Australia Australia 5 aprile 1992 AUS Olympic Trials Australia Canberra, Australia 42 14'43"48 Kieren Perkins Australia Australia 31 luglio 1992 Giochi olimpici Spagna Barcellona, Spagna 43 14'41"66 Kieren Perkins Australia Australia 24 agosto 1994 XV Giochi del Commonwealth Canada Victoria, Canada 44 14'34"56 Grant Hackett Australia Australia 29 luglio 2001 Campionati mondiali Giappone Fukuoka, Giappone 45 14'34"14 Sun Yang Cina Cina 31 luglio 2011 Campionati mondiali Cina Shanghai, Cina 46 14'31"02 Sun Yang Cina Cina 4 agosto 2012 Giochi olimpici Regno Unito Londra, Regno Unito |