50 km - (aO) maschile
Versione del 21 lug 2019 alle 12:05 di D.masala (discussione | contributi)
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix-Mont-Blanc 1924 | Norvegia Thorleif Haug | Norvegia Thoralf Strømstad | Norvegia Johan Grøttumsbråten | |||
| Sankt Moritz 1928 | Svezia Per-Erik Hedlund | Svezia Gustaf Jonsson | Svezia Volger Andersson | |||
| Lake Placid 1932 | Finlandia Veli Saarinen | Finlandia Väinö Liikkanen | Norvegia Arne Rustadstuen | |||
| Garmisch-Partenkirchen 1936 | Svezia Elis Wiklund | Svezia Axel Wikström | Svezia Nils-Joel Englund | |||
| Sankt Moritz 1948 | Svezia Nils Karlsson | Svezia Harald Eriksson | Finlandia Benjamin Vanninen | |||
| Oslo 1952 | Finlandia Veikko Hakulinen | Finlandia Eero Kolehmainen | Norvegia Magnar Estenstad | |||
| Cortina d'Ampezzo 1956 | Svezia Sixten Jernberg | Finlandia Veikko Hakulinen | URSS Fëdor Terent'ev | |||
| Squaw Valley 1960 | Finlandia Kalevi Hämäläinen | Finlandia Veikko Hakulinen | Svezia Rolf Rämgård | |||
| Innsbruck 1964 | Svezia Sixten Jernberg | Svezia Assar Rönnlund | Finlandia Arto Tiainen | |||
| Grenoble 1968 | Norvegia Ole Ellefsæter | URSS Vjačeslav Vedenin | Svizzera Josef Haas | |||
| Sapporo 1972 | Norvegia Pål Tyldum | Norvegia Magne Myrmo | URSS Vjačeslav Vedenin | |||
| Innsbruck 1976 | Norvegia Ivar Formo | Germania Est Gert-Dietmar Klause | Svezia Benny Södergren | |||
| Lake Placid 1980 | URSS Nikolaj Zimjatov | Finlandia Juha Mieto | URSS Aleksandr Zav'jalov | |||
| Sarajevo 1984 | Svezia Thomas Wassberg | Svezia Gunde Svan | Finlandia Aki Karvonen | |||
| Calgary 1988 | Svezia Gunde Svan | Italia Maurilio De Zolt | Svizzera Andy Grünenfelder | |||
| Albertville 1992 | Norvegia Bjørn Dæhlie | Italia Maurilio De Zolt | Italia Giorgio Vanzetta | |||
| Lillehammer 1994 | Kazakistan Vladimir Smirnov | Finlandia Mika Myllylä | Norvegia Sture Sivertsen | |||
| Nagano 1998 | Norvegia Bjørn Dæhlie | Svezia Niklas Jonsson | Austria Christian Hoffmann | |||
| Salt Lake City 2002 | Russia Michail Ivanov | Estonia Andrus Veerpalu | Norvegia Odd-Bjørn Hjelmeset | |||
| Torino 2006 | Italia Giorgio Di Centa | Russia Evgenij Dement'ev | Austria Michail Botvinov | |||
| Vancouver 2010 | Norvegia Petter Northug | Germania Axel Teichmann | Svezia Johan Olsson | |||
| Soči 2014 | Russia Aleksandr Legkov[1] | Russia Maksim Vylegžanin[2] | Russia Il'ja Černousov | |||
| Pyeongchang 2018 | Finlandia Iivo Niskanen | Atleti Olimpici dalla Russia Aleksandr Bol'šunov | Atleti Olimpici dalla Russia Andrej Lar'kov |
[1]: Il 1º novembre 2017 il Comitato Olimpico Internazionale ha accertato una violazione delle normative antidoping da parte di Aleksandr Legkov in occasione delle Olimpiadi di Soči, annullando i risultati ottenuti dallo sciatore e conseguentemente revocando anche le medaglie vinte.
[2]: Il 9 novembre 2017 il Comitato Olimpico Internazionale ha accertato una violazione delle normative antidoping da parte di Maksim Vylegžanin in occasione delle Olimpiadi di Soči, annullando i risultati ottenuti dallo sciatore e conseguentemente revocando anche le medaglie vinte.