Mondiali (Coppa Jules Rimet) - Albo d'Oro
| Paese ed anno | Vincitore | 2° posto |
| URUGUAY 1930 | URUGUAY | ARGENTINA |
| ITALIA 1934 | ITALIA | CECOSLOVACCHIA |
| FRANCIA 1938 | ITALIA | UNGHERIA |
| BRASILE 1950 | URUGUAY | BRASILE |
| SVIZZERA 1954 | GERMANIA O. | UNGHERIA |
| SVEZIA 1958 | BRASILE | SVEZIA |
| CILE 1962 | BRASILE | CECOSLOVACCHIA |
| INGHILTERRA 1966 | INGHILTERRA | GERMANIA O. |
| MESSICO 1970 | BRASILE | ITALIA |
| GERMANIA 1974 | GERMANIA O. | OLANDA |
| ARGENTINA 1978 | ARGENTINA | OLANDA |
| SPAGNA 1982 | ITALIA | GERMANIA O. |
| MESSICO 1986 | ARGENTINA | GERMANIA O. |
| ITALIA 1990 | GERMANIA O. | ARGENTINA |
| USA 1994 | BRASILE | ITALIA |
| FRANCIA 1998 | FRANCIA | BRASILE |
| KOREA 2002 | BRASILE | GERMANIA |
| GERMANIA 2006 | ITALIA | FRANCIA |
| SUDAFRICA 2010 | SPAGNA | OLANDA |
| BRASILE 2014 | GERMANIA | ARGENTINA |
COPPE VINTE
| COPPA DEL MONDO FIFA Brasile | 5 | Italia | 4 | Germania | 4 | Uruguay | 2 | Argentina | 2 | Inghilterra | 1 | Francia | 1 | Spagna | 1 |