Pagine meno recenti

Jump to navigation Jump to search

Vengono mostrati sotto 50 risultati dal 1 151 al 1 200.

Vedi (precedenti 50 | successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Canottaggio - Otto con Timoniere m/f.(aO)‏‎ (19:41, 12 apr 2017)
  2. Canottaggio - Quattro con inriggers (aO) maschile‏‎ (19:43, 12 apr 2017)
  3. Italians athletes winners of Olympic gold medals‏‎ (23:05, 12 apr 2017)
  4. I Giochi Olimpici‏‎ (23:14, 12 apr 2017)
  5. Gli Sport‏‎ (23:15, 12 apr 2017)
  6. Diaulo‏‎ (11:39, 14 apr 2017)
  7. Joe Louis‏‎ (20:28, 14 apr 2017)
  8. Snowboarding - Halfpipe m/f.(aO)‏‎ (16:10, 15 apr 2017)
  9. Snowboarding - Slalom gigante m/f.(aO)‏‎ (16:11, 15 apr 2017)
  10. Snowboarding - Slalom gigante parallelo m/f.(aO)‏‎ (16:13, 15 apr 2017)
  11. Snowboarding - Snowboard cross m/f.(aO)‏‎ (16:14, 15 apr 2017)
  12. Snowboarding - Slopestyle m/f.(aO)‏‎ (16:15, 15 apr 2017)
  13. Snowboarding - Slalom parallelo m/f.(aO)‏‎ (16:17, 15 apr 2017)
  14. Taekwond - Pesi Massimi - Oltre i 68 Kg (aO) maschile‏‎ (21:48, 15 apr 2017)
  15. Lake Placid 1980‏‎ (18:14, 17 apr 2017)
  16. Sarajevo 1984‏‎ (18:14, 17 apr 2017)
  17. Squaw Valley 1960‏‎ (19:54, 17 apr 2017)
  18. Innsbruck 1964‏‎ (19:56, 17 apr 2017)
  19. Calgary 1988‏‎ (19:57, 17 apr 2017)
  20. Innsbruck 1976‏‎ (20:18, 17 apr 2017)
  21. Sapporo 1972‏‎ (20:19, 17 apr 2017)
  22. Grenoble 1968‏‎ (00:06, 18 apr 2017)
  23. Soči 2014‏‎ (00:15, 18 apr 2017)
  24. Soči - 2014‏‎ (00:17, 18 apr 2017)
  25. Biathlon - 7,5 sprint (aO) femminile‏‎ (22:16, 18 apr 2017)
  26. Biathlon - Misto Staffetta 2x6+2x7,5Km (aO)‏‎ (22:22, 18 apr 2017)
  27. Biathlon - (aO) femminile‏‎ (22:24, 18 apr 2017)
  28. Biathlon - (aO) risultati misti‏‎ (22:26, 18 apr 2017)
  29. Olimpiadi Albi d'Oro D‏‎ (00:11, 20 apr 2017)
  30. Sci alpino - Olimpiadi Albo d'Oro‏‎ (00:14, 20 apr 2017)
  31. Olimpiadi Albi d'Oro M‏‎ (08:26, 20 apr 2017)
  32. Vari sport‏‎ (08:37, 20 apr 2017)
  33. 400 m. piani storia Record Mondiali maschile‏‎ (11:11, 21 apr 2017)
  34. 400 m. piani storia Record Mondiali femminile‏‎ (11:11, 21 apr 2017)
  35. 800 m. piani storia Record Mondiali femminile‏‎ (11:12, 21 apr 2017)
  36. XIII parainv. - 2022 Pechino (CHN)‏‎ (22:35, 21 apr 2017)
  37. XXIV inv. - 2014 Soči (RUS)‏‎ (22:49, 21 apr 2017)
  38. 800 m. piani storia Record Mondiali maschile‏‎ (22:59, 21 apr 2017)
  39. XI parainv. - 2014 Soči (RUS)‏‎ (23:00, 21 apr 2017)
  40. Atletica Leggera - Record Olimpici‏‎ (19:56, 22 apr 2017)
  41. Nuoto - Record Olimpici‏‎ (22:56, 22 apr 2017)
  42. XII estiva - 1940 Tokyo (JPN)‏‎ (23:36, 22 apr 2017)
  43. XVI paraestiva - 2020 Tokyo (JPN)‏‎ (23:51, 22 apr 2017)
  44. Atletica Leggera - 200 (aO) maschili‏‎ (23:54, 22 apr 2017)
  45. Atletica Leggera - Staffetta 4x100 (aO) maschile‏‎ (00:03, 23 apr 2017)
  46. Atletica Leggera - Staffetta 4x100 (aO) femminile‏‎ (21:31, 23 apr 2017)
  47. Atletica Leggera - Staffetta 4x400 (aO) maschile‏‎ (23:00, 23 apr 2017)
  48. Atletica Leggera - Staffetta 4x400 (aO) femminile‏‎ (21:14, 26 apr 2017)
  49. Ljksjflkdsjfksjflkjds‏‎ (22:05, 27 apr 2017)
  50. I Giochi ellenici B‏‎ (10:24, 30 apr 2017)

Vedi (precedenti 50 | successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).