Tiro a Volo - Skeet (aO) maschile
Versione del 13 gen 2019 alle 09:22 di D.masala (discussione | contributi)
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Città del Messico 1968 | URSS Evgenij Petrov (URS) | Italia Romano Garagnani (ITA) | Germania Ovest Konrad Wirnhier (GER) | |||
| Monaco di Baviera 1972 | Germania Ovest Konrad Wirnhier (GER) | URSS Evgenij Petrov (URS) | Germania Est Michael Buchheim (DDR) | |||
| Montréal 1976 | Cecoslovacchia Josef Panáček (CZL) | Paesi Bassi Eric Swinkels | Polonia Wiesław Gawlikowski (NED) | |||
| Mosca 1980 | Danimarca Hans Kjeld Rasmussen (DEN) | Svezia Lars-Göran Carlsson (SWE) | Cuba Roberto Castrillo (CUB) | |||
| Los Angeles 1984 | Stati Uniti Matthew Dryke (USA) | Danimarca Ole Riber Rasmussen (DEN) | Italia Luca Scribani Rossi (ITA) | |||
| Seul 1988 | Germania Est Axel Wegner (GER) | Cile Alfonso de Iruarrizaga (CHI) | Spagna Jorge Guardiola (ESP) | |||
| Barcellona 1992 | Cina Zhang Shan(CHN) [1] | Perù Juan Giha (PER) | Italia Bruno Rossetti (ITA) | |||
| Atlanta 1996 | Italia Ennio Falco (ITA) | Polonia Mirosław Rzepkowski (POL) | Italia Andrea Benelli (ITA) | |||
| Sydney 2000 | Ucraina Mykola Mil'čev (UKR) | Rep. Ceca Petr Málek (CZL) | Stati Uniti James Graves (USA) | |||
| Atene 2004 | Italia Andrea Benelli (ITA) | Finlandia Marko Kemppainen (FIN) | Cuba Juan Miguel Rodríguez (CUB) | |||
| Pechino 2008 | Stati Uniti Vincent Hancock (USA) | Norvegia Tore Brovold (NOR) | Francia Anthony Terras (FRA) | |||
| Londra 2012 | Stati Uniti Vincent Hancock (USA) | Danimarca Anders Golding (DEN) | Qatar Nasser Al-Attiyah (QAT) | |||
| Rio de Janeiro 2016 | Italia Gabriele Rossetti (ITA) | Svezia Marcus Svensson (SWE) | Atleti Olimpici Indipendenti Abdullah Al-Rashidi (EUM) |
[1] Unica donna a vincere una medaglia in una gara aperta di tiro a volo.