Tiro con l'Arco - (aO) a squadre maschile
Versione del 13 gen 2019 alle 20:41 di D.masala (discussione | contributi) (Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...")
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| Seoul 1988 | Corea del Sud | Stati Uniti d'America | Regno Unito |
| Barcellona 1992 | Spagna | Finlandia | Regno Unito |
| Atlanta 1996 | Stati Uniti d'America | Corea del Sud | Italia |
| Sydney 2000 | Corea del Sud | Italia | Stati Uniti d'America |
| Atene 2004 | Corea del Sud | Cina Taipei | Ucraina |
| Pechino 2008 | Corea del Sud | Italia | Cina Cina |
| Londra 2012 | Italia | Stati Uniti d'America | Corea del Sud |
| Rio de Janeiro 2016 | Corea del Sud | Stati Uniti d'America | Australia |
Tornare a:
- Olimpiadi Albi d'Oro
- Olimpiadi Albi d'Oro TCorea del Sud Stati Uniti Stati Uniti d'America Australia Australia