Le Paralimpiadi invernali
Versione del 25 gen 2017 alle 18:16 di D.masala (discussione | contributi)
| Nr. | Anno | Olimpiade | N. atleti | Paesi partecipanti | N. sport |
| I | 1976 | Ornskoldsvik (Svezia) | 250 | 16 | 5 |
| II | 1980 | Geilo (Norvegia) | 350 | 18 | 5 |
| III | 1984 | Innsbruck (Austria) | 419 | 21 | 3 |
| IV | 1988 | Innsbruck (Austria) | 377 | 22 | 4 |
| V | 1992 | Tignes Albertville (Francia) | 365 | 24 | 3 |
| VI | 1994 | Lillehammer (Norvegia) | 471 | 31 | 5 |
| VII | 1998 | Nagano (Giappone) | 571 | 32 | 4 |
| VIII | 2002 | Salt Lake City (USA) | 416 | 36 | 5 |
| IX | 2006 | Torino (Italia) | 486 | 39 | 4 |
| X | 2010 | Vancouver (Canada) | 506 | 44 | 5 |
| XI | 2014 | Soci (Russia) | 550 | 45 | 5 |
| XII | 2018 | Pyeongchang (Corea del Sud) | \ | \ | 5 |
| XIII | 2020 | Pechino (Cina) | \ | \ | 5 |
- Leggenda
NC = non classificato