Giro d'Italia - Albi d'Oro
Versione del 27 gen 2017 alle 15:00 di D.masala (discussione | contributi)
Anno | Vincitore | Secondo | Terzo |
1909 | Italia - Luigi Ganna | Italia - Carlo Galetti | Italia - Giovanni Rossignoli |
1910 | Italia - Carlo Galetti | Italia - Eberardo Pavesi | Italia - Luigi Ganna |
1911 | Italia - Carlo Galetti | Italia - Giovanni Rossignoli | Italia - Giovanni Gerbi |
1912 | Italia - Atala | Francia - Peugeot | Italia - Gerbi |
1913 | Italia - Carlo Oriani | Italia - Eberardo Pavesi | Italia - Giuseppe Azzini |
1914 | Italia - Alfonso Calzolari | Italia - Pierino Albini | Italia - Luigi Lucotti |
1915-18 | non disputate a causa della Prima guerra mondiale | \ | \ |
1919 | Italia - Costante Girardengo | Italia - Gaetano Belloni | Belgio - Marcel Buysse |
1920 | Italia - Gaetano Belloni | Italia - Angelo Gremo | Francia - Jean Alavoine |
1921 | Italia - Giovanni Brunero | Italia - Gaetano Belloni | Italia - Bartolomeo Aymo |
1922 | Italia - Giovanni Brunero | Italia - Bartolomeo Aymo | Italia - Giuseppe Enrici |
1923 | Italia - Costante Girardengo | Italia - Giovanni Brunero | Italia - Bartolomeo Aymo |
1924 | Italia - Giuseppe Enrici | Italia - Federico Gay | Italia - Angiolo Gabrielli |
1925 | Italia - Alfredo Binda | Italia - Costante Girardengo | Italia - Giovanni Brunero |
1926 | Italia - Giovanni Brunero | Italia - Alfredo Binda | Italia - Arturo Bresciani |
1927 | Italia - Alfredo Binda | Italia - Giovanni Brunero | Italia - Antonio Negrini |
1928 | Italia - Alfredo Binda | Italia - Giuseppe Pancera | Italia - Bartolomeo Aymo |
1929 | Italia - Alfredo Binda | Italia - Domenico Piemontesi | Italia - Leonida Frascarelli |
1930 | Italia - Luigi Marchisio | Italia - Luigi Giacobbe | Italia - Allegro Grandi |
1931 | Italia - Francesco Camusso | Italia - Luigi Giacobbe | Italia - Luigi Marchisio |
1932 | Italia - Antonio Pesenti | Belgio - Jef Demuysere | Italia - Remo Bertoni |
1933 | Italia - Alfredo Binda | Belgio - Jef Demuysere | Italia - Domenico Piemontesi |
1934 | Italia - Learco Guerra | Italia - Francesco Camusso | Italia - Giovanni Cazzulani |
1935 | Italia - Vasco Bergamaschi | Italia - Giuseppe Martano | Italia - Giuseppe Olmo |
1936 | Italia - Gino Bartali | Italia - Giuseppe Olmo | Italia - Severino Canavesi |
1937 | Italia - Gino Bartali | Italia - Giovanni Valetti | Italia - Enrico Mollo |
1938 | Italia - Giovanni Valetti | Italia - Ezio Cecchi | Italia - Severino Canavesi |
1939 | Italia - Giovanni Valetti | Italia - Gino Bartali | Italia - Mario Vicini |
1940 | Italia - Fausto Coppi | Italia - Enrico Mollo | Italia - Giordano Cottur |
1941-45 | non disputate a causa della Seconda guerra mondiale | \ | \ |
1946 | Italia - Gino Bartali | Italia - Fausto Coppi | Italia - Vito Ortelli |
1947 | Italia - Fausto Coppi | Italia - Gino Bartali | Italia - Giulio Bresci |
1948 | Italia - Fiorenzo Magni | Italia - Ezio Cecchi | Italia - Giordano Cottur |
1949 | Italia - Fausto Coppi | Italia - Gino Bartali | Italia - Giordano Cottur |
1950 | Svizzera - Hugo Koblet | Italia - Gino Bartali | Italia - Alfredo Martini |
1951 | Italia - Fiorenzo Magni | Belgio - Rik Van Steenbergen | Svizzera - Ferdi Kübler |
1952 | Italia - Fausto Coppi | Italia - Fiorenzo Magni | Svizzera - Ferdi Kübler |
1953 | Italia - Fausto Coppi | Svizzera - Hugo Koblet | Italia - Pasquale Fornara |
1954 | Svizzera - Carlo Clerici | Svizzera - Hugo Koblet | Italia - Nino Assirelli |
1955 | Italia - Fiorenzo Magni | Italia - Fausto Coppi | Italia - Gastone Nencini |
1956 | Lussemburgo - Charly Gaul | Italia - Fiorenzo Magni | Italia - Agostino Coletto |
1957 | Italia - Gastone Nencini | Francia - Louison Bobet | Italia - Ercole Baldini |
1958 | Italia - Ercole Baldini | Belgio - Jean Brankart | Lussemburgo - Charly Gaul |
1959 | Lussemburgo - Charly Gaul | Francia - Jacques Anquetil | Italia - Diego Ronchini |
1960 | Francia - Jacques Anquetil | Italia - Gastone Nencini | Lussemburgo - Charly Gaul |
1961 | Italia - Arnaldo Pambianco | Francia - Jacques Anquetil | Spagna - Antonio Suárez |
1962 | Italia - Franco Balmamion | Italia - Imerio Massignan | Italia - Nino Defilippis |
1963 | Italia - Franco Balmamion | Italia - Vittorio Adorni | Italia - Giorgio Zancanaro |
1964 | Francia - Jacques Anquetil | Italia - Italo Zilioli | Italia - Guido De Rosso |
1965 | Italia - Vittorio Adorni | Italia - Italo Zilioli | Italia - Felice Gimondi |
1966 | Italia - Gianni Motta | Italia - Italo Zilioli | Francia - Jacques Anquetil |
1967 | Italia -Felice Gimondi | Italia- Franco Balmamion | Francia - Jacques Anquetil |
1968 | Belgio - Eddy Merckx | Italia - Vittorio Adorni | Italia - Felice Gimondi |
1969 | Italia - Felice Gimondi | Italia - Claudio Michelotto | Italia - Italo Zilioli |
1970 | Belgio - Eddy Merckx | Italia - Felice Gimondi | Belgio - Martin Van Den Bossche |
1971 | Svezia - Gösta Pettersson | Belgio - Herman Van Springel | Italia - Ugo Colombo |
1972 | Belgio - Eddy Merckx | Spagna - José Manuel Fuente | Spagna - Francisco Galdós |
1973 | Belgio - Eddy Merckx | Italia - Felice Gimondi | Italia - Giovanni Battaglin |
1974 | Belgio - Eddy Merckx | Italia - Gianbattista Baronchelli | Italia - Felice Gimondi |
1975 | Italia - Fausto Bertoglio | Spagna - Francisco Galdós | Italia - Felice Gimondi |
1976 | Italia - Felice Gimondi | Belgio - Johan De Muynck | Italia - Fausto Bertoglio |
1977 | Belgio - Michel Pollentier | Italia - Francesco Moser | Italia - Gianbattista Baronchelli |
1978 | Belgio - Johan De Muynck | Italia - Gianbattista Baronchelli | Italia - Francesco Moser |
1979 | Italia - Giuseppe Saronni | Italia - Francesco Moser | Svezia - Bernt Johansson |
1980 | Francia - Bernard Hinault | Italia - Wladimiro Panizza | Italia - Giovanni Battaglin |
1981 | Italia - Giovanni Battaglin | Svezia - Tommy Prim | Italia - Giuseppe Saronni |
1982 | Francia - Bernard Hinault | Svezia - Tommy Prim | Italia - Silvano Contini |
1983 | Italia - Giuseppe Saronni | Italia - Roberto Visentini | Spagna - Alberto Fernández |
1984 | Italia - Francesco Moser | Francia - Laurent Fignon | Italia - Moreno Argentin |
1985 | Francia - Bernard Hinault | Italia - Francesco Moser | Stati Uniti - Greg LeMond |
1986 | Italia - Roberto Visentini | Italia - Giuseppe Saronni | Italia - Francesco Moser |
1987 | Irlanda - Stephen Roche | Regno Unito - Robert Millar | Paesi - Bassi Erik Breukink |
1988 | Stati Uniti - Andrew Hampsten | Paesi Bassi - Erik Breukink | Svizzera - Urs Zimmermann |
1989 | Francia - Laurent Fignon | Italia - Flavio Giupponi | Stati Uniti - Andrew Hampsten |
1990 | Italia - Gianni Bugno | Francia - Charly Mottet | Italia - Marco Giovannetti |
1991 | Italia - Franco Chioccioli | Italia - Claudio Chiappucci | Italia - Massimiliano Lelli |
1992 | Spagna - Miguel Indurain | Italia - Claudio Chiappucci | Italia - Franco Chioccioli |
1993 | Spagna - Miguel Indurain | Lettonia - Pëtr Ugrjumov Italia Claudio Chiappucci | |
1994 | Russia - Evgenij Berzin | Italia - Marco Pantani | Spagna - Miguel Indurain |
1995 | Svizzera - Tony Rominger | Russia - Evgenij Berzin | Lettonia - Pëtr Ugrjumov |
1996 | Russia - Pavel Tonkov | Italia - Enrico Zaina | Spagna - Abraham Olano |
1997 | Italia - Ivan Gotti | Russia - Pavel Tonkov | Italia - Giuseppe Guerini |
1998 | Italia - Marco Pantani | Russia - Pavel Tonkov | Italia - Giuseppe Guerini |
1999 | Italia - Ivan Gotti | Italia - Paolo Savoldelli | Italia - Gilberto Simoni |
2000 | Italia - Stefano Garzelli | Italia - Francesco Casagrande | Italia - Gilberto Simoni |
2001 | Italia - Gilberto Simoni | Spagna- Abraham Olano | Spagna - Unai Osa |
2002 | Italia - Paolo Savoldelli | Stati Uniti - Tyler Hamilton | Italia - Pietro Caucchioli |
2003 | Italia - Gilberto Simoni | Italia - Stefano Garzelli | Ucraina - Jaroslav Popovyč |
2004 | Italia - Damiano Cunego | Ucraina - Serhij Hončar | Italia - Gilberto Simoni |
2005 | Italia - Paolo Savoldelli | Italia - Gilberto Simoni | Venezuela - José Rujano |
2006 | Italia - Ivan Basso | Spagna - José Enrique Gutiérrez | Italia - Gilberto Simoni |
2007 | Italia - Danilo Di Luca | Lussemburgo - Andy Schleck | Italia - Eddy Mazzoleni |
2008 | Spagna - Alberto Contador | Italia - Riccardo Riccò | Italia - Marzio Bruseghin |
2009 | Russia - Denis Men'šov | Spagna - Carlos Sastre | Italia - Ivan Basso |
2010 | Italia - Ivan Basso | Spagna - David Arroyo | Italia - Vincenzo Nibali |
2011 | Italia Michele Scarponi | Italia Vincenzo Nibali | Francia John Gadret |
2012 | Canada - Ryder Hesjedal | Spagna - Joaquim Rodríguez | Belgio - Thomas De Gendt |
2013 Italia Vincenzo Nibali Colombia Rigoberto Urán Australia Cadel Evans 2014 Colombia Nairo Quintana Colombia Rigoberto Urán Italia Fabio Aru 2015 Spagna Alberto Contador Italia Fabio Aru Spagna Mikel Landa 2016 Italia Vincenzo Nibali Colombia Esteban Chaves Spagna Alejandro Valverde