Differenze tra le versioni di "Taekwond - Pesi Leggeri - Fino a 57 Kg (aO) femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 4: Riga 4:
|| '''ANNO'''||  '''ORO'''|| '''ARGENTO''' || '''BRONZO'''
|| '''ANNO'''||  '''ORO'''|| '''ARGENTO''' || '''BRONZO'''
|-
|-
||2016|| Jade Jones (GBR)|| Eva Calvo Gómez (SPA)||  Hedaya Malak (EGY) e Kimia Alizadeh (IRN)
||2016|| Jade Jones (GBR)|| Eva Calvo Gómez (ESP)||  Hedaya Malak (EGY) e Kimia Alizadeh (IRN)
|-
|-
||2012 || Jade Jones (GBR)|| Hou Yuzhuo (CIN)|| Marlène Harnois (FRA) e Tseng Li-Cheng (TPE)
||2012 || Jade Jones (GBR)|| Hou Yuzhuo (CHN)|| Marlène Harnois (FRA) e Tseng Li-Cheng (TWN)
|-
|-
||2008  ||Sujeong Lim (KOR)|| Azize Tanrikulu (TUR)|| Diana Lopez (USA)
||2008  ||Su-jeong Lim (KOR)|| Azize Tanrikulu (TUR)|| Diana Lopez (USA)
|-
|-
||2004 || Jang Ji-Wong (KOR)|| Nia Abdallah (USA)|| Iridia Salazar Blanco (MEX)
||2004 || Jang Ji-Wong (KOR)|| Nia Abdallah (USA)|| Iridia Salazar Blanco (MEX)

Versione delle 00:08, 16 apr 2017

ANNO ORO ARGENTO BRONZO
2016 Jade Jones (GBR) Eva Calvo Gómez (ESP) Hedaya Malak (EGY) e Kimia Alizadeh (IRN)
2012 Jade Jones (GBR) Hou Yuzhuo (CHN) Marlène Harnois (FRA) e Tseng Li-Cheng (TWN)
2008 Su-jeong Lim (KOR) Azize Tanrikulu (TUR) Diana Lopez (USA)
2004 Jang Ji-Wong (KOR) Nia Abdallah (USA) Iridia Salazar Blanco (MEX)
2000 Jae Eun Jung (KOR) Hieu Ngan Tran (VIE) Hamide Bikcin (TUR)
1896-1996 Non in programma \ \