Differenze tra le versioni di "Atletica Leggera - Staffetta 4x400 (aO) femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 20: Riga 20:
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Stati Uniti||3'19"01|| Russia|| 3'20"16|| Giamaica|| 3'22"00
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Stati Uniti||3'19"01|| Russia|| 3'20"16|| Giamaica|| 3'22"00
|-
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]||  Stati Uniti||03'22"62|| Giamaica||03'23"25|| Russia|| 03'23"46
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]||  Stati Uniti||3'22"62|| Giamaica||3'23"25|| Russia|| 3'23"46
|-
|-
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||  Stati Uniti|| 3'20"91|| Nigeria||3'21"04||Germania||3'21"14
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||  Stati Uniti|| 3'20"91|| Nigeria||3'21"04||Germania||3'21"14
Riga 26: Riga 26:
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||  Comunità Stati Indipendenti|| 3'20"20|| Stati Uniti||3'20"92|| Gran Bretagna|| 3'24"23
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||  Comunità Stati Indipendenti|| 3'20"20|| Stati Uniti||3'20"92|| Gran Bretagna|| 3'24"23
|-
|-
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Stati Uniti||2'56"16||Giamaica||3'00"30|| Germania 0vest||3'00"56
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| URSS||3'15"17||Stati Uniti||3'15"51|| Germania Est||3'18"29
|-
|-
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||  Stati Uniti||3'18"29|| Canada||3'21"21|| Germania Ovest||3'22"98
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||  Stati Uniti||3'18"29|| Canada||3'21"21|| Germania Ovest||3'22"98
Riga 34: Riga 34:
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]||  Germania Est|| 3'19"23||Stati Uniti|| 3'22"81|| Unione Sovietica|| 3'24"24
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]||  Germania Est|| 3'19"23||Stati Uniti|| 3'22"81|| Unione Sovietica|| 3'24"24
|-
|-
||1972||  Germania Est|| 3'23"0|| Stati Uniti|| 3'25"2|| Germania Ovest|| 3'26"5
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]||  Germania Est|| 3'23"0|| Stati Uniti|| 3'25"2|| Germania Ovest|| 3'26"5
|-
|-
||Dal 1896 al 1968 ||Non in programma||\||\
||Dal 1896 al 1968 ||Non in programma||\||\||\||\||\
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione attuale delle 20:14, 26 apr 2017

4 x 400 METRI FEMMINILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
2016 Stati Uniti 3'19"06 Giamaica 3'20"34 Regno Unito 3'25"88
2012 Stati Uniti 3'16"87 Russia 3'20"23 Giamaica 3'20"95
2008 Stati Uniti 3'18"54 Giamaica 3'20"40 Bielorussia 3'21"85
2004 Stati Uniti 3'19"01 Russia 3'20"16 Giamaica 3'22"00
2000 Stati Uniti 3'22"62 Giamaica 3'23"25 Russia 3'23"46
1996 Stati Uniti 3'20"91 Nigeria 3'21"04 Germania 3'21"14
1992 Comunità Stati Indipendenti 3'20"20 Stati Uniti 3'20"92 Gran Bretagna 3'24"23
1988 URSS 3'15"17 Stati Uniti 3'15"51 Germania Est 3'18"29
1984 Stati Uniti 3'18"29 Canada 3'21"21 Germania Ovest 3'22"98
1980 Unione Sovietica 3'20"2 Germania Est 3'20"4 Gran Bretagna 3'27"5
1976 Germania Est 3'19"23 Stati Uniti 3'22"81 Unione Sovietica 3'24"24
1972 Germania Est 3'23"0 Stati Uniti 3'25"2 Germania Ovest 3'26"5
Dal 1896 al 1968 Non in programma \ \ \ \ \

Tornare a: