Differenze tra le versioni di "Atletica Leggera - 200 (aO) femminili"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 16: Riga 16:
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]||  Allyson Felix (USA)||21"88|| Shelly-Ann Fraser (JAM)||22"09|| Carmelita Jeter (USA)||22"14
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]||  Allyson Felix (USA)||21"88|| Shelly-Ann Fraser (JAM)||22"09|| Carmelita Jeter (USA)||22"14
|-
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHI)|2008]]||  Veronica Campbell (JAM)|| 21"74,+0"6|| Allyson Felix (USA)||21"93,+0"6|| Kerron Stewart (JAM)||22"00,+0"6
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]||  Veronica Campbell (JAM)|| 21"74,+0"6|| Allyson Felix (USA)||21"93,+0"6|| Kerron Stewart (JAM)||22"00,+0"6
|-
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||  Veronica Campbell (JAM)|| 22"05|| Allyson Felix (USA)|| 22"18||Debbie Ferguson (BAH)|| 22"30
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||  Veronica Campbell (JAM)|| 22"05|| Allyson Felix (USA)|| 22"18||Debbie Ferguson (BAH)|| 22"30
Riga 26: Riga 26:
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||  Gwen Torrence (USA)||21"81|| Juliet Cuthbert (JAM)||22"02|| Merlene Ottey (JAM)|| 22"09
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||  Gwen Torrence (USA)||21"81|| Juliet Cuthbert (JAM)||22"02|| Merlene Ottey (JAM)|| 22"09
|-
|-
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||  Florence Griffith-Joyner (USA)||21"34|| Grace Jackson (JAM)||21"72||Heike Drechsler (GDR)||21"95
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||  Florence Griffith-Joyner (USA)||21"34|| Grace Jackson (JAM)||21"72||Heike Drechsler (DDR)||21"95
|-
|-
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||  Valerie Brisco-Hooks (USA)|| 21"81|| Florence Griffith-Joyner (USA)||22"04|| Merlene Ottey-Page (JAM)||22"09
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||  Valerie Brisco-Hooks (USA)|| 21"81|| Florence Griffith-Joyner (USA)||22"04|| Merlene Ottey-Page (JAM)||22"09
|-
|-
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]||  Barbel Wöckel-Eckert (GDR)||22"03|| Natalya Bochina (URS)||22"19|| Merlene Ottey (JAM)|| 22"20
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]||  Barbel Wöckel-Eckert (DDR)||22"03|| Natalya Bochina (URS)||22"19|| Merlene Ottey (JAM)|| 22"20
|-
|-
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]||  Bärbel Eckert (GDR)||22"37||Annegret Richter (FRG)|| 22"39|| Renate Stecher (GDR)||22"47
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]||  Bärbel Eckert (DDR)||22"37||Annegret Richter (GER)|| 22"39|| Renate Stecher (DDR)||22"47
|-
|-
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]||  Renate Stecher (GDR)||22"40|| Raelene Boyle (AUS)|| 22"45||Irena Szewinska (POL)|| 22"74
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]||  Renate Stecher (DDR)||22"40|| Raelene Boyle (AUS)|| 22"45||Irena Szewinska (POL)|| 22"74
|-
|-
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]||  Irena Szewinska (POL)||22"5||Raelene Boyle (AUS)|| 22"7|| Jennifer Lamy (AUS)|| 22"8
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]||  Irena Szewinska (POL)||22"5||Raelene Boyle (AUS)|| 22"7|| Jennifer Lamy (AUS)|| 22"8
|-
|-
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JAP)|1964]]||  Edith McGuire (USA)|| 23"0||Irena Kirszenstein-Szewinska (POL)||23"1|| Marilyn Black (AUS)||23"1
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||  Edith McGuire (USA)|| 23"0||Irena Kirszenstein-Szewinska (POL)||23"1|| Marilyn Black (AUS)||23"1
|-
|-
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]||  Wilma Rudolph (USA)|| 24"0|| Jutta Heine (GER)||24"4|| Dorothy Hyman (GBR)||24"7
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]||  Wilma Rudolph (USA)|| 24"0|| Jutta Heine (GER)||24"4|| Dorothy Hyman (GBR)||24"7

Versione attuale delle 18:43, 1 mag 2017

200 METRI FEMMINILI
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
2016 Elaine Thompson (JAM) 21"78 Dafne Schippers (NED) 21"88 Tori Bowie (USA) 22"15
2012 Allyson Felix (USA) 21"88 Shelly-Ann Fraser (JAM) 22"09 Carmelita Jeter (USA) 22"14
2008 Veronica Campbell (JAM) 21"74,+0"6 Allyson Felix (USA) 21"93,+0"6 Kerron Stewart (JAM) 22"00,+0"6
2004 Veronica Campbell (JAM) 22"05 Allyson Felix (USA) 22"18 Debbie Ferguson (BAH) 22"30
2000 Pauline Davis (BAH) 22"27 Susanthika Jayasinghe (SRI) 22"28 Beverly McDonald (JAM) 22"35
1996 Marie-José Perec (FRA) 22"12 Merlene Ottey (JAM) 22"24 Mary Onyali (NRG) 22"38
1992 Gwen Torrence (USA) 21"81 Juliet Cuthbert (JAM) 22"02 Merlene Ottey (JAM) 22"09
1988 Florence Griffith-Joyner (USA) 21"34 Grace Jackson (JAM) 21"72 Heike Drechsler (DDR) 21"95
1984 Valerie Brisco-Hooks (USA) 21"81 Florence Griffith-Joyner (USA) 22"04 Merlene Ottey-Page (JAM) 22"09
1980 Barbel Wöckel-Eckert (DDR) 22"03 Natalya Bochina (URS) 22"19 Merlene Ottey (JAM) 22"20
1976 Bärbel Eckert (DDR) 22"37 Annegret Richter (GER) 22"39 Renate Stecher (DDR) 22"47
1972 Renate Stecher (DDR) 22"40 Raelene Boyle (AUS) 22"45 Irena Szewinska (POL) 22"74
1968 Irena Szewinska (POL) 22"5 Raelene Boyle (AUS) 22"7 Jennifer Lamy (AUS) 22"8
1964 Edith McGuire (USA) 23"0 Irena Kirszenstein-Szewinska (POL) 23"1 Marilyn Black (AUS) 23"1
1960 Wilma Rudolph (USA) 24"0 Jutta Heine (GER) 24"4 Dorothy Hyman (GBR) 24"7
1956 Betty Cuthbert (AUS) 23"4 Christa Stubnick (EUA) 23"7 Marlene Matthews (AUS) 23"8
1952 Marjorie Jackson (AUS) 23"7 Bertha Brouwer (NED) 24"2 Nadyezda Khnykina (URS) 24"2
1948 Fanny Blankers-Koen (NED) 24"4 Audrey Williamson (GBR) 25"1 Audrey Patterson (USA) 25"2
Dal 1896 al 1936 Non in programma \ \ \ \ \

Tornare a: