Differenze tra le versioni di "Atletica Leggera - Salto triplo (aO) femminile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="wikitable" |- |+...") |
|||
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
|+SALTO | |+SALTO TRIPLO FEMMINILE | ||
!'''ANNO''' | |||
! '''ORO''' | |||
!'''MISURA''' | |||
! '''ARGENTO''' | |||
!'''MISURA''' | |||
! '''BRONZO''' | |||
!'''MISURA''' | |||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Caterine Ibarguen (COL)||15,17||Yulimar Rojas (VEN)||14,98||Olga Rypacova (KAZ)||14,74 | ||
|- | |- | ||
||2012|| | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Olga Rypakova (KAZ)||14,98|| Caterine Ibarguen (COL)|| 14,80|| Olha Saladukha (UKR)|| 14,79 | ||
|- | |- | ||
||2008|| | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Françoise Mbango Etone (CMR)||15,39|| Tatyana Lebedeva (URS)||15,32|| Hrysopiy Devetzi (GRE)||15,23 | ||
|- | |- | ||
||2004|| | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Françoise Mbango Etone (CMR)||15,30|| Hrysopiy Devetzi (GRE)||15,25|| Tatyana Lebedeva (URS)|| 15,14 | ||
|- | |- | ||
||2000|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]|| Tereza Marinova (BUL)||15,20|| Tatyana Lebedeva (URS)||15,00|| Olena Hovorova (UKR)||14,96 | ||
|- | |||
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||Inessa Kravets (UKR)||15,33|| Inna Lasovskaya (URS)|| 14,98|| Sárka Kaspárková (CZE)|| 14,98 | |||
|- | |||
||Dal 1896 al 1992|| Non in programma||\||\||\||\||\ | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | |||
---- | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | |||
*[[Atletica Leggera - Olimpiadi Albo d'Oro]] | |||
Versione attuale delle 22:40, 1 mag 2017
| ANNO | ORO | MISURA | ARGENTO | MISURA | BRONZO | MISURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Caterine Ibarguen (COL) | 15,17 | Yulimar Rojas (VEN) | 14,98 | Olga Rypacova (KAZ) | 14,74 |
| 2012 | Olga Rypakova (KAZ) | 14,98 | Caterine Ibarguen (COL) | 14,80 | Olha Saladukha (UKR) | 14,79 |
| 2008 | Françoise Mbango Etone (CMR) | 15,39 | Tatyana Lebedeva (URS) | 15,32 | Hrysopiy Devetzi (GRE) | 15,23 |
| 2004 | Françoise Mbango Etone (CMR) | 15,30 | Hrysopiy Devetzi (GRE) | 15,25 | Tatyana Lebedeva (URS) | 15,14 |
| 2000 | Tereza Marinova (BUL) | 15,20 | Tatyana Lebedeva (URS) | 15,00 | Olena Hovorova (UKR) | 14,96 |
| 1996 | Inessa Kravets (UKR) | 15,33 | Inna Lasovskaya (URS) | 14,98 | Sárka Kaspárková (CZE) | 14,98 |
| Dal 1896 al 1992 | Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |