Differenze tra le versioni di "Ciclismo BMX - (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="wikitable" || ''...") |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 95%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |+PROVA BMX MASCHILE | ||
!'''ANNO''' | |||
! '''ORO''' | |||
!'''TEMPO''' | |||
! '''ARGENTO''' | |||
!'''TEMPO''' | |||
! '''BRONZO''' | |||
!'''TEMPO''' | |||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Connor Fields (USA)||34"642||Jelle van Gorkom (NED)||35"316||Carlos Ramirez (COL)|| 35"517 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Māris Štrombergs (LAT)||37"576|| Sam Willoughby (AUS)||37"929|| Carlos Oquendo (COL)|| | ||
38"251 | |||
|- | |- | ||
||1896 | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Maris Strombergs (LAT)||36"190|| Mike Day (USA)||36"606|| Donny Robinson (USA)||36"972 | ||
|- | |||
||Dal 1896 al 2004 ||Non in programma||\||\||\||\||\ | |||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | |||
---- | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | |||
*[[Ciclismo - Olimpiadi Albo d'Oro]] | |||
Versione attuale delle 20:35, 10 mag 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Connor Fields (USA) | 34"642 | Jelle van Gorkom (NED) | 35"316 | Carlos Ramirez (COL) | 35"517 |
| 2012 | Māris Štrombergs (LAT) | 37"576 | Sam Willoughby (AUS) | 37"929 | Carlos Oquendo (COL) |
38"251 |
| 2008 | Maris Strombergs (LAT) | 36"190 | Mike Day (USA) | 36"606 | Donny Robinson (USA) | 36"972 |
| Dal 1896 al 2004 | Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |