Differenze tra le versioni di "Equitazione - Dressage Individuale (aO)"
Jump to navigation
Jump to search
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''PUNTEGGIO''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
|- | |- | ||
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Charlotte Dujardin - Valegro (GBR)|| Isabell Werth - Weihegold Old (GER)|| | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Charlotte Dujardin - Valegro (GBR)||93,857|| Isabell Werth - Weihegold Old (GER)|| 89,071||Kristina Bröring-Sprehe - Desperados (GER)|| 87,142 | ||
|- | |- | ||
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Charlo Dujardin - Valegro (GBR)|| Adelinde Cornelissen - Parzival (NED)|| Laura Bechtolsheimer - Minstral Hojris (GBR) | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Charlo Dujardin - Valegro (GBR)||90,089|| Adelinde Cornelissen - Parzival (NED)||88,196|| Laura Bechtolsheimer - Minstral Hojris (GBR)||84,339 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Anky Van Grunsven (NED)|| Isabell Werth (GER)|| Heike Kemmer (GER) | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Anky Van Grunsven (NED)||78,680|| Isabell Werth (GER)||76,650|| Heike Kemmer (GER)||74,455 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Anky Van Grunsven (NED)|| Ulla Salzgeber (GER)|| Beatriz Ferrer (ESP) | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Anky Van Grunsven (NED)||79,278|| Ulla Salzgeber (GER)||78,833|| Beatriz Ferrer (ESP)||76,667 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]|| Anky Van Grunsven - Bonfire (NED)|| Isabell Werth-Gigolo (GER)|| Ulla Salzgeber (GER) | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]|| Anky Van Grunsven - Bonfire (NED)||239,18|| Isabell Werth-Gigolo (GER)||234,19|| Ulla Salzgeber (GER)||230,17 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Isabell Werth - Gigolo (GER)|| Anky Van Grunsven - Bonfire (NED)|| Sven Rothenberger - Weyden (NED) | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Isabell Werth - Gigolo (GER)||\|| Anky Van Grunsven - Bonfire (NED)||\|| Sven Rothenberger - Weyden (NED)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Nicole Uphoff - Rembrandt (GER)|| Isabell Werth - Gigolo (GER)|| Klaus Balkenhol - Goldstern (GER) | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Nicole Uphoff - Rembrandt (GER)||\|| Isabell Werth - Gigolo (GER)||\|| Klaus Balkenhol - Goldstern (GER)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Nicole Uphoff - Rembrandt (GER)|| Margit Otto Crepin - Corlandus (FRA)||Christine Stückelberger - Ganguin de Lully (SUI) | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Nicole Uphoff - Rembrandt (GER)||\| Margit Otto Crepin - Corlandus (FRA)||\||Christine Stückelberger - Ganguin de Lully (SUI)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Reiner Klimke - Ahlerich (GER)|| Anne Grethe Jensen - Marzog (DEN)|| Otto Hofer - Limandus (SUI) | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Reiner Klimke - Ahlerich (GER)||\|| Anne Grethe Jensen - Marzog (DEN)||\|| Otto Hofer - Limandus (SUI)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Elisabeth Theurer - Mon Chérie (AUT)|| Yuri Kovshov - Igrok (URS)|| Viktor Ugryumov - Skhval (URS) | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Elisabeth Theurer - Mon Chérie (AUT)||1370|| Yuri Kovshov - Igrok (URS)||1300|| Viktor Ugryumov - Skhval (URS)||1234 | ||
|- | |- | ||
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Christine Stückelberger - Granat (SUI)|| Harry Boldt - Woycek (GER)||Reiner Klimke - Mehmed (GER) | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Christine Stückelberger - Granat (SUI)||\|| Harry Boldt - Woycek (GER)||\||Reiner Klimke - Mehmed (GER)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Liselott Linsenhoff - Piaff (GER)||Yelena Petuchkova - Pepel (URS)||Josef Neckermann - Venetia (GER) | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Liselott Linsenhoff - Piaff (GER)||\||Yelena Petuchkova - Pepel (URS)||\||Josef Neckermann - Venetia (GER)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Ivan Kizimov - Ikhov (URS)|| Josef Neckermann - Mariano (GER)|| Reiner Klimke - Dux (GER) | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Ivan Kizimov - Ikhov (URS)||\|| Josef Neckermann - Mariano (GER)||\|| Reiner Klimke - Dux (GER)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Henri Chammartin - Wörmann (SUI)|| Harry Boldt - Remus (GER)|| Sergey Filatov - Absent (URS) | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Henri Chammartin - Wörmann (SUI)||\|| Harry Boldt - Remus (GER)||\|| Sergey Filatov - Absent (URS)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| Sergey Filatov - Absent (URS)|| Gustav Fischer - Wald (SUI)|| Josef Neckermann - Asbach (GER) | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| Sergey Filatov - Absent (URS)||2144|| Gustav Fischer - Wald (SUI)||2087|| Josef Neckermann - Asbach (GER)||2082 | ||
|- | |- | ||
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Henri Saint-Cyr - Juli (SWE)|| Lis Hartel - Jubilee (DEN)|| Liselott Linsenhoff - Adular (GER) | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Henri Saint-Cyr - Juli (SWE)||860,00|| Lis Hartel - Jubilee (DEN)||850,00|| Liselott Linsenhoff - Adular (GER)||832,00 | ||
|- | |- | ||
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]||Henri Saint-Cyr - Master Rufus (SWE)|| Lis Hartel - Jubilee (DEN)|| André Jousseaume - Harpagon (FRA) | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]||Henri Saint-Cyr - Master Rufus (SWE)||561,00|| Lis Hartel - Jubilee (DEN)||541,50|| André Jousseaume - Harpagon (FRA)||541,00 | ||
|- | |- | ||
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Hans Moser - Hummer (SUI)|| André Jousseaume - Harpagon (FRA)|| Gustaf-Adolf Boltenstern Jr. - Trumpf (SWE) | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Hans Moser - Hummer (SUI)||492,5|| André Jousseaume - Harpagon (FRA)||480,0|| Gustaf-Adolf Boltenstern Jr. - Trumpf (SWE)||477,5 | ||
|- | |- | ||
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Heinz Pollay - Kronos (GER)|| Friedrich Gerhard - Absinth (GER)|| Alois Podhajsky - Nero (AUT) | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Heinz Pollay - Kronos (GER)||1760,0|| Friedrich Gerhard - Absinth (GER)||1745,5|| Alois Podhajsky - Nero (AUT)||1721,5 | ||
|- | |- | ||
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Xavier Lesage - Taine (FRA)|| Charles Marion - Linon (FRA)|| Hiram Tuttle - Olympic (USA) | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Xavier Lesage - Taine (FRA)||6/1031,25|| Charles Marion - Linon (FRA)||14/916,25|| Hiram Tuttle - Olympic (USA)||14/901,50 | ||
|- | |- | ||
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Carl-Friedrich Von Langen - Dräufgänger (GER)|| Charles Marion - Linon (FRA)|| Ragnar Olsson - Günstling (SWE) | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Carl-Friedrich Von Langen - Dräufgänger (GER)||237,42|| Charles Marion - Linon (FRA)||231,00|| Ragnar Olsson - Günstling (SWE)||229,78 | ||
|- | |- | ||
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Ernst Linder - Piccolomini (SWE)||Bertil Sandström - Sabel (SWE)|| Xavier Lesage - Plumard (FRA) | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Ernst Linder - Piccolomini (SWE)||276,4||Bertil Sandström - Sabel (SWE)||275,8|| Xavier Lesage - Plumard (FRA)||265,8 | ||
|- | |- | ||
||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]]|| Janne Lundblad - Uno (SWE)|| Bertil Sandström - Sabel (SWE)|| Hans von Rosen - Running Sister (SWE) | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]]|| Janne Lundblad - Uno (SWE)||27,9375|| Bertil Sandström - Sabel (SWE)||26,3125|| Hans von Rosen - Running Sister (SWE)||25,1250 | ||
|- | |- | ||
||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]]|| Carl Bonde - Emperor (SWE)|| Gustaf-Adolf Boltenstern - Neptun (SWE)|| Hans von Blizen-Finecke - Maggie (SWE) | ||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]]|| Carl Bonde - Emperor (SWE)||15|| Gustaf-Adolf Boltenstern - Neptun (SWE)||21|| Hans von Blizen-Finecke - Maggie (SWE)||32 | ||
|- | |- | ||
||Dal 1896 al 1908|| Non in programma||\||\||\||\||\ | ||Dal 1896 al 1908|| Non in programma||\||\||\||\||\ | ||
Versione attuale delle 21:50, 28 mag 2017
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Charlotte Dujardin - Valegro (GBR) | 93,857 | Isabell Werth - Weihegold Old (GER) | 89,071 | Kristina Bröring-Sprehe - Desperados (GER) | 87,142 |
| 2012 | Charlo Dujardin - Valegro (GBR) | 90,089 | Adelinde Cornelissen - Parzival (NED) | 88,196 | Laura Bechtolsheimer - Minstral Hojris (GBR) | 84,339 |
| 2008 | Anky Van Grunsven (NED) | 78,680 | Isabell Werth (GER) | 76,650 | Heike Kemmer (GER) | 74,455 |
| 2004 | Anky Van Grunsven (NED) | 79,278 | Ulla Salzgeber (GER) | 78,833 | Beatriz Ferrer (ESP) | 76,667 |
| 2000 | Anky Van Grunsven - Bonfire (NED) | 239,18 | Isabell Werth-Gigolo (GER) | 234,19 | Ulla Salzgeber (GER) | 230,17 |
| 1996 | Isabell Werth - Gigolo (GER) | \ | Anky Van Grunsven - Bonfire (NED) | \ | Sven Rothenberger - Weyden (NED) | \ |
| 1992 | Nicole Uphoff - Rembrandt (GER) | \ | Isabell Werth - Gigolo (GER) | \ | Klaus Balkenhol - Goldstern (GER) | \ |
| 1988 | Nicole Uphoff - Rembrandt (GER) | Margit Otto Crepin - Corlandus (FRA) | \ | Christine Stückelberger - Ganguin de Lully (SUI) | \ | |
| 1984 | Reiner Klimke - Ahlerich (GER) | \ | Anne Grethe Jensen - Marzog (DEN) | \ | Otto Hofer - Limandus (SUI) | \ |
| 1980 | Elisabeth Theurer - Mon Chérie (AUT) | 1370 | Yuri Kovshov - Igrok (URS) | 1300 | Viktor Ugryumov - Skhval (URS) | 1234 |
| 1976 | Christine Stückelberger - Granat (SUI) | \ | Harry Boldt - Woycek (GER) | \ | Reiner Klimke - Mehmed (GER) | \ |
| 1972 | Liselott Linsenhoff - Piaff (GER) | \ | Yelena Petuchkova - Pepel (URS) | \ | Josef Neckermann - Venetia (GER) | \ |
| 1968 | Ivan Kizimov - Ikhov (URS) | \ | Josef Neckermann - Mariano (GER) | \ | Reiner Klimke - Dux (GER) | \ |
| 1964 | Henri Chammartin - Wörmann (SUI) | \ | Harry Boldt - Remus (GER) | \ | Sergey Filatov - Absent (URS) | \ |
| 1960 | Sergey Filatov - Absent (URS) | 2144 | Gustav Fischer - Wald (SUI) | 2087 | Josef Neckermann - Asbach (GER) | 2082 |
| 1956 | Henri Saint-Cyr - Juli (SWE) | 860,00 | Lis Hartel - Jubilee (DEN) | 850,00 | Liselott Linsenhoff - Adular (GER) | 832,00 |
| 1952 | Henri Saint-Cyr - Master Rufus (SWE) | 561,00 | Lis Hartel - Jubilee (DEN) | 541,50 | André Jousseaume - Harpagon (FRA) | 541,00 |
| 1948 | Hans Moser - Hummer (SUI) | 492,5 | André Jousseaume - Harpagon (FRA) | 480,0 | Gustaf-Adolf Boltenstern Jr. - Trumpf (SWE) | 477,5 |
| 1936 | Heinz Pollay - Kronos (GER) | 1760,0 | Friedrich Gerhard - Absinth (GER) | 1745,5 | Alois Podhajsky - Nero (AUT) | 1721,5 |
| 1932 | Xavier Lesage - Taine (FRA) | 6/1031,25 | Charles Marion - Linon (FRA) | 14/916,25 | Hiram Tuttle - Olympic (USA) | 14/901,50 |
| 1928 | Carl-Friedrich Von Langen - Dräufgänger (GER) | 237,42 | Charles Marion - Linon (FRA) | 231,00 | Ragnar Olsson - Günstling (SWE) | 229,78 |
| 1924 | Ernst Linder - Piccolomini (SWE) | 276,4 | Bertil Sandström - Sabel (SWE) | 275,8 | Xavier Lesage - Plumard (FRA) | 265,8 |
| 1920 | Janne Lundblad - Uno (SWE) | 27,9375 | Bertil Sandström - Sabel (SWE) | 26,3125 | Hans von Rosen - Running Sister (SWE) | 25,1250 |
| 1912 | Carl Bonde - Emperor (SWE) | 15 | Gustaf-Adolf Boltenstern - Neptun (SWE) | 21 | Hans von Blizen-Finecke - Maggie (SWE) | 32 |
| Dal 1896 al 1908 | Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |