Differenze tra le versioni di "Pallacanestro (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 6: | Riga 6: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''ARGENTO''' || '''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''ARGENTO''' || '''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||2016||Stati Uniti||Serbia||Spagna | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Stati Uniti||Serbia||Spagna | ||
|- | |- | ||
||2012 | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|||Stati Uniti|| Spagna||Russia | ||
|- | |- | ||
||2008 || Stati Uniti||Spagna|| Argentina | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Stati Uniti||Spagna|| Argentina | ||
|- | |- | ||
||2004 | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] ||Argentina||Italia|| Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||2000 | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||Stati Uniti|| Francia|| Lituania | ||
|- | |- | ||
||1996 | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Stati Uniti|| Jugoslavia|| Lituania | ||
|- | |- | ||
||1992 || Stati Uniti|| Croazia|| Lituania | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Stati Uniti|| Croazia|| Lituania | ||
|- | |- | ||
||1988 || Unione Sovietica|| Jugoslavia|| Stati Uniti | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Unione Sovietica|| Jugoslavia|| Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||1984 || Stati Uniti|| Spagna||Jugoslavia | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Stati Uniti|| Spagna||Jugoslavia | ||
|- | |- | ||
||1980 | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] ||Jugoslavia|| Italia|| Unione Sovietica | ||
|- | |- | ||
||1976|| Stati Uniti|| Jugoslavia|| Unione Sovietica | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Stati Uniti|| Jugoslavia|| Unione Sovietica | ||
|- | |- | ||
||1972|| Unione Sovietica|| Stati Uniti|| Cuba | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Unione Sovietica|| Stati Uniti|| Cuba | ||
|- | |- | ||
||1968|| Stati Uniti|| Jugoslavia|| Unione Sovietica | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Stati Uniti|| Jugoslavia|| Unione Sovietica | ||
|- | |- | ||
||1964 || Stati Uniti||Unione Sovietica|| Brasile | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Stati Uniti||Unione Sovietica|| Brasile | ||
|- | |- | ||
||1960 || Stati Uniti|| Unione Sovietica|| Brasile | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| Stati Uniti|| Unione Sovietica|| Brasile | ||
|- | |- | ||
||1956|| Stati Uniti|| Unione Sovietica|| Uruguay | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Stati Uniti|| Unione Sovietica|| Uruguay | ||
|- | |- | ||
||1952 || Stati Uniti|| Unione Sovietica|| Uruguay | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Stati Uniti|| Unione Sovietica|| Uruguay | ||
|- | |- | ||
||1948 || Stati Uniti||Francia||Brasile | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Stati Uniti||Francia||Brasile | ||
|- | |- | ||
||1936|| Stati Uniti|| Canada|| Messico | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]] || Stati Uniti|| Canada|| Messico | ||
|- | |- | ||
||Dal 1896 al 1932|| Non in programma||\||\ | ||Dal 1896 al 1932|| Non in programma||\||\ | ||
Versione delle 21:10, 17 lug 2017
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| 2016 | Stati Uniti | Serbia | Spagna |
| 2012 | Stati Uniti | Spagna | Russia |
| 2008 | Stati Uniti | Spagna | Argentina |
| 2004 | Argentina | Italia | Stati Uniti |
| 2000 | Stati Uniti | Francia | Lituania |
| 1996 | Stati Uniti | Jugoslavia | Lituania |
| 1992 | Stati Uniti | Croazia | Lituania |
| 1988 | Unione Sovietica | Jugoslavia | Stati Uniti |
| 1984 | Stati Uniti | Spagna | Jugoslavia |
| 1980 | Jugoslavia | Italia | Unione Sovietica |
| 1976 | Stati Uniti | Jugoslavia | Unione Sovietica |
| 1972 | Unione Sovietica | Stati Uniti | Cuba |
| 1968 | Stati Uniti | Jugoslavia | Unione Sovietica |
| 1964 | Stati Uniti | Unione Sovietica | Brasile |
| 1960 | Stati Uniti | Unione Sovietica | Brasile |
| 1956 | Stati Uniti | Unione Sovietica | Uruguay |
| 1952 | Stati Uniti | Unione Sovietica | Uruguay |
| 1948 | Stati Uniti | Francia | Brasile |
| 1936 | Stati Uniti | Canada | Messico |
| Dal 1896 al 1932 | Non in programma | \ | \ |