Differenze tra le versioni di "Nuoto - staffetta 4x100 s.l. (aO) maschili"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Stati Uniti||Francia||Australia | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Stati Uniti||3'09"92||Francia||3'10"53||Australia||3'11"37 | ||
|- | |- | ||
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Francia|| Stati Uniti|| Russia | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Francia||3'09"93|| Stati Uniti||3'10"38|| Russia||3'11"41 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Stati Uniti|| Francia|| Australia | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Stati Uniti||3'08"24|| Francia||3'08"32|| Australia||3'09"91 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Sudafrica||Olanda||Stati Uniti | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Sudafrica||3'13"17||Olanda||3'14"36||Stati Uniti||3'14"62 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Australia|| Stati Uniti|| Brasile | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Australia||3'13"67|| Stati Uniti||3'13"86|| Brasile||3'17"40 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Stati Uniti|| Russia|| Germania | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Stati Uniti||3'15"41|| Russia||3'17"06|| Germania||3'17"20 | ||
|- | |- | ||
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Stati Uniti|| Comunità Stati Indipendenti|| Germania | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Stati Uniti||\|| Comunità Stati Indipendenti||\|| Germania||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Stati Uniti|| Unione Sovietica|| Germania Est | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Stati Uniti||3'16"53 || Unione Sovietica|| 3'18"33|| Germania Est||3'19"82 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Stati Uniti|| Australia|| Svezia | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Stati Uniti||3'19"03|| Australia||3'19"68|| Svezia||3'22"69 | ||
|- | |- | ||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Stati Uniti|| Unione Sovietica|| Germania Est | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Stati Uniti|| 3'26"42|| Unione Sovietica||3'29"72|| Germania Est||3'32"42 | ||
|- | |- | ||
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Stati Uniti|| Unione Sovietica|| Australia | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Stati Uniti||3'31"7|| Unione Sovietica||3'34"2|| Australia||3'34"7 | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Stati Uniti||Germania Est/Ovest||Australia | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Stati Uniti||3'33"2||Germania Est/Ovest||3'37"2|||Australia||3'39"1 | ||
|- | |- | ||
||Dal 1896 al 1960 | ||Dal 1896 al 1960 <BR \> e dal 1976 al 1980|| Non in programma||\||\||\||\||\ | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 20:57, 19 lug 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Stati Uniti | 3'09"92 | Francia | 3'10"53 | Australia | 3'11"37 |
| 2012 | Francia | 3'09"93 | Stati Uniti | 3'10"38 | Russia | 3'11"41 |
| 2008 | Stati Uniti | 3'08"24 | Francia | 3'08"32 | Australia | 3'09"91 |
| 2004 | Sudafrica | 3'13"17 | Olanda | 3'14"36 | Stati Uniti | 3'14"62 |
| 2000 | Australia | 3'13"67 | Stati Uniti | 3'13"86 | Brasile | 3'17"40 |
| 1996 | Stati Uniti | 3'15"41 | Russia | 3'17"06 | Germania | 3'17"20 |
| 1992 | Stati Uniti | \ | Comunità Stati Indipendenti | \ | Germania | \ |
| 1988 | Stati Uniti | 3'16"53 | Unione Sovietica | 3'18"33 | Germania Est | 3'19"82 |
| 1984 | Stati Uniti | 3'19"03 | Australia | 3'19"68 | Svezia | 3'22"69 |
| 1972 | Stati Uniti | 3'26"42 | Unione Sovietica | 3'29"72 | Germania Est | 3'32"42 |
| 1968 | Stati Uniti | 3'31"7 | Unione Sovietica | 3'34"2 | Australia | 3'34"7 |
| 1964 | Stati Uniti | 3'33"2 | Germania Est/Ovest | 3'37"2 | Australia | 3'39"1 |
| Dal 1896 al 1960 e dal 1976 al 1980 |
Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |