Differenze tra le versioni di "Nuoto - staffetta 4x100 s.l. (aO) femminili"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |+4x100 s.l. FEMMINILI | ||
|- | |- | ||
|| | !'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Australia||Stati Uniti||Canada | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Australia|| Olanda|| Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Olanda|| Stati Uniti||Australia | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Australia|| Stati Uniti|| Olanda | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Stati Uniti|| Olanda||Svezia | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Stati Uniti||Cina|| Germania | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Stati Uniti|| Cina|| Germania | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Germania Est|| Olanda|| Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Stati Uniti|| Olanda|| Germania Ovest | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Germania Est|| Svezia|| Olanda | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Stati Uniti|| Germania Est||Canada | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Stati Uniti|| Germania Est|| Germania Ovest | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Stati Uniti|| Germania Est|| Canada | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Stati Uniti|| Australia|| Olanda | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| Stati Uniti||Australia||Germania Est/Ovest | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Australia|| Stati Uniti|| Sudafrica | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Ungheria|| Olanda|| Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Stati Uniti||Danimarca|| Olanda | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]] || Olanda|| Germania|| Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Stati Uniti|| Olanda|| Gran Bretagna | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Stati Uniti|| Gran Bretagna||Sudafrica | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]] || Stati Uniti|| Gran Bretagna||Svezia | ||
|- | |- | ||
||1896 | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]]|| Stati Uniti|| Gran Bretagna|| Svezia | ||
|- | |||
||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]]|| Gran Bretagna|| Germania, Austria | |||
|- | |||
||Dal 1896 al 1908|| Non in programma||\||\||\||\||\ | |||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 16:13, 20 lug 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Australia | Stati Uniti | Canada | |||
| 2012 | Australia | Olanda | Stati Uniti | |||
| 2008 | Olanda | Stati Uniti | Australia | |||
| 2004 | Australia | Stati Uniti | Olanda | |||
| 2000 | Stati Uniti | Olanda | Svezia | |||
| 1996 | Stati Uniti | Cina | Germania | |||
| 1992 | Stati Uniti | Cina | Germania | |||
| 1988 | Germania Est | Olanda | Stati Uniti | |||
| 1984 | Stati Uniti | Olanda | Germania Ovest | |||
| 1980 | Germania Est | Svezia | Olanda | |||
| 1976 | Stati Uniti | Germania Est | Canada | |||
| 1972 | Stati Uniti | Germania Est | Germania Ovest | |||
| 1968 | Stati Uniti | Germania Est | Canada | |||
| 1964 | Stati Uniti | Australia | Olanda | |||
| 1960 | Stati Uniti | Australia | Germania Est/Ovest | |||
| 1956 | Australia | Stati Uniti | Sudafrica | |||
| 1952 | Ungheria | Olanda | Stati Uniti | |||
| 1948 | Stati Uniti | Danimarca | Olanda | |||
| 1936 | Olanda | Germania | Stati Uniti | |||
| 1932 | Stati Uniti | Olanda | Gran Bretagna | |||
| 1928 | Stati Uniti | Gran Bretagna | Sudafrica | |||
| 1924 | Stati Uniti | Gran Bretagna | Svezia | |||
| 1920 | Stati Uniti | Gran Bretagna | Svezia | |||
| 1912 | Gran Bretagna | Germania, Austria | ||||
| Dal 1896 al 1908 | Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |