Differenze tra le versioni di "Nuoto - staffetta 4x200 s.l. (aO) maschili"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |+4x200 s.l. MASCHILI | ||
|- | |- | ||
|| | !'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Stati Uniti||Gran Bretagna||Giappone | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Stati Uniti|| Francia|| Cina | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Stati Uniti|| Russia|| Australia | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Stati Uniti|| Australia|| Italia | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Australia|| Stati Uniti|| Olanda | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Stati Uniti|| Svezia|| Germania | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Comunità Stati Indipendenti|| Svezia|| Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Stati Uniti|| Germania Est|| Germania Ovest | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Stati Uniti||Germania Ovest|| Gran Bretagna | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Unione Sovietica|| Germania Est|| Brasile | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Stati Uniti||Unione Sovietica|| Gran Bretagna | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Stati Uniti|| Germania Ovest|| Unione Sovietica | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Stati Uniti|| Australia|| Unione Sovietica | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Stati Uniti|| Germania Est/Ovest|| Giappone | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| Stati Uniti|| Giappone||Australia | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Australia|| Stati Uniti|| Ungheria | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Stati Uniti||Giappone|| Francia | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Stati Uniti||Ungheria|| Francia | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]] || Giappone|| Stati Uniti|| Ungheria | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Giappone|| Stati Uniti|| Ungheria | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Stati Uniti||Giappone|| Canada | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]] || Stati Uniti|| Australia|| Svezia | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]]|| Stati Uniti||Australia|| Gran Bretagna | ||
|- | |- | ||
||1896 | ||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]]|| Australia/Nuova Zelanda|| Stati Uniti||Gran Bretagna | ||
|- | |||
||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]] || Gran Bretagna|| Ungheria||Stati Uniti | |||
|- | |||
||Dal 1896 al 1904|| Non in programma||\||\ | |||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 21:00, 20 lug 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Stati Uniti | Gran Bretagna | Giappone | |||
| 2012 | Stati Uniti | Francia | Cina | |||
| 2008 | Stati Uniti | Russia | Australia | |||
| 2004 | Stati Uniti | Australia | Italia | |||
| 2000 | Australia | Stati Uniti | Olanda | |||
| 1996 | Stati Uniti | Svezia | Germania | |||
| 1992 | Comunità Stati Indipendenti | Svezia | Stati Uniti | |||
| 1988 | Stati Uniti | Germania Est | Germania Ovest | |||
| 1984 | Stati Uniti | Germania Ovest | Gran Bretagna | |||
| 1980 | Unione Sovietica | Germania Est | Brasile | |||
| 1976 | Stati Uniti | Unione Sovietica | Gran Bretagna | |||
| 1972 | Stati Uniti | Germania Ovest | Unione Sovietica | |||
| 1968 | Stati Uniti | Australia | Unione Sovietica | |||
| 1964 | Stati Uniti | Germania Est/Ovest | Giappone | |||
| 1960 | Stati Uniti | Giappone | Australia | |||
| 1956 | Australia | Stati Uniti | Ungheria | |||
| 1952 | Stati Uniti | Giappone | Francia | |||
| 1948 | Stati Uniti | Ungheria | Francia | |||
| 1936 | Giappone | Stati Uniti | Ungheria | |||
| 1932 | Giappone | Stati Uniti | Ungheria | |||
| 1928 | Stati Uniti | Giappone | Canada | |||
| 1924 | Stati Uniti | Australia | Svezia | |||
| 1920 | Stati Uniti | Australia | Gran Bretagna | |||
| 1912 | Australia/Nuova Zelanda | Stati Uniti | Gran Bretagna | |||
| 1908 | Gran Bretagna | Ungheria | Stati Uniti | |||
| Dal 1896 al 1904 | Non in programma | \ | \ |