Differenze tra le versioni di "Nuoto - staffetta 4x200 s.l. (aO) maschili"
Jump to navigation
Jump to search
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Stati Uniti||Gran Bretagna||Giappone | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Stati Uniti||7'00"66||Gran Bretagna||7'03"13||Giappone||7'03"50 | ||
|- | |- | ||
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Stati Uniti|| Francia|| Cina | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Stati Uniti||6'59"70|| Francia||7'02"77|| Cina||7'06"30 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Stati Uniti|| Russia|| Australia | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Stati Uniti||6'58"56|| Russia||7'03"70|| Australia||7'04"98 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Stati Uniti|| Australia|| Italia | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Stati Uniti||7'07"33|| Australia||7'07"46|| Italia||7'11"83 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Australia|| Stati Uniti|| Olanda | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Australia||7'07"05|| Stati Uniti||7'12"64|| Olanda||7'12"70 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Stati Uniti|| Svezia|| Germania | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Stati Uniti||7'14"81|| Svezia||7'17"56|| Germania||7'17"71 | ||
|- | |- | ||
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Comunità Stati Indipendenti|| Svezia|| Stati Uniti | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Comunità Stati Indipendenti||\|| Svezia|| \||Stati Uniti||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Stati Uniti|| Germania Est|| Germania Ovest | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Stati Uniti||7'12"51 || Germania Est|| 7'13"68|| Germania Ovest||7'14"35 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Stati Uniti||Germania Ovest|| Gran Bretagna | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Stati Uniti|| 7'15"69||Germania Ovest||7'15"73|| Gran Bretagna||7'24"78 | ||
|- | |- | ||
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Unione Sovietica|| Germania Est|| Brasile | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Unione Sovietica||7'23"50|| Germania Est||7'28"60|| Brasile||7'29"30 | ||
|- | |- | ||
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Stati Uniti||Unione Sovietica|| Gran Bretagna | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Stati Uniti|| 7'23"22||Unione Sovietica||7'27"97|| Gran Bretagna||7'32"11 | ||
|- | |- | ||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Stati Uniti|| Germania Ovest|| Unione Sovietica | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Stati Uniti|| 7'35"78|| Germania Ovest||7'41"69|| Unione Sovietica||7'45"76 | ||
|- | |- | ||
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Stati Uniti|| Australia|| Unione Sovietica | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Stati Uniti||7'52"3|| Australia||7'53"7||Unione Sovietica||8'01"6 | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Stati Uniti|| Germania Est/Ovest|| Giappone | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Stati Uniti||7'52"1|| Germania Est/Ovest||7'59"3|| Giappone||8'03"8 | ||
|- | |- | ||
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| Stati Uniti|| Giappone||Australia | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| Stati Uniti||8'10"2|| Giappone||8'13"3||Australia||8'13"8 | ||
|- | |- | ||
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Australia|| Stati Uniti|| Ungheria | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Australia||8'23"6|| Stati Uniti||8'31"5|| Ungheria||8'34"7 | ||
|- | |- | ||
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Stati Uniti||Giappone|| Francia | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Stati Uniti||8'31"1||Giappone||8'33"5|| Francia||8'45"9 | ||
|- | |- | ||
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Stati Uniti||Ungheria|| Francia | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Stati Uniti||8'46"0||Ungheria||8'48"4|| Francia||9'08"0 | ||
|- | |- | ||
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]] || Giappone|| Stati Uniti|| Ungheria | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]] || Giappone||8'51"5|| Stati Uniti||9'03"0|| Ungheria||9'12"3 | ||
|- | |- | ||
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Giappone|| Stati Uniti|| Ungheria | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Giappone||8'58"4|| Stati Uniti||9'10"5|| Ungheria||9'31"4 | ||
|- | |- | ||
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Stati Uniti||Giappone|| Canada | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Stati Uniti||9'36"2||Giappone||9'41"4|| Canada||9'47"8 | ||
|- | |- | ||
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]] || Stati Uniti|| Australia|| Svezia | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]] || Stati Uniti||9'53"4|| Australia||10'02"2|| Svezia||10'06"8 | ||
|- | |- | ||
||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]]|| Stati Uniti||Australia|| Gran Bretagna | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]]|| Stati Uniti||10'04"4||Australia||10'25"4|| Gran Bretagna||10'37"2 | ||
|- | |- | ||
||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]]|| Australia/Nuova Zelanda|| Stati Uniti||Gran Bretagna | ||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]]|| Australia/Nuova Zelanda||10'11"6|| Stati Uniti||10'20"0||Gran Bretagna||10'28"2 | ||
|- | |- | ||
||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]] || Gran Bretagna|| Ungheria||Stati Uniti | ||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]] || Gran Bretagna||10'55"6|| Ungheria||10'59"0||Stati Uniti||11'02"8 | ||
|- | |- | ||
||Dal 1896 al 1904|| Non in programma||\||\ | ||Dal 1896 al 1904|| Non in programma||\||\||\||\||\ | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 21:43, 20 lug 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Stati Uniti | 7'00"66 | Gran Bretagna | 7'03"13 | Giappone | 7'03"50 |
| 2012 | Stati Uniti | 6'59"70 | Francia | 7'02"77 | Cina | 7'06"30 |
| 2008 | Stati Uniti | 6'58"56 | Russia | 7'03"70 | Australia | 7'04"98 |
| 2004 | Stati Uniti | 7'07"33 | Australia | 7'07"46 | Italia | 7'11"83 |
| 2000 | Australia | 7'07"05 | Stati Uniti | 7'12"64 | Olanda | 7'12"70 |
| 1996 | Stati Uniti | 7'14"81 | Svezia | 7'17"56 | Germania | 7'17"71 |
| 1992 | Comunità Stati Indipendenti | \ | Svezia | \ | Stati Uniti | \ |
| 1988 | Stati Uniti | 7'12"51 | Germania Est | 7'13"68 | Germania Ovest | 7'14"35 |
| 1984 | Stati Uniti | 7'15"69 | Germania Ovest | 7'15"73 | Gran Bretagna | 7'24"78 |
| 1980 | Unione Sovietica | 7'23"50 | Germania Est | 7'28"60 | Brasile | 7'29"30 |
| 1976 | Stati Uniti | 7'23"22 | Unione Sovietica | 7'27"97 | Gran Bretagna | 7'32"11 |
| 1972 | Stati Uniti | 7'35"78 | Germania Ovest | 7'41"69 | Unione Sovietica | 7'45"76 |
| 1968 | Stati Uniti | 7'52"3 | Australia | 7'53"7 | Unione Sovietica | 8'01"6 |
| 1964 | Stati Uniti | 7'52"1 | Germania Est/Ovest | 7'59"3 | Giappone | 8'03"8 |
| 1960 | Stati Uniti | 8'10"2 | Giappone | 8'13"3 | Australia | 8'13"8 |
| 1956 | Australia | 8'23"6 | Stati Uniti | 8'31"5 | Ungheria | 8'34"7 |
| 1952 | Stati Uniti | 8'31"1 | Giappone | 8'33"5 | Francia | 8'45"9 |
| 1948 | Stati Uniti | 8'46"0 | Ungheria | 8'48"4 | Francia | 9'08"0 |
| 1936 | Giappone | 8'51"5 | Stati Uniti | 9'03"0 | Ungheria | 9'12"3 |
| 1932 | Giappone | 8'58"4 | Stati Uniti | 9'10"5 | Ungheria | 9'31"4 |
| 1928 | Stati Uniti | 9'36"2 | Giappone | 9'41"4 | Canada | 9'47"8 |
| 1924 | Stati Uniti | 9'53"4 | Australia | 10'02"2 | Svezia | 10'06"8 |
| 1920 | Stati Uniti | 10'04"4 | Australia | 10'25"4 | Gran Bretagna | 10'37"2 |
| 1912 | Australia/Nuova Zelanda | 10'11"6 | Stati Uniti | 10'20"0 | Gran Bretagna | 10'28"2 |
| 1908 | Gran Bretagna | 10'55"6 | Ungheria | 10'59"0 | Stati Uniti | 11'02"8 |
| Dal 1896 al 1904 | Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |