Differenze tra le versioni di "Nuoto - staffetta 4x100 mista (aO) maschili"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |+4x100 MISTA MASCHILI | ||
|- | |- | ||
|| | !'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Stati Uniti ||Regno Unito||Australia | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Stati Uniti|| Giappone|| Australia | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Stati Uniti|| Australia||Giappone | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Stati Uniti|| Germania|| Giappone | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Stati Uniti|| Australia|| Germania | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Stati Uniti|| Russia||Australia | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Stati Uniti|| Confeder. Stati Indipendenti|| Canada | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Stati Uniti|| Canada|| Unione Sovietica | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Stati Uniti||Canada||Australia | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Australia|| Unione Sovietica|| Gran Bretagna | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Stati Uniti|| Canada|| Germania Ovest | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Stati Uniti||Germania Est||Canada | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Stati Uniti|| Germania Est|| Unione Sovietica | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Stati Uniti|| Germania Est/Ovest|| Australia | ||
|- | |- | ||
||1896 | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| Stati Uniti|| Australia|| Giappone | ||
|- | |||
||Dal 1896 al 1956|| Non in programma||\||\||\||\||\ | |||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 18:54, 21 lug 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Stati Uniti | Regno Unito | Australia | |||
| 2012 | Stati Uniti | Giappone | Australia | |||
| 2008 | Stati Uniti | Australia | Giappone | |||
| 2004 | Stati Uniti | Germania | Giappone | |||
| 2000 | Stati Uniti | Australia | Germania | |||
| 1996 | Stati Uniti | Russia | Australia | |||
| 1992 | Stati Uniti | Confeder. Stati Indipendenti | Canada | |||
| 1988 | Stati Uniti | Canada | Unione Sovietica | |||
| 1984 | Stati Uniti | Canada | Australia | |||
| 1980 | Australia | Unione Sovietica | Gran Bretagna | |||
| 1976 | Stati Uniti | Canada | Germania Ovest | |||
| 1972 | Stati Uniti | Germania Est | Canada | |||
| 1968 | Stati Uniti | Germania Est | Unione Sovietica | |||
| 1964 | Stati Uniti | Germania Est/Ovest | Australia | |||
| 1960 | Stati Uniti | Australia | Giappone | |||
| Dal 1896 al 1956 | Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |