Differenze tra le versioni di "Nuoto - staffetta 4x100 mista (aO) maschili"
Jump to navigation
Jump to search
| (3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |+4x100 MISTA MASCHILI | ||
|- | |- | ||
|| | !'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Stati Uniti ||3'27"95||Regno Unito||3'29"24||Australia||3'29"93 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Stati Uniti|| 3'29"35||Giappone||3'31"26|| Australia||3'31"58 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Stati Uniti||3'29"34|| Australia||3'30"04||Giappone||3'31"18 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Stati Uniti||3'30"68 || Germania||3'33"62|| Giappone||3'35"22 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Stati Uniti||3'33"73|| Australia||3'35"27|| Germania||3'35"88 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Stati Uniti||3'34"84|| Russia||3'37"55||Australia||3'39"56 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Stati Uniti||\|| Confeder. Stati Indipendenti||\|| Canada||\ | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Stati Uniti||3'36"93 || Canada||3'39"28|| Unione Sovietica||3'39"96 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Stati Uniti||3'39"30||Canada||3'43"23||Australia||3'43"25 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Australia||3'45"70|| Unione Sovietica||3'45"91|| Gran Bretagna||3'47"71 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Stati Uniti||3'42"22 || Canada||3'45"94|| Germania Ovest||3'47"49 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Stati Uniti||3'48"16||Germania Est||3'52"26||Canada||3'53"26 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Stati Uniti||3'54"9|| Germania Est||3'57"5|| Unione Sovietica||4'00"7 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Stati Uniti||3'58"4|| Germania Est/Ovest||4'01"6|| Australia||4'02"3 | ||
|- | |- | ||
||1896 | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| Stati Uniti|| 4'05"4||Australia||4'12"0|| Giappone||4'12"2 | ||
|- | |||
||Dal 1896 al 1956|| Non in programma||\||\||\||\||\ | |||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 14:59, 22 lug 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Stati Uniti | 3'27"95 | Regno Unito | 3'29"24 | Australia | 3'29"93 |
| 2012 | Stati Uniti | 3'29"35 | Giappone | 3'31"26 | Australia | 3'31"58 |
| 2008 | Stati Uniti | 3'29"34 | Australia | 3'30"04 | Giappone | 3'31"18 |
| 2004 | Stati Uniti | 3'30"68 | Germania | 3'33"62 | Giappone | 3'35"22 |
| 2000 | Stati Uniti | 3'33"73 | Australia | 3'35"27 | Germania | 3'35"88 |
| 1996 | Stati Uniti | 3'34"84 | Russia | 3'37"55 | Australia | 3'39"56 |
| 1992 | Stati Uniti | \ | Confeder. Stati Indipendenti | \ | Canada | \ |
| 1988 | Stati Uniti | 3'36"93 | Canada | 3'39"28 | Unione Sovietica | 3'39"96 |
| 1984 | Stati Uniti | 3'39"30 | Canada | 3'43"23 | Australia | 3'43"25 |
| 1980 | Australia | 3'45"70 | Unione Sovietica | 3'45"91 | Gran Bretagna | 3'47"71 |
| 1976 | Stati Uniti | 3'42"22 | Canada | 3'45"94 | Germania Ovest | 3'47"49 |
| 1972 | Stati Uniti | 3'48"16 | Germania Est | 3'52"26 | Canada | 3'53"26 |
| 1968 | Stati Uniti | 3'54"9 | Germania Est | 3'57"5 | Unione Sovietica | 4'00"7 |
| 1964 | Stati Uniti | 3'58"4 | Germania Est/Ovest | 4'01"6 | Australia | 4'02"3 |
| 1960 | Stati Uniti | 4'05"4 | Australia | 4'12"0 | Giappone | 4'12"2 |
| Dal 1896 al 1956 | Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |