Differenze tra le versioni di "Nuoto - 100 dorso (aO) maschili"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="wikitable" || ''...") |
|||
| (5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 95%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |+100 DORSO MASCHILI | ||
|- | |- | ||
|| | !'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Ryan Murphy (USA)||51"97||Xu Jiayu (CHN)||52"31|| David Plummer (USA)||52"40 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Matt Grevers (USA)||52"16|| Nick Thoman (USA)||52"92|| Ryosuke Irie (JPN)||52"97 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Aaron Peirsol (USA)||52"54||Matt Grevers (USA)||53"11|| Arkady Vyatchanin (URS)||53"18 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Aaron Peirsol (USA)||54"06|| Markus Rogan (AUT)||54"35|| Tomomi Morita (JPN)||54"36 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Lenny Krayzelburg (USA)||53"72|| Matthew Welsh (AUS)|| 54"07||Stev Theloke (GER)||54"82 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Jeff Rouse (USA)||54"10|| Rodolfo Falcon Cabrera (CUB)||54"98|| Neisser Bent (CUB)||55"02 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Mark Tewksbury (CAN)||\|| Jeff Rouse (USA)||\||David Berkoff (USA)||\ | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Daichi Suzuki (JPN)||55"05|| David Berkoff (USA)||55"18|| Igor Polianski (URS)||55"20 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Richard Carey (USA)|| 55"79|| David Wilson (USA)||56"35|| Mike West (CAN)||56"49 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Bengt Baron (SWE)||56"53|| Viktor Kusnetsov (URS)||56"99|| Vladimir Dolgov (URS)||57"63 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| John Naber (USA)||55"49 ||Peter Rocca (USA)||56"34|| Roland Matthes (DDR)||57"22 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Roland Matthes (DDR)||56"58|| Mike Stamm (USA)||57"70||John Murphy (USA)||58"35 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Roland Matthes (DDR)||58"7|| Charles Hickcox (USA)||1'00"2|| Ronnie Mills (USA)||1'00"5 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| David Theile (AUS)||1'01"9|| Frank McKinney (USA)||1'02"1||Robert Bennett (USA)||1'02"3 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| David Theile (AUS)||1'02"2||John Monckton (AUS)||1'03"2|| Frank McKinney (USA)||1'04"5 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Yoshinobu Oyakawa (JPN)||1'05"4 || Gilbert Bozon (FRA)||1'06"2|| Jack Taylor (USA)||1'06"4 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Allen Stack (USA)||1'06"4|| Robert Cowell (USA)||1'06"5|| Georges Vallerey (FRA)||1'07"8 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]] || Adolph Kiefer (USA)||1'05"9|| Albert Van De Weghe (USA)||1'07"7|| Masaji Kiyokawa (JPN)|||1'08"4 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Masaji Kiyokawa (JPN)||1'08"6|| Toshio Irie (JPN)||1'09"8|| Kentaro Kawatsu (JPN)||1'10"0 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| George Kojak (USA)||1'08"2||Walter Laufer (USA)||1'10"0|| Paul Wyatt (USA)||1'12"0 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]] || Warren Paoa Kealoha (USA)||1'13"2||Paul Wyatt (USA)||1'15"4|| Károly Bartha (HUN)||1'17"8 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]]|| Warren Paoa Kealoha (USA)||1'15"2|| Raymond Kegeris (USA)||1'16"2||Gérard Blitz (BEL)||1'19"0 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]]|| Harry Hebner (USA)||1'21"2|| Otto Fahr (GER)||1'22"4||Paul Kellner (GER)||1'24"0 | ||
|- | |- | ||
||1896 | ||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]] || Arno Bieberstein (GER)|| 1'24"6 || Ludvig Dam (DEN)||1'26"2|| Herbert Haresnape (GBR)||1'27"0 | ||
|- | |||
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]] || Walter Brack (GER)||\|| Georg Hoffmann (GER)||\|| Thomas Zacharias (GER)||\ | |||
|- | |||
||Dal 1896 al 1900 <BR \> e nel 1964 ||Non in programma||\||\||\||\||\ | |||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | |||
---- | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | |||
*[[Nuoto - Olimpiadi Albo d'Oro]] | |||
Versione attuale delle 17:10, 23 lug 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ryan Murphy (USA) | 51"97 | Xu Jiayu (CHN) | 52"31 | David Plummer (USA) | 52"40 |
| 2012 | Matt Grevers (USA) | 52"16 | Nick Thoman (USA) | 52"92 | Ryosuke Irie (JPN) | 52"97 |
| 2008 | Aaron Peirsol (USA) | 52"54 | Matt Grevers (USA) | 53"11 | Arkady Vyatchanin (URS) | 53"18 |
| 2004 | Aaron Peirsol (USA) | 54"06 | Markus Rogan (AUT) | 54"35 | Tomomi Morita (JPN) | 54"36 |
| 2000 | Lenny Krayzelburg (USA) | 53"72 | Matthew Welsh (AUS) | 54"07 | Stev Theloke (GER) | 54"82 |
| 1996 | Jeff Rouse (USA) | 54"10 | Rodolfo Falcon Cabrera (CUB) | 54"98 | Neisser Bent (CUB) | 55"02 |
| 1992 | Mark Tewksbury (CAN) | \ | Jeff Rouse (USA) | \ | David Berkoff (USA) | \ |
| 1988 | Daichi Suzuki (JPN) | 55"05 | David Berkoff (USA) | 55"18 | Igor Polianski (URS) | 55"20 |
| 1984 | Richard Carey (USA) | 55"79 | David Wilson (USA) | 56"35 | Mike West (CAN) | 56"49 |
| 1980 | Bengt Baron (SWE) | 56"53 | Viktor Kusnetsov (URS) | 56"99 | Vladimir Dolgov (URS) | 57"63 |
| 1976 | John Naber (USA) | 55"49 | Peter Rocca (USA) | 56"34 | Roland Matthes (DDR) | 57"22 |
| 1972 | Roland Matthes (DDR) | 56"58 | Mike Stamm (USA) | 57"70 | John Murphy (USA) | 58"35 |
| 1968 | Roland Matthes (DDR) | 58"7 | Charles Hickcox (USA) | 1'00"2 | Ronnie Mills (USA) | 1'00"5 |
| 1960 | David Theile (AUS) | 1'01"9 | Frank McKinney (USA) | 1'02"1 | Robert Bennett (USA) | 1'02"3 |
| 1956 | David Theile (AUS) | 1'02"2 | John Monckton (AUS) | 1'03"2 | Frank McKinney (USA) | 1'04"5 |
| 1952 | Yoshinobu Oyakawa (JPN) | 1'05"4 | Gilbert Bozon (FRA) | 1'06"2 | Jack Taylor (USA) | 1'06"4 |
| 1948 | Allen Stack (USA) | 1'06"4 | Robert Cowell (USA) | 1'06"5 | Georges Vallerey (FRA) | 1'07"8 |
| 1936 | Adolph Kiefer (USA) | 1'05"9 | Albert Van De Weghe (USA) | 1'07"7 | Masaji Kiyokawa (JPN) | 1'08"4 |
| 1932 | Masaji Kiyokawa (JPN) | 1'08"6 | Toshio Irie (JPN) | 1'09"8 | Kentaro Kawatsu (JPN) | 1'10"0 |
| 1928 | George Kojak (USA) | 1'08"2 | Walter Laufer (USA) | 1'10"0 | Paul Wyatt (USA) | 1'12"0 |
| 1924 | Warren Paoa Kealoha (USA) | 1'13"2 | Paul Wyatt (USA) | 1'15"4 | Károly Bartha (HUN) | 1'17"8 |
| 1920 | Warren Paoa Kealoha (USA) | 1'15"2 | Raymond Kegeris (USA) | 1'16"2 | Gérard Blitz (BEL) | 1'19"0 |
| 1912 | Harry Hebner (USA) | 1'21"2 | Otto Fahr (GER) | 1'22"4 | Paul Kellner (GER) | 1'24"0 |
| 1908 | Arno Bieberstein (GER) | 1'24"6 | Ludvig Dam (DEN) | 1'26"2 | Herbert Haresnape (GBR) | 1'27"0 |
| 1904 | Walter Brack (GER) | \ | Georg Hoffmann (GER) | \ | Thomas Zacharias (GER) | \ |
| Dal 1896 al 1900 e nel 1964 |
Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |