Differenze tra le versioni di "Nuoto - 200 rana (aO) maschili"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 35: | Riga 35: | ||
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Ian O'Brien (AUS)||2'27"8||Georgy Prokopenko (URS)||2'28"2|| Chester Jastremski (USA)||2'29"6 | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Ian O'Brien (AUS)||2'27"8||Georgy Prokopenko (URS)||2'28"2|| Chester Jastremski (USA)||2'29"6 | ||
|- | |- | ||
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| William Mulliken (USA)||2'37"4||Yoshihiko Osaki (JPN)|| | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| William Mulliken (USA)||2'37"4||Yoshihiko Osaki (JPN)||2'38"0|| Wieger Mensonides (NED)||2'39"7 | ||
|- | |- | ||
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Masaru Furukawa (JPN)||2'34"7|| Masahiro Yoshimura (JPN)||2'36"7|| Kharis Iounitchev (URS)||2'36"8 | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Masaru Furukawa (JPN)||2'34"7|| Masahiro Yoshimura (JPN)||2'36"7|| Kharis Iounitchev (URS)||2'36"8 | ||
Versione attuale delle 14:24, 26 lug 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Dmitriy Balandin (KAZ) | 2'07"46 | Josh Prenot (USA) | 2'07"53 | Anton Čupkov (URS) | 2'07"70 |
| 2012 | Daniel Gyurta (HUN) | 2'07"28 | Michael Jamieson (GBR) | 2'07"43 | Ryo Tateishi (JPN) | 2'08"29 |
| 2008 | Kosuke Kitajima (JPN) | 2'07"64 | Rickard Brenton (AUS) | 2'08"88 | Hugues Duboscq (FRA) | 2'08"94 |
| 2004 | Kosuke Kitajima (JPN) | 2'09"44 | Daniel Gyurta (HUN) | 2'10"80 | Brendan Hansen (USA) | 2'10"87 |
| 2000 | Domenico Fioravanti (ITA) | 2'10"87 | Terence Parkin (RSA) | 2'12"50 | Davide Rummolo (ITA) | 2'12"73 |
| 1996 | Norbert Rózsa (HUN) | 2'12"57 | Károly Güttler (HUN) | 2'13"03 | Nick Gillingham (GBR) | 2'13"17 |
| 1992 | Mike Barrowman (USA) | \ | Norbert Rózsa (HUN) | \ | Nick Gillingham (GBR) | \ |
| 1988 | József Szabó (HUN) | 2'13"52 | Nick Gillingham (GBR) | 2'14"12 | Sergio López (ESP) | 2'15"21 |
| 1984 | Victor Davis (CAN) | 2'13"34 | Glenn Beringen (AUS) | 2'15"79 | Etienne Dagon (SUI) | 2'17"41 |
| 1980 | Robertas Zhulpa (URS) | 2'15"85 | Albán Vermes (HUN) | 2'16"93 | Arsen Miskarov (URS) | 2'17"28 |
| 1976 | David Wilkie (GBR) | 2'15"11 | John Hencken (USA) | 2'17"26 | Rick Colella (USA) | 2'19"20 |
| 1972 | John Hencken (USA) | 2'21"55 | David Wilkie (GBR) | 2'23"67 | Nobutaka Taguchi (JPN) | 2'23"88 |
| 1968 | Felipe Munoz (MEX) | 2'28"7 | Vladimir Kosinsky (URS) | 2'29"2 | Brian Job (USA) | 2'29"9 |
| 1964 | Ian O'Brien (AUS) | 2'27"8 | Georgy Prokopenko (URS) | 2'28"2 | Chester Jastremski (USA) | 2'29"6 |
| 1960 | William Mulliken (USA) | 2'37"4 | Yoshihiko Osaki (JPN) | 2'38"0 | Wieger Mensonides (NED) | 2'39"7 |
| 1956 | Masaru Furukawa (JPN) | 2'34"7 | Masahiro Yoshimura (JPN) | 2'36"7 | Kharis Iounitchev (URS) | 2'36"8 |
| 1952 | John Davies (AUS) | 2'34"4 | Bowen Stassforth (USA) | 2'34"7 | Herbert Klein (GER) | 2'35"9 |
| 1948 | Joseph Verdeur (USA) | 2'39"3 | Keith Carter (USA) | 2'40"2 | Robert Sohl (USA) | 2'43"9 |
| 1936 | Tetsuo Hamuro (JPN) | 2'41"5 | Erwin Sietas (GER) | 2'42"9 | Reizo Koike (JPN) | 2'44"2 |
| 1932 | Yoshiyuki Tsuruta (JPN) | 2'45"4 | Reizo Koike (JPN) | 2'46"6 | Teofilo Yldefonzo (FIN) | 2'47"1 |
| 1928 | Yoshiyuki Tsuruta (JPN) | 2'48"8 | Erich Rademacher (GER) | 2'50"6 | Teofilo Yldefonzo (FIN) | 2'56"4 |
| 1924 | Robert Skelton (USA) | 2'56"6 | Joseph de Combe (BEL) | 2'59"2 | William Kirschbaum (USA) | 3'01"0 |
| 1920 | Håkan Malmrot (SWE) | 3'04"4 | Thor Henning (SWE) | 3'09"2 | Arvo Aaltonen (FIN) | 3'12"2 |
| 1912 | Walter Bathe (GER) | 3'01"8 | Willi Lützow (GER) | 3'05"0 | Paul Malisch (GER) | 3'08"0 |
| 1908 | Frederick Holman (GBR) | 3'09"2 | William Robinson (GBR) | 3'12"8 | Pontus Hanson (SWE) | 3'14"6 |
| Dal 1896 al 1904 e nel 1952 |
Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |