Differenze tra le versioni di "Nuoto - 200 delfino (aO) maschili"
Jump to navigation
Jump to search
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
{|class="sortable wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
|+ | |+200 DELFINO MASCHILI | ||
|- | |- | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Michael Phelps (USA)||Masato Sakai (JPN)||Tamás Kenderesi (HUN) | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Michael Phelps (USA)||1'53"36||Masato Sakai (JPN)||1'53"40||Tamás Kenderesi (HUN)||1'53"62 | ||
|- | |- | ||
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Chad Le Clos (RSA)||Michael Phelps (USA)|| Takeshi Matsuda (JPN) | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Chad Le Clos (RSA)||1'52"96||Michael Phelps (USA)||1'53"01|| Takeshi Matsuda (JPN)||1'53"21 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Michael Phelps (USA)|| Laszlo Cseh (HUN)|| Takeshi Matsuda (JPN) | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Michael Phelps (USA)||1'52"03|| Laszlo Cseh (HUN)||1'52"70|| Takeshi Matsuda (JPN)|| 1'52"97 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] ||Michael Phelps (USA)|| Takashi Yamamoto (JPN)|| Stephen Parry (GBR) | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] ||Michael Phelps (USA)||1'54"04 ||Takashi Yamamoto (JPN)||1'54"56|| Stephen Parry (GBR)||1'55"52 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Tom Malchow (USA)|| Denis Sylantyev (UKR)|| Justin Norris (AUS) | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Tom Malchow (USA)||1'55"35|| Denis Sylantyev (UKR)||1'55"76|| Justin Norris (AUS)||1'56"17 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Denis Pankratov (URS)|| Tom Malchow (USA)||Scott Goodman (AUS) | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Denis Pankratov (URS)||1'56"51|| Tom Malchow (USA)||1'57"44||Scott Goodman (AUS)||1'57"48 | ||
|- | |- | ||
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Mel Stewart (USA)|| Danyon Loader (NZL)||Franck Esposito (FRA) | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Mel Stewart (USA)||\|| Danyon Loader (NZL)||\||Franck Esposito (FRA)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Michael Gross (GER)|| Benny Nielsen (DEN)|| Anthony Mosse (NZL) | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Michael Gross (GER)||1'56"94|| Benny Nielsen (DEN)||1'58"24|| Anthony Mosse (NZL)||1'58"28 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Jonathan Sieben (AUS)|| Michael Gross (GER)|| Rafael Vidal Castro (VEN) | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Jonathan Sieben (AUS)||1'57"04|| Michael Gross (GER)||1'57"40|| Rafael Vidal Castro (VEN)|| 1"57"51 | ||
|- | |- | ||
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] ||Sergey Fesenko (URS)|| Philip Hubble (GBR)||Roger Pyttel (DDR) | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] ||Sergey Fesenko (URS)||1'59"76|| Philip Hubble (GBR)||2'01"20||Roger Pyttel (DDR)||2'01"39 | ||
|- | |- | ||
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Mike Bruner (USA)|| Steven Gregg (USA)||Bill Forrester (USA) | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Mike Bruner (USA)||1'59"23 || Steven Gregg (USA)|| 1'59"54||Bill Forrester (USA)||1'59"96 | ||
|- | |- | ||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] ||Mark Spitz (USA)||Gary Hall (USA)|| Robin Backhaus (USA) | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] ||Mark Spitz (USA)||2'00"70||Gary Hall (USA)||2'02"86|| Robin Backhaus (USA)||2'03"23 | ||
|- | |- | ||
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Carl Robie (USA)|| Martyn Woodroffe (GBR)|| John Ferris (USA) | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Carl Robie (USA)||2'08"7|| Martyn Woodroffe (GBR)||2'09"0|| John Ferris (USA)||2'09"3 | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Kevin Berry (AUS)|| Carl Robie (USA)||Fred Shmidt (USA) | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Kevin Berry (AUS)||2'06"6|| Carl Robie (USA)||2'07"5||Fred Shmidt (USA)||2'09"3 | ||
|- | |- | ||
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| Michael Troy (USA)|| Neville Hayes (AUS)|| John Gillanders (USA) | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| Michael Troy (USA)||2'12"8|| Neville Hayes (AUS)||2'14"6|| John Gillanders (USA)||2'15"3 | ||
|- | |- | ||
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| William Yorzyk (USA)|| Takashi Ishimoto (JPN)|| György Tumpek (HUN) | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| William Yorzyk (USA)||2'19"3|| Takashi Ishimoto (JPN)||2'23"8|| György Tumpek (HUN)||2'23"9 | ||
|- | |- | ||
||Dal 1896 al 1952|| Non in programma||\||\||\||\||\ | ||Dal 1896 al 1952|| Non in programma||\||\||\||\||\ | ||
Versione attuale delle 18:18, 31 lug 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Michael Phelps (USA) | 1'53"36 | Masato Sakai (JPN) | 1'53"40 | Tamás Kenderesi (HUN) | 1'53"62 |
| 2012 | Chad Le Clos (RSA) | 1'52"96 | Michael Phelps (USA) | 1'53"01 | Takeshi Matsuda (JPN) | 1'53"21 |
| 2008 | Michael Phelps (USA) | 1'52"03 | Laszlo Cseh (HUN) | 1'52"70 | Takeshi Matsuda (JPN) | 1'52"97 |
| 2004 | Michael Phelps (USA) | 1'54"04 | Takashi Yamamoto (JPN) | 1'54"56 | Stephen Parry (GBR) | 1'55"52 |
| 2000 | Tom Malchow (USA) | 1'55"35 | Denis Sylantyev (UKR) | 1'55"76 | Justin Norris (AUS) | 1'56"17 |
| 1996 | Denis Pankratov (URS) | 1'56"51 | Tom Malchow (USA) | 1'57"44 | Scott Goodman (AUS) | 1'57"48 |
| 1992 | Mel Stewart (USA) | \ | Danyon Loader (NZL) | \ | Franck Esposito (FRA) | \ |
| 1988 | Michael Gross (GER) | 1'56"94 | Benny Nielsen (DEN) | 1'58"24 | Anthony Mosse (NZL) | 1'58"28 |
| 1984 | Jonathan Sieben (AUS) | 1'57"04 | Michael Gross (GER) | 1'57"40 | Rafael Vidal Castro (VEN) | 1"57"51 |
| 1980 | Sergey Fesenko (URS) | 1'59"76 | Philip Hubble (GBR) | 2'01"20 | Roger Pyttel (DDR) | 2'01"39 |
| 1976 | Mike Bruner (USA) | 1'59"23 | Steven Gregg (USA) | 1'59"54 | Bill Forrester (USA) | 1'59"96 |
| 1972 | Mark Spitz (USA) | 2'00"70 | Gary Hall (USA) | 2'02"86 | Robin Backhaus (USA) | 2'03"23 |
| 1968 | Carl Robie (USA) | 2'08"7 | Martyn Woodroffe (GBR) | 2'09"0 | John Ferris (USA) | 2'09"3 |
| 1964 | Kevin Berry (AUS) | 2'06"6 | Carl Robie (USA) | 2'07"5 | Fred Shmidt (USA) | 2'09"3 |
| 1960 | Michael Troy (USA) | 2'12"8 | Neville Hayes (AUS) | 2'14"6 | John Gillanders (USA) | 2'15"3 |
| 1956 | William Yorzyk (USA) | 2'19"3 | Takashi Ishimoto (JPN) | 2'23"8 | György Tumpek (HUN) | 2'23"9 |
| Dal 1896 al 1952 | Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |