Differenze tra le versioni di "Nuoto - 200 misti (aO) maschili"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Michael Phelps (USA)||Kosuke Hagino (JPN)||Wang Shun (CHN) | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Michael Phelps (USA)|| 1'54"66||Kosuke Hagino (JPN)||1'56"61||Wang Shun (CHN)||1'57"05 | ||
|- | |- | ||
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Michael Phelps (USA)|| Ryan Lochte (USA)|| Laszlo Cseh (HUN) | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Michael Phelps (USA)||1'54"27|| Ryan Lochte (USA)||1'54"90|| Laszlo Cseh (HUN)||1'56"22 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Michael Phelps (USA)|| Laszlo Cseh (HUN)|| Ryan Lochte (USA) | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Michael Phelps (USA)||1'54"23|| Laszlo Cseh (HUN)||1'56"52|| Ryan Lochte (USA)||1'56"53 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Michael Phelps (USA)|| Ryan Lochte (USA)|| George Bovell (TTO) | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Michael Phelps (USA)||1'57"14|| Ryan Lochte (USA)||1'58"78|| George Bovell (TTO)||1'58"80 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Massimiliano Rosolino (ITA)|| Tom Dolan (USA)|| Tom Wilkens (USA) | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Massimiliano Rosolino (ITA)||1'58"98|| Tom Dolan (USA)||1'59"77|| Tom Wilkens (USA)|| 2'00"87 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Attila Czene (HUN)|| Jani Sievinen (FIN)|| Curtis Myden (CAN) | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Attila Czene (HUN)|| 1'59"91||Jani Sievinen (FIN)||2'00"13|| Curtis Myden (CAN)||2'01"13 | ||
|- | |- | ||
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Tamás Darnyi (HUN)||Gregory Burgess (USA)|| Attila Czene (HUN) | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Tamás Darnyi (HUN)||\||Gregory Burgess (USA)||\|| Attila Czene (HUN)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Tamás Darnyi (HUN)|| Patrick Kühl (DDR)|| Vadim Izarochtchouk (URS) | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Tamás Darnyi (HUN)||2'00"17|| Patrick Kühl (DDR)||2'01"61|| Vadim Izarochtchouk (URS)||2'02"40 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Alex Baumann (CAN)|| Pedro Morales (USA)||Neil Cochran (GBR) | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Alex Baumann (CAN)||2'01"42|| Pedro Morales (USA)||2'03"05||Neil Cochran (GBR)||2'04"38 | ||
|- | |- | ||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Gunnar Larsson (SWE)|| Tim McKee (USA)||Steven Furniss (USA) | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Gunnar Larsson (SWE)||2'07"17|| Tim McKee (USA)||2'08"37||Steven Furniss (USA)||2'08"45 | ||
|- | |- | ||
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Charles Hickcox (USA)||Gregory Buckingham (USA)|| John Ferris (USA) | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Charles Hickcox (USA)||2'12"0||Gregory Buckingham (USA)|| 2'13"0||John Ferris (USA)||2'13"3 | ||
|- | |- | ||
||Dal 1896 al 1964 <BR \> e dal 1976 al 1980 ||Non in programma||\||\ | ||Dal 1896 al 1964 <BR \> e dal 1976 al 1980 ||Non in programma||\||\||\||\||\ | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 19:46, 31 lug 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Michael Phelps (USA) | 1'54"66 | Kosuke Hagino (JPN) | 1'56"61 | Wang Shun (CHN) | 1'57"05 |
| 2012 | Michael Phelps (USA) | 1'54"27 | Ryan Lochte (USA) | 1'54"90 | Laszlo Cseh (HUN) | 1'56"22 |
| 2008 | Michael Phelps (USA) | 1'54"23 | Laszlo Cseh (HUN) | 1'56"52 | Ryan Lochte (USA) | 1'56"53 |
| 2004 | Michael Phelps (USA) | 1'57"14 | Ryan Lochte (USA) | 1'58"78 | George Bovell (TTO) | 1'58"80 |
| 2000 | Massimiliano Rosolino (ITA) | 1'58"98 | Tom Dolan (USA) | 1'59"77 | Tom Wilkens (USA) | 2'00"87 |
| 1996 | Attila Czene (HUN) | 1'59"91 | Jani Sievinen (FIN) | 2'00"13 | Curtis Myden (CAN) | 2'01"13 |
| 1992 | Tamás Darnyi (HUN) | \ | Gregory Burgess (USA) | \ | Attila Czene (HUN) | \ |
| 1988 | Tamás Darnyi (HUN) | 2'00"17 | Patrick Kühl (DDR) | 2'01"61 | Vadim Izarochtchouk (URS) | 2'02"40 |
| 1984 | Alex Baumann (CAN) | 2'01"42 | Pedro Morales (USA) | 2'03"05 | Neil Cochran (GBR) | 2'04"38 |
| 1972 | Gunnar Larsson (SWE) | 2'07"17 | Tim McKee (USA) | 2'08"37 | Steven Furniss (USA) | 2'08"45 |
| 1968 | Charles Hickcox (USA) | 2'12"0 | Gregory Buckingham (USA) | 2'13"0 | John Ferris (USA) | 2'13"3 |
| Dal 1896 al 1964 e dal 1976 al 1980 |
Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |