Differenze tra le versioni di "Nuoto - 200 misti (aO) femminili"
Jump to navigation
Jump to search
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Katinka Hosszú (HUN)||2'06"58||Siobhan-Marie O'Connor (GBR)||2'06"88||Maya DiRado (USA)||2'08"79 | ||
|- | |- | ||
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Ye Shiwen (CHN)|| Alicia Coutts (AUS)|| Caitlin Leverenz (USA) | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Ye Shiwen (CHN)||2'07"57|| Alicia Coutts (AUS)||2'08"15|| Caitlin Leverenz (USA)||2'08"95 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Stephanie Rice (AUS)|| Kirsty Coventry (ZIM)|| Natalie Coughlin (USA) | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Stephanie Rice (AUS)||2'08"45|| Kirsty Coventry (ZIM)||2'08"59|| Natalie Coughlin (USA)||2'10"34 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Yana Klotchkova (UKR)|| Amanda Beard (USA)|| Kirsty Coventry (ZIM) | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Yana Klotchkova (UKR)||2'11"14|| Amanda Beard (USA)||2'11"70|| Kirsty Coventry (ZIM)||2'12"72 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Yana Klotchkova (UKR)|| Beatrice Caslaru (ROU)|| Cristina Teuscher (USA) | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Yana Klotchkova (UKR)|| 2'10"68|| Beatrice Caslaru (ROU)||2'12"57|| Cristina Teuscher (USA)||2'13"32 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Michelle Smith (IRL)|| Marianne Limpert (CAN)|| Lin Li (CHN) | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Michelle Smith (IRL)||2'13"93|| Marianne Limpert (CAN)||2'14"35|| Lin Li (CHN)||2'14"74 | ||
|- | |- | ||
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Lin Li (CHN)|| Summer Sanders (USA)|| Daniela Hunger (GER) | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Lin Li (CHN)||\|| Summer Sanders (USA)||\|| Daniela Hunger (GER)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Daniela Hunger (DDR)|| Elena Dendeberova (URS)|| Noemi Ildiko Lung (ROU) | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Daniela Hunger (DDR)||2'12"59|| Elena Dendeberova (URS)||2'13"31|| Noemi Ildiko Lung (ROU)||2'14"85 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Tracy Caulkins (USA)||Nancy Hogshead (USA)|| Michele Pearson (AUS) | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Tracy Caulkins (USA)||2'12"64 ||Nancy Hogshead (USA)||2'15"17|| Michele Pearson (AUS)||2'15"92 | ||
|- | |- | ||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Shane Gould (AUS)||Kornelia Ender (DDR)|| Lynn Vidali (USA) | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Shane Gould (AUS)||2'23"07||Kornelia Ender (DDR)|| 2'23"59|| Lynn Vidali (USA)||2'24"06 | ||
|- | |- | ||
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Claudia Kolb (USA)||Susan Pedersen (USA)||Jan Henne (USA) | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Claudia Kolb (USA)||2'24"7||Susan Pedersen (USA)||2'28"8||Jan Henne (USA)||2'31"4 | ||
|- | |- | ||
||Dal 1896 al 1964 <BR \> e dal 1976 al 1980|| Non in programma||\||\||\||\||\ | ||Dal 1896 al 1964 <BR \> e dal 1976 al 1980|| Non in programma||\||\||\||\||\ | ||
Versione attuale delle 15:22, 2 ago 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Katinka Hosszú (HUN) | 2'06"58 | Siobhan-Marie O'Connor (GBR) | 2'06"88 | Maya DiRado (USA) | 2'08"79 |
| 2012 | Ye Shiwen (CHN) | 2'07"57 | Alicia Coutts (AUS) | 2'08"15 | Caitlin Leverenz (USA) | 2'08"95 |
| 2008 | Stephanie Rice (AUS) | 2'08"45 | Kirsty Coventry (ZIM) | 2'08"59 | Natalie Coughlin (USA) | 2'10"34 |
| 2004 | Yana Klotchkova (UKR) | 2'11"14 | Amanda Beard (USA) | 2'11"70 | Kirsty Coventry (ZIM) | 2'12"72 |
| 2000 | Yana Klotchkova (UKR) | 2'10"68 | Beatrice Caslaru (ROU) | 2'12"57 | Cristina Teuscher (USA) | 2'13"32 |
| 1996 | Michelle Smith (IRL) | 2'13"93 | Marianne Limpert (CAN) | 2'14"35 | Lin Li (CHN) | 2'14"74 |
| 1992 | Lin Li (CHN) | \ | Summer Sanders (USA) | \ | Daniela Hunger (GER) | \ |
| 1988 | Daniela Hunger (DDR) | 2'12"59 | Elena Dendeberova (URS) | 2'13"31 | Noemi Ildiko Lung (ROU) | 2'14"85 |
| 1984 | Tracy Caulkins (USA) | 2'12"64 | Nancy Hogshead (USA) | 2'15"17 | Michele Pearson (AUS) | 2'15"92 |
| 1972 | Shane Gould (AUS) | 2'23"07 | Kornelia Ender (DDR) | 2'23"59 | Lynn Vidali (USA) | 2'24"06 |
| 1968 | Claudia Kolb (USA) | 2'24"7 | Susan Pedersen (USA) | 2'28"8 | Jan Henne (USA) | 2'31"4 |
| Dal 1896 al 1964 e dal 1976 al 1980 |
Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |