Differenze tra le versioni di "Nuoto - staffetta 4x100 mista (aO) femminili"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Stati Uniti||Australia||Danimarca | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Stati Uniti||3'53"13||Australia||3'55"00||Danimarca||3'55"01 | ||
|- | |- | ||
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Stati Uniti||Australia|| Giappone | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Stati Uniti||3'52"05||Australia||3'54"02|| Giappone||3'55"73 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Australia|| Stati Uniti|| Cina | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Australia||3'52"69|| Stati Uniti||3'53"30|| Cina||3'56"11 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Australia||Stati Uniti|| Germania | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Australia||3'57"32 ||Stati Uniti||3'59"12|| Germania||4'00"72 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Stati Uniti|| Australia||Giappone | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Stati Uniti||3'58"30|| Australia||4'01"59||Giappone||4'04"16 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Stati Uniti|| Australia|| Cina | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Stati Uniti||4'02"88|| Australia||4'05"08|| Cina||4'07"34 | ||
|- | |- | ||
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Stati Uniti|| Germania|| Comunità Stati Indipendenti | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Stati Uniti||\|| Germania||\|| Comunità Stati Indipendenti||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Germania Est|| Stati Uniti|| Canada | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Germania Est||4'03"74|| Stati Uniti||4'07"90|| Canada||4'10"49 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Stati Uniti||Germania Ovest|| Canada | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Stati Uniti||4'08"34||Germania Ovest||4'11"97|| Canada||4'12"98 | ||
|- | |- | ||
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Germania Est|| Gran Bretagna|| Unione Sovietica | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Germania Est|| 4'06"67||Gran Bretagna||4'12"24|| Unione Sovietica||4'13"61 | ||
|- | |- | ||
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Germania Est|| Stati Uniti|| Canada | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Germania Est||4'07"95|| Stati Uniti||4'14"55|| Canada||4'15"22 | ||
|- | |- | ||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Stati Uniti|| Germania Est|| Germania Ovest | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Stati Uniti||4'30"35|| Germania Est||4'31"88|| Germania Ovest||4'32"20 | ||
|- | |- | ||
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Stati Uniti|| Australia|| Germania Ovest | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Stati Uniti||4'28"3|| Australia||4'30"0|| Germania Ovest||4'36"4 | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Stati Uniti|| Olanda|| Unione Sovietica | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Stati Uniti||4'33"9|| Olanda|| 4'37"0|| Unione Sovietica||4'39"2 | ||
|- | |- | ||
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| Stati Uniti|| Australia|| Germania Est/Ovest | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| Stati Uniti||4'41"1|| Australia||4'45"9|| Germania Est/Ovest||4'47"6 | ||
|- | |- | ||
||Dal 1896 al 1956|| Non in programma||\||\||\||\||\ | ||Dal 1896 al 1956|| Non in programma||\||\||\||\||\ | ||
Versione attuale delle 16:23, 2 ago 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Stati Uniti | 3'53"13 | Australia | 3'55"00 | Danimarca | 3'55"01 |
| 2012 | Stati Uniti | 3'52"05 | Australia | 3'54"02 | Giappone | 3'55"73 |
| 2008 | Australia | 3'52"69 | Stati Uniti | 3'53"30 | Cina | 3'56"11 |
| 2004 | Australia | 3'57"32 | Stati Uniti | 3'59"12 | Germania | 4'00"72 |
| 2000 | Stati Uniti | 3'58"30 | Australia | 4'01"59 | Giappone | 4'04"16 |
| 1996 | Stati Uniti | 4'02"88 | Australia | 4'05"08 | Cina | 4'07"34 |
| 1992 | Stati Uniti | \ | Germania | \ | Comunità Stati Indipendenti | \ |
| 1988 | Germania Est | 4'03"74 | Stati Uniti | 4'07"90 | Canada | 4'10"49 |
| 1984 | Stati Uniti | 4'08"34 | Germania Ovest | 4'11"97 | Canada | 4'12"98 |
| 1980 | Germania Est | 4'06"67 | Gran Bretagna | 4'12"24 | Unione Sovietica | 4'13"61 |
| 1976 | Germania Est | 4'07"95 | Stati Uniti | 4'14"55 | Canada | 4'15"22 |
| 1972 | Stati Uniti | 4'30"35 | Germania Est | 4'31"88 | Germania Ovest | 4'32"20 |
| 1968 | Stati Uniti | 4'28"3 | Australia | 4'30"0 | Germania Ovest | 4'36"4 |
| 1964 | Stati Uniti | 4'33"9 | Olanda | 4'37"0 | Unione Sovietica | 4'39"2 |
| 1960 | Stati Uniti | 4'41"1 | Australia | 4'45"9 | Germania Est/Ovest | 4'47"6 |
| Dal 1896 al 1956 | Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |