Differenze tra le versioni di "Golf - Singolare (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 11: Riga 11:
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]|| George Lyon (CAN)|| Chandler Egan (USA)|| Burt McKinnie (USA) e Francis Newton (USA)
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]|| George Lyon (CAN)|| Chandler Egan (USA)|| Burt McKinnie (USA) e Francis Newton (USA)
|-
|-
||Evento non inserito nel programma olimpico dal 1908 al 2012||\||\||\
||Evento non inserito <BR \> nel programma olimpico dal 1908 al 2012||\||\||\
|-
|-
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]] || Justin Rose (GBR)|| Henrik Stenson (SWE)||  Matt Kuchar (USA)
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]] || Justin Rose (GBR)|| Henrik Stenson (SWE)||  Matt Kuchar (USA)
|}
|}
===Tornare a:===
----
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Olimpiadi Albi d'Oro G]]

Versione attuale delle 11:41, 7 ago 2017

GOLF SINGOLARE MASCHILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
1900 Charles Sands (USA) Walter Rutherford (GBR) David Donaldson Robertson (GBR)
1904 George Lyon (CAN) Chandler Egan (USA) Burt McKinnie (USA) e Francis Newton (USA)
Evento non inserito
nel programma olimpico dal 1908 al 2012
\ \ \
2016 Justin Rose (GBR) Henrik Stenson (SWE) Matt Kuchar (USA)

Tornare a: