Differenze tra le versioni di "Corpo libero maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 12: Riga 12:
!'''PUNTEGGIO'''
!'''PUNTEGGIO'''
|-
|-
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]||  István Pelle (HUN)||  Georges Miez (SUI)||  Mario Lertora (ITA)
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]||  István Pelle (HUN)||28,8||  Georges Miez (SUI)||28,3||  Mario Lertora (ITA)||27,7
|-
|-
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Georges Miez (SUI)|| Josef Walter (SUI)|| Konrad Frey (GER) <BR \> e Eugen Mack (SUI)
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Georges Miez (SUI)||\|| Josef Walter (SUI)||\|| Konrad Frey (GER) <BR \> e Eugen Mack (SUI)||\
|-
|-
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]||Ferenc Pataki (HUN)|| János Mogyorósy-Klencs (HUN)|| Zdeněk Růžička (TCH)
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]||Ferenc Pataki (HUN)||38,70|| János Mogyorósy-Klencs (HUN)||38,40|| Zdeněk Růžička (TCH)||38,10
|-
|-
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]||William Thoresson (SWE)||  Jerzy Jokiel (POL) <BR \> e Tadao Uesako (JPN)||-||\
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]||William Thoresson (SWE)||19,25||  Jerzy Jokiel (POL) <BR \> e Tadao Uesako (JPN)||19,15||-||\
|-
|-
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]||Valentin Muratov (URS)|| Nobuyuki Aihara (JPN), Viktor Čukarin (URS) <br \> e William Thoresson (SWE)|| -||\
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]||Valentin Muratov (URS)||19,20|| Nobuyuki Aihara (JPN), Viktor Čukarin (URS) <br \> e William Thoresson (SWE)||19,10|| -||\
|-
|-
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] ||  Nobuyuki Aihara (JPN)||  Jurij Titov (URS)|| Franco Menichelli (ITA)
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] ||  Nobuyuki Aihara (JPN)||19,30||  Jurij Titov (URS)||19,25|| Franco Menichelli (ITA)||19,05
|-
|-
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Franco Menichelli (ITA)|| Viktor Lisickij (URS) <br \> e Yukio Endo (JPN)||-||\
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Franco Menichelli (ITA)||19,40|| Viktor Lisickij (URS) <br \> e Yukio Endo (JPN)||19,30||-||\
|-
|-
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Sawao Kato (JPN)|| Akinori Nakayama (JPN)||  Takeshi Kato (JPN)
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Sawao Kato (JPN)||19,475|| Akinori Nakayama (JPN)||19,400||  Takeshi Kato (JPN)||19,275
|-
|-
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Nikolaj Andrianov (URSS) || Akinori Nakayama (JPN) || Shigero Kasamatsu (JPN)
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Nikolaj Andrianov (URSS) ||19,175|| Akinori Nakayama (JPN) ||19,125|| Shigero Kasamatsu (JPN)||19,025
|-
|-
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Nikolaj Andrianov (URS)|| Vladimir Marčenko (URS) || Peter Kormann (USA)
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Nikolaj Andrianov (URS)|| 19,450|| Vladimir Marčenko (URS) ||19,425|| Peter Kormann (USA)||19,300
|-
|-
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Roland Brückner (DDR)||Nikolaj Andrianov (URS)|| Aleksandr Ditjatin (URS)
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Roland Brückner (DDR)||19,750||Nikolaj Andrianov (URS)||19,725|| Aleksandr Ditjatin (URS)||19,700
|-
|-
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Li Ning (CHN) ||Lou Yun (CHN)|| Koji Sotomura (JPN) <br \> e Philippe Vatuone (FRA)
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Li Ning (CHN) ||19,925||Lou Yun (CHN)||19,775|| Koji Sotomura (JPN) <br \> e Philippe Vatuone (FRA)||19,700
|-
|-
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||  Sergej Char'kov (URS) || Vladimir Artemov (URS)||  Yukio Iketani (JPN) <BR \> e Lou Yun (CHN
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||  Sergej Char'kov (URS) || 19,925|| Vladimir Artemov (URS)|| 19,900||  Yukio Iketani (JPN) <BR \> e Lou Yun (CHN)||19,850
|-
|-
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Cina Li Xiaoshuang (CHN)||  Yukio Iketani (JPN) <br \> e Hrygorij Misjutin (EUA)||-||\
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Li Xiaoshuang (CHN)||9,925||  Yukio Iketani (JPN) <br \> e Hrygorij Misjutin (EUA)||9,787||-||\
|-
|-
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Russia ||576,788|| Cina ||575,539|| Ucraina||571,541
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Ioannis Melissanidis (GRE)|| 9,850|| Li Xiaoshuang (CHN)||9,837|| Aleksej Nemov (URS)||9,750
|-
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Cina ||231,919|| Ucraina ||230,306|| Russia||230,019
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Igors Vihrovs (LAT)||9,812|| Aleksej Nemov (URS)||9,800|| Jordan Jovčev (BUL)||9,787
|-
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Giappone ||173,821|| Stati Uniti d'America ||172,933|| Romania||172,384
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Kyle Shewfelt (CAN)||9,787|| Marian Dragulescu (ROU)||9,787|| Jordan Jovčev (BUL)||9,775
|-
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] ||  Cina || 286,125||Giappone ||278,875||Stati Uniti d'America||275,850
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] ||  Zou Kai (CHN)||16,050|| Gervasio Deferr (ESP)||15,775|| Anton Golocuckov (URS)||15,725
|-
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Cina || 275,997||Giappone || 271,952||Regno Unito||271,711
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Zou Kai (CHN)||15,833|| Kohei Uchimura (JPN)||15,766|| Denis Abljazin (URS)||15,666
|-
|-
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||  Giappone ||274,094|| Russia ||271,453|| Cina||271,122
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||  Max Whitlock (GBR)||\|| Diego Hypólito (BRA)||\|| Arthur Mariano (BRA)||\
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione attuale delle 14:59, 29 ago 2017

CORPO LIBERO MASCHILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1932 István Pelle (HUN) 28,8 Georges Miez (SUI) 28,3 Mario Lertora (ITA) 27,7
1936 Georges Miez (SUI) \ Josef Walter (SUI) \ Konrad Frey (GER)
e Eugen Mack (SUI)
\
1948 Ferenc Pataki (HUN) 38,70 János Mogyorósy-Klencs (HUN) 38,40 Zdeněk Růžička (TCH) 38,10
1952 William Thoresson (SWE) 19,25 Jerzy Jokiel (POL)
e Tadao Uesako (JPN)
19,15 - \
1956 Valentin Muratov (URS) 19,20 Nobuyuki Aihara (JPN), Viktor Čukarin (URS)
e William Thoresson (SWE)
19,10 - \
1960 Nobuyuki Aihara (JPN) 19,30 Jurij Titov (URS) 19,25 Franco Menichelli (ITA) 19,05
1964 Franco Menichelli (ITA) 19,40 Viktor Lisickij (URS)
e Yukio Endo (JPN)
19,30 - \
1968 Sawao Kato (JPN) 19,475 Akinori Nakayama (JPN) 19,400 Takeshi Kato (JPN) 19,275
1972 Nikolaj Andrianov (URSS) 19,175 Akinori Nakayama (JPN) 19,125 Shigero Kasamatsu (JPN) 19,025
1976 Nikolaj Andrianov (URS) 19,450 Vladimir Marčenko (URS) 19,425 Peter Kormann (USA) 19,300
1980 Roland Brückner (DDR) 19,750 Nikolaj Andrianov (URS) 19,725 Aleksandr Ditjatin (URS) 19,700
1984 Li Ning (CHN) 19,925 Lou Yun (CHN) 19,775 Koji Sotomura (JPN)
e Philippe Vatuone (FRA)
19,700
1988 Sergej Char'kov (URS) 19,925 Vladimir Artemov (URS) 19,900 Yukio Iketani (JPN)
e Lou Yun (CHN)
19,850
1992 Li Xiaoshuang (CHN) 9,925 Yukio Iketani (JPN)
e Hrygorij Misjutin (EUA)
9,787 - \
1996 Ioannis Melissanidis (GRE) 9,850 Li Xiaoshuang (CHN) 9,837 Aleksej Nemov (URS) 9,750
2000 Igors Vihrovs (LAT) 9,812 Aleksej Nemov (URS) 9,800 Jordan Jovčev (BUL) 9,787
2004 Kyle Shewfelt (CAN) 9,787 Marian Dragulescu (ROU) 9,787 Jordan Jovčev (BUL) 9,775
2008 Zou Kai (CHN) 16,050 Gervasio Deferr (ESP) 15,775 Anton Golocuckov (URS) 15,725
2012 Zou Kai (CHN) 15,833 Kohei Uchimura (JPN) 15,766 Denis Abljazin (URS) 15,666
2016 Max Whitlock (GBR) \ Diego Hypólito (BRA) \ Arthur Mariano (BRA) \

Tornare a: