Differenze tra le versioni di "Cavollo con maniglie"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 95%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...")
 
 
(17 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 12: Riga 12:
!'''PUNTEGGIO'''
!'''PUNTEGGIO'''
|-
|-
||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] ||
||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] || Louis Zutter (SUI) || \|| Hermann Weingärtner (GER) ||\||—||\
|-
|-
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]||  
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]|| Anton Heida (USA) ||\|| George Eyser (USA) ||\|| William Merz (USA)||\
|-
|-
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]||
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Josef Wilhelm (SUI) ||21,230|| Jean Gutweninger (SUI) ||21,130||Antoine Rebetez (SUI)||20,730
|-
|-
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]||
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Hermann Hänggi (SUI)||59,25||  Georges Miez (SUI) ||57,75|| Heikki Savolainen (FIN)||56,50
|-
|-
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| István Pelle (HUN)||28,8||  Georges Miez (SUI)||28,3|| Mario Lertora (ITA)||27,7
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| István Pelle (HUN)||57,2||  Omero Bonoli (ITA)||56,6|| Frank Haubold (USA)||55,7
|-
|-
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Georges Miez (SUI)||\|| Josef Walter (SUI)||\|| Konrad Frey (GER) <BR \> e Eugen Mack (SUI)||\
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Konrad Frey (GER||19,333 ||Mack Eugen (SUI) ||19,167|| Albert Bachmann (SUI)||19,067
|-
|-
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]||Ferenc Pataki (HUN)||38,70|| János Mogyorósy-Klencs (HUN)||38,40|| Zdeněk Růžička (TCH)||38,10
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Paavo Aaltonen (FIN), Veikko Huhtanen (FIN) <br \> e Heikki Savolainen||38,70||-||\||-||\
|-
|-
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]||William Thoresson (SWE)||19,25||  Jerzy Jokiel (POL) <BR \> e Tadao Uesako (JPN)||19,15||-||\
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Viktor Čukarin (URS)||19,50||  Evgenij Korolkov (URS) <br \> e Hrant Šahinyan (URS)||19,40||-||\
|-
|-
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]||Valentin Muratov (URS)||19,20|| Nobuyuki Aihara (JPN), Viktor Čukarin (URS) <br \> e William Thoresson (SWE)||19,10|| -||\
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Boris Šachlin (URS)||19,25|| Takashi Ono (JPN) ||19,20|| Viktor Čukarin (URS)||19,10
|-
|-
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] ||  Nobuyuki Aihara (JPN)||19,30|| Jurij Titov (URS)||19,25|| Franco Menichelli (ITA)||19,05
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] ||  Eugen Ekman (FIN) <br \> e Boris Šachlin (URS)||19,375||-||\|| Shuji Tsurumi (JPN)||19,150
|-
|-
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Franco Menichelli (ITA)||19,40|| Viktor Lisickij (URS) <br \> e Yukio Endo (JPN)||19,30||-||\
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Miroslav Cerar (YUG)||19,525|| Shuji Tsurumi (JPN)||19,325|| Jurij Tsapenko (URS)||19,200
|-
|-
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Sawao Kato (JPN)||19,475|| Akinori Nakayama (JPN)||19,400|| Takeshi Kato (JPN)||19,275
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Miroslav Cerar (YUG)||19,325|| Olli Laiho (FIN)||19,225|| Michail Voronin (URS)||19,200
|-
|-
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Nikolaj Andrianov (URSS) ||19,175|| Akinori Nakayama (JPN) ||19,125|| Shigero Kasamatsu (JPN)||19,025
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Viktor Klimenko (URS)||19,125|| Sawao Kato (JPN)||19,000|| Eizo Kenmotsu (JPN)||18,950
|-
|-
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Nikolaj Andrianov (URS)|| 19,450|| Vladimir Marčenko (URS) ||19,425|| Peter Kormann (USA)||19,300
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] ||Zoltán Magyar (HUN)||19,700|| Eizo Kenmotsu (JPN)||19,575|| Nikolaj Andrianov (URS) <BR \> e Michael Nikolay (DDR)||19,525
|-
|-
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Roland Brückner (DDR)||19,750||Nikolaj Andrianov (URS)||19,725|| Aleksandr Ditjatin (URS)||19,700
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Zoltán Magyar (HUN)|| 19,925|| Aleksandr Ditjatin (URS)||19,800|| Michael Nikolay (DDR)||19,775
|-
|-
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Li Ning (CHN) ||19,925||Lou Yun (CHN)||19,775|| Koji Sotomura (JPN) <br \> e Philippe Vatuone (FRA)||19,700
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Li Ning (CHN) <br \> e Peter Vidmar (USA)||19,950||-||\|| Timothy Daggett (USA)||19,825
|-
|-
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||  Sergej Char'kov (URS) || 19,925|| Vladimir Artemov (URS)|| 19,900||  Yukio Iketani (JPN) <BR \> e Lou Yun (CHN)||19,850
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||  Dmitrij Bilozerčev (URS),Zsolt Borkai (HUN) <br \> e Ljubomir Geraskov (BUL)||19,950||-||\||-||\
|-
|-
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||  Li Xiaoshuang (CHN)||9,925||  Yukio Iketani (JPN) <br \> e Hrygorij Misjutin (EUA)||9,787||-||\
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||  Squadra Unificata Vital' Ščėrba (IOA) <br \> e Pae Gil-su (KP))||9,925||-||\||Andreas Wecker (GER)||9,887
|-
|-
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Ioannis Melissanidis (GRE)|| 9,850|| Li Xiaoshuang (CHN)||9,837|| Aleksej Nemov (URS)||9,750
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Donghua Li (SUI)||9,875|| Marius Urzică (ROU)||9,825||Aleksej Nemov (URS)||9,787
|-
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Igors Vihrovs (LAT)||9,812|| Aleksej Nemov (URS)||9,800|| Jordan Jovčev (BUL)||9,787
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Romania Marius Urzică (ROU)||9,862|| Éric Poujade (FRA)||9,825|| Aleksej Nemov (URS)||9,800
|-
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Kyle Shewfelt (CAN)||9,787|| Marian Dragulescu (ROU)||9,787||  Jordan Jovčev (BUL)||9,775
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Teng Haibin (CHN)||9,837|| Marius Urzică (ROU)||9,825||  Takehiro Kashima (JPN)||9,787
|-
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Zou Kai (CHN)||16,050|| Gervasio Deferr (ESP)||15,775|| Anton Golocuckov (URS)||15,725
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Xiao Qin (CHN)||15,875|| Filip Ude (CRO)||15,725|| Louis Smith (GBR)||15,725
|-
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Zou Kai (CHN)||15,833||  Kohei Uchimura (JPN)||15,766|| Denis Abljazin (URS)||15,666
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Krisztián Berki (HUN)||16,066||  Louis Smith (GBR)||16,066|| Max Whitlock (GBR)||15,600
|-
|-
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Max Whitlock (GBR)||\|| Diego Hypólito (BRA)||\|| Arthur Mariano (BRA)||\
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Max Whitlock (GBR)||15,966|| Louis Smith (GBR)||15,833|| Alexander Naddour (USA)||15,700
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione attuale delle 12:39, 1 set 2017

CAVALLO CON MANIGLIE MASCHILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1896 Louis Zutter (SUI) \ Hermann Weingärtner (GER) \ \
1904 Anton Heida (USA) \ George Eyser (USA) \ William Merz (USA) \
1924 Josef Wilhelm (SUI) 21,230 Jean Gutweninger (SUI) 21,130 Antoine Rebetez (SUI) 20,730
1928 Hermann Hänggi (SUI) 59,25 Georges Miez (SUI) 57,75 Heikki Savolainen (FIN) 56,50
1932 István Pelle (HUN) 57,2 Omero Bonoli (ITA) 56,6 Frank Haubold (USA) 55,7
1936 Konrad Frey (GER 19,333 Mack Eugen (SUI) 19,167 Albert Bachmann (SUI) 19,067
1948 Paavo Aaltonen (FIN), Veikko Huhtanen (FIN)
e Heikki Savolainen
38,70 - \ - \
1952 Viktor Čukarin (URS) 19,50 Evgenij Korolkov (URS)
e Hrant Šahinyan (URS)
19,40 - \
1956 Boris Šachlin (URS) 19,25 Takashi Ono (JPN) 19,20 Viktor Čukarin (URS) 19,10
1960 Eugen Ekman (FIN)
e Boris Šachlin (URS)
19,375 - \ Shuji Tsurumi (JPN) 19,150
1964 Miroslav Cerar (YUG) 19,525 Shuji Tsurumi (JPN) 19,325 Jurij Tsapenko (URS) 19,200
1968 Miroslav Cerar (YUG) 19,325 Olli Laiho (FIN) 19,225 Michail Voronin (URS) 19,200
1972 Viktor Klimenko (URS) 19,125 Sawao Kato (JPN) 19,000 Eizo Kenmotsu (JPN) 18,950
1976 Zoltán Magyar (HUN) 19,700 Eizo Kenmotsu (JPN) 19,575 Nikolaj Andrianov (URS)
e Michael Nikolay (DDR)
19,525
1980 Zoltán Magyar (HUN) 19,925 Aleksandr Ditjatin (URS) 19,800 Michael Nikolay (DDR) 19,775
1984 Li Ning (CHN)
e Peter Vidmar (USA)
19,950 - \ Timothy Daggett (USA) 19,825
1988 Dmitrij Bilozerčev (URS),Zsolt Borkai (HUN)
e Ljubomir Geraskov (BUL)
19,950 - \ - \
1992 Squadra Unificata Vital' Ščėrba (IOA)
e Pae Gil-su (KP))
9,925 - \ Andreas Wecker (GER) 9,887
1996 Donghua Li (SUI) 9,875 Marius Urzică (ROU) 9,825 Aleksej Nemov (URS) 9,787
2000 Romania Marius Urzică (ROU) 9,862 Éric Poujade (FRA) 9,825 Aleksej Nemov (URS) 9,800
2004 Teng Haibin (CHN) 9,837 Marius Urzică (ROU) 9,825 Takehiro Kashima (JPN) 9,787
2008 Xiao Qin (CHN) 15,875 Filip Ude (CRO) 15,725 Louis Smith (GBR) 15,725
2012 Krisztián Berki (HUN) 16,066 Louis Smith (GBR) 16,066 Max Whitlock (GBR) 15,600
2016 Max Whitlock (GBR) 15,966 Louis Smith (GBR) 15,833 Alexander Naddour (USA) 15,700

Tornare a: