Differenze tra le versioni di "Anelli maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 20: | Riga 20: | ||
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Jugoslavia Leon Štukelj (YUG)||57,75|| Cecoslovacchia Ladislav Vácha (TCH)|| 57,50||Cecoslovacchia Emanuel (TCH) Löffler||56,50 | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Jugoslavia Leon Štukelj (YUG)||57,75|| Cecoslovacchia Ladislav Vácha (TCH)|| 57,50||Cecoslovacchia Emanuel (TCH) Löffler||56,50 | ||
|- | |- | ||
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| George Gulack (USA)|| William Denton (USA)|| Giovanni Lattuada (ITA) | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| George Gulack (USA)||56,9|| William Denton (USA)||55,8|| Giovanni Lattuada (ITA)||55,5 | ||
|- | |- | ||
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Alois Hudec (TCH) || Leon Štukelj (YUG) || Matthias Volz (GER) | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Alois Hudec (TCH) ||19,433|| Leon Štukelj (YUG) ||18,867|| Matthias Volz (GER)||18,667 | ||
|- | |- | ||
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Karl Frei (SUI) || | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Karl Frei (SUI) ||39,60||Michael Reusch (SUI)||39,10|| Zdeněk Růžička (TCH)||38,50 | ||
|- | |- | ||
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Hrant Šahinyan (URS) || Viktor Čukarin (URS) || Hans Eugster (SUI) e Dmytro Leonkin (URS) | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Hrant Šahinyan (URS) ||19,75|| Viktor Čukarin (URS) ||19,55|| Hans Eugster (SUI) e Dmytro Leonkin (URS)||19,40 | ||
|- | |- | ||
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Al'bert Azarjan (URS)|| Valentin Muratov (URS) || Masao Takemoto (GPN) e Masami Kubota (JPN) | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Al'bert Azarjan (URS)||19,35|| Valentin Muratov (URS) ||19,15|| Masao Takemoto (GPN) e Masami Kubota (JPN)||19,10 | ||
|- | |- | ||
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Al'bert Azarjan (URS) || Boris Šachlin (URS) || Velik Kapsăzov (BUL) e Takashi Ono (JPN) | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Al'bert Azarjan (URS) ||19,725|| Boris Šachlin (URS) ||19,500|| Velik Kapsăzov (BUL) e Takashi Ono (JPN)||19,425 | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Takuji Hayata (JPN) || Franco Menichelli (ITA) || Boris Šachlin (URS) | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Takuji Hayata (JPN) ||19,475|| Franco Menichelli (ITA) ||19,425|| Boris Šachlin (URS)||19,400 | ||
|- | |- | ||
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Akinori Nakayama (JPN)|| Michail Voronin (URS) || Sawao Kato (JPN) | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Akinori Nakayama (JPN)||19,450|| Michail Voronin (URS) ||19,325|| Sawao Kato (JPN)||19,225 | ||
|- | |- | ||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Akinori Nakayama (JPN) || Michail Voronin (URS) || Mitsuo Tsukahara (JPN) | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Akinori Nakayama (JPN) ||19,350|| Michail Voronin (URS) ||19,275|| Mitsuo Tsukahara (JPN)||19,225 | ||
|- | |- | ||
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Nikolaj Andrianov (URS) || Aleksandr Ditjatin (URS)|| Dănuț Grecu (ROU) | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Nikolaj Andrianov (URS) ||19,650|| Aleksandr Ditjatin (URS)||19,550|| Dănuț Grecu (ROU)|| 19,500 | ||
|- | |- | ||
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Aleksandr Ditjatin (URS) || Aleksandr Tkačëv (URS) || Jiří Tabák (TCH) | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Aleksandr Ditjatin (URS) ||19,875|| Aleksandr Tkačëv (URS) ||19,725|| Jiří Tabák (TCH)||19,600 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Koji Gushiken (JPN) || — || Mitch Gaylord (USA) | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Koji Gushiken (JPN) e Li Ning (CHN)|| 19,850||— ||\||Mitch Gaylord (USA)||19,825 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Holger Behrendt (DDR) || — || Sven Tippelt (DDR) e Dmitrij Bilozerčev (URS) | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Holger Behrendt (DDR) || — || Sven Tippelt (DDR) e Dmitrij Bilozerčev (URS) | ||
Versione delle 21:55, 12 set 2017
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | Iōannīs Mītropoulos (GRE) | \ | Hermann Weingärtner (GER) | \ | Petros Persakis (GRE) | \ |
| 1904 | Hermann Glass (USA) | \ | William Merz (USA) | \ | Emil Voigt (USA) | \ |
| 1924 | Francesco Martino (ITA) | 21,553 | Robert Pražák (TCH) | 21,483 | Ladislav Vácha (TCH) | 21,430 |
| 1928 | Jugoslavia Leon Štukelj (YUG) | 57,75 | Cecoslovacchia Ladislav Vácha (TCH) | 57,50 | Cecoslovacchia Emanuel (TCH) Löffler | 56,50 |
| 1932 | George Gulack (USA) | 56,9 | William Denton (USA) | 55,8 | Giovanni Lattuada (ITA) | 55,5 |
| 1936 | Alois Hudec (TCH) | 19,433 | Leon Štukelj (YUG) | 18,867 | Matthias Volz (GER) | 18,667 |
| 1948 | Karl Frei (SUI) | 39,60 | Michael Reusch (SUI) | 39,10 | Zdeněk Růžička (TCH) | 38,50 |
| 1952 | Hrant Šahinyan (URS) | 19,75 | Viktor Čukarin (URS) | 19,55 | Hans Eugster (SUI) e Dmytro Leonkin (URS) | 19,40 |
| 1956 | Al'bert Azarjan (URS) | 19,35 | Valentin Muratov (URS) | 19,15 | Masao Takemoto (GPN) e Masami Kubota (JPN) | 19,10 |
| 1960 | Al'bert Azarjan (URS) | 19,725 | Boris Šachlin (URS) | 19,500 | Velik Kapsăzov (BUL) e Takashi Ono (JPN) | 19,425 |
| 1964 | Takuji Hayata (JPN) | 19,475 | Franco Menichelli (ITA) | 19,425 | Boris Šachlin (URS) | 19,400 |
| 1968 | Akinori Nakayama (JPN) | 19,450 | Michail Voronin (URS) | 19,325 | Sawao Kato (JPN) | 19,225 |
| 1972 | Akinori Nakayama (JPN) | 19,350 | Michail Voronin (URS) | 19,275 | Mitsuo Tsukahara (JPN) | 19,225 |
| 1976 | Nikolaj Andrianov (URS) | 19,650 | Aleksandr Ditjatin (URS) | 19,550 | Dănuț Grecu (ROU) | 19,500 |
| 1980 | Aleksandr Ditjatin (URS) | 19,875 | Aleksandr Tkačëv (URS) | 19,725 | Jiří Tabák (TCH) | 19,600 |
| 1984 | Koji Gushiken (JPN) e Li Ning (CHN) | 19,850 | — | \ | Mitch Gaylord (USA) | 19,825 |
| 1988 | Holger Behrendt (DDR) | — | Sven Tippelt (DDR) e Dmitrij Bilozerčev (URS) | |||
| 1992 | Vital' Ščėrba (EUA) | Li Jing (CHN) | Andreas Wecker (GER) | |||
| 1996 | Italia Jury Chechi (ITA) | Dan Burincă (ROU) e Szilveszter Csollány (HUN) | - | \ | ||
| 2000 | Szilveszter Csollány (HUN) | Dīmosthenis Tampakos (GRE) | Jordan Jovčev (BUL) | |||
| 2004 | Dīmosthenis Tampakos (GRE) | Jordan Jovčev (BUL) | Jury Chechi (ITA) | |||
| 2008 | Chen Yibing (CHN) | Yang Wei (CHN) | Oleksandr Vorobjov (UKR) | |||
| 2012 | Arthur Zanetti (BRA) | Chen Yibing (CHN) | Matteo Morandi (ITA) | |||
| 2016 | Eleutherios Petrounias (GRE) | Arthur Zanetti (BRA) | Denis Abljazin (URS) |