Differenze tra le versioni di "Volteggio maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''PUNTEGGIO''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
|- | |- | ||
||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] || Germania Carl Schumann || Svizzera Louis Zutter ||Germania Hermann Weingärtner | ||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] || Germania Carl Schumann (GER) || Svizzera Louis Zutter (SUI) ||Germania Hermann Weingärtner (GER) | ||
|- | |- | ||
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]] ||Stati Uniti George Eyser e Stati Uniti Anton Heida|| \||Stati Uniti William Merz | ||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]] ||Stati Uniti George Eyser (USA) <br \> e Stati Uniti Anton Heida (USA)|| \||Stati Uniti William Merz (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Stati Uniti Frank Kriz || Cecoslovacchia Jan Koutný ||Cecoslovacchia Bohumil Mořkovský | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Stati Uniti Frank Kriz (USA) || Cecoslovacchia Jan Koutný (TCH) ||Cecoslovacchia Bohumil Mořkovský (TCH) | ||
|- | |- | ||
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Svizzera Eugen Mack || Cecoslovacchia Emanuel Löffler || Jugoslavia Stane Derganc | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Svizzera Eugen Mack (SUI) || Cecoslovacchia Emanuel Löffler (TCH) || Jugoslavia Stane Derganc (YUG) | ||
|- | |- | ||
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]||Italia Savino Guglielmetti || Stati Uniti Alfred Jochim || Stati Uniti Edward Carmichael | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]||Italia Savino Guglielmetti (ITA) || Stati Uniti Alfred Jochim (USA) || Stati Uniti Edward Carmichael (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]||Germania Alfred Schwarzmann || Svizzera Eugen Mack || Germania Matthias Volz | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]||Germania Alfred Schwarzmann (GER) || Svizzera Eugen Mack (SUI) || Germania Matthias Volz (GER) | ||
|- | |- | ||
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Finlandia Paavo Aaltonen|| Finlandia Olavi Rove || Ungheria János Mogyorósy-Klencs, Ungheria Ferenc Pataki e Cecoslovacchia Leo Sotorník | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Finlandia Paavo Aaltonen (FIN)|| Finlandia Olavi Rove (FIN) || Ungheria János Mogyorósy-Klencs (HUN), Ungheria Ferenc Pataki (HUN) e Cecoslovacchia Leo Sotorník (TCH) | ||
|- | |- | ||
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| URSS Viktor Čukarin|| Giappone Masao Takemoto|| Giappone Takashi Ono e Giappone Tadao Uesako | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| URSS Viktor Čukarin (URS)|| Giappone Masao Takemoto (JPN)|| Giappone Takashi Ono (JPN) e Giappone Tadao Uesako (JPN) | ||
|- | |- | ||
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Squadra Unificata Tedesca Helmut Bantz e URSS Valentin Muratov||-||URSS Jurij Titov | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Squadra Unificata Tedesca Helmut Bantz (EUA) e URSS Valentin Muratov (URS) ||-||URSS Jurij Titov (URS) | ||
|- | |- | ||
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Giappone Takashi Ono e URSS Boris Šachlin||-||URSS Vladimir Portnoj | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Giappone Takashi Ono (JPN) e URSS Boris Šachlin (URS)||-||URSS Vladimir Portnoj (URS) | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Giappone Haruhiro Yamashita || URSS Viktor Lisickij || Finlandia Hannu Rantakari | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Giappone Haruhiro Yamashita (JPN) ||URSS Viktor Lisickij (URS) || Finlandia Hannu Rantakari (FIN) | ||
|- | |- | ||
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| URSS Michail Voronin || Giappone Yukio Endo|| URSS Sergej Diomidov | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| URSS Michail Voronin (URS) || Giappone Yukio Endo (JPN)|| URSS Sergej Diomidov (URS) | ||
|- | |- | ||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Germania Est Klaus Köste || URSS Viktor Klimenko | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Germania Est Klaus Köste (DDR) || URSS Viktor Klimenko (URS)|| URSS Nikolaj Andrianov (URS) | ||
|- | |- | ||
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || URSS Nikolaj Andrianov || Giappone Mitsuo Tsukahara|| Giappone Hiroshi Kajiyama | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || URSS Nikolaj Andrianov (URS) || Giappone Mitsuo Tsukahara (JPN)|| Giappone Hiroshi Kajiyama (JPN) | ||
|- | |- | ||
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]||URSS Nikolaj Andrianov || URSS Aleksandr Ditjatin || Germania Est Roland Brückner | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]||URSS Nikolaj Andrianov || URSS Aleksandr Ditjatin (URS) || Germania Est Roland Brückner (DDR) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Cina Lou Yun|| Stati Uniti Mitch Gaylord, Cina Li Ning, <BR \> Giappone Koji Gushiken e Giappone Shinji Morisue||-||\ | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Cina Lou Yun (CHN)|| Stati Uniti Mitch Gaylord (USA), Cina Li Ning (CHN), <BR \> Giappone Koji Gushiken (JPN) e Giappone Shinji Morisue (JPN)||-||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||Cina Lou Yun|| Germania Est Sylvio Kroll || Corea del Sud Park Jong-hoon | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||Cina Lou Yun (CHN)|| Germania Est Sylvio Kroll (DDR) || Corea del Sud Park Jong-hoon (KOR) | ||
|- | |- | ||
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Squadra Unificata Vital' Ščėrba|| Squadra Unificata Hrygorij Misjutin|| Corea del Sud Yoo Ok-ryul | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Squadra Unificata Vital' Ščėrba|| Squadra Unificata Hrygorij Misjutin|| Corea del Sud Yoo Ok-ryul | ||
Versione delle 12:22, 14 set 2017
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | Germania Carl Schumann (GER) | Svizzera Louis Zutter (SUI) | Germania Hermann Weingärtner (GER) | |||
| 1904 | Stati Uniti George Eyser (USA) e Stati Uniti Anton Heida (USA) |
\ | Stati Uniti William Merz (USA) | |||
| 1924 | Stati Uniti Frank Kriz (USA) | Cecoslovacchia Jan Koutný (TCH) | Cecoslovacchia Bohumil Mořkovský (TCH) | |||
| 1928 | Svizzera Eugen Mack (SUI) | Cecoslovacchia Emanuel Löffler (TCH) | Jugoslavia Stane Derganc (YUG) | |||
| 1932 | Italia Savino Guglielmetti (ITA) | Stati Uniti Alfred Jochim (USA) | Stati Uniti Edward Carmichael (USA) | |||
| 1936 | Germania Alfred Schwarzmann (GER) | Svizzera Eugen Mack (SUI) | Germania Matthias Volz (GER) | |||
| 1948 | Finlandia Paavo Aaltonen (FIN) | Finlandia Olavi Rove (FIN) | Ungheria János Mogyorósy-Klencs (HUN), Ungheria Ferenc Pataki (HUN) e Cecoslovacchia Leo Sotorník (TCH) | |||
| 1952 | URSS Viktor Čukarin (URS) | Giappone Masao Takemoto (JPN) | Giappone Takashi Ono (JPN) e Giappone Tadao Uesako (JPN) | |||
| 1956 | Squadra Unificata Tedesca Helmut Bantz (EUA) e URSS Valentin Muratov (URS) | - | URSS Jurij Titov (URS) | |||
| 1960 | Giappone Takashi Ono (JPN) e URSS Boris Šachlin (URS) | - | URSS Vladimir Portnoj (URS) | |||
| 1964 | Giappone Haruhiro Yamashita (JPN) | URSS Viktor Lisickij (URS) | Finlandia Hannu Rantakari (FIN) | |||
| 1968 | URSS Michail Voronin (URS) | Giappone Yukio Endo (JPN) | URSS Sergej Diomidov (URS) | |||
| 1972 | Germania Est Klaus Köste (DDR) | URSS Viktor Klimenko (URS) | URSS Nikolaj Andrianov (URS) | |||
| 1976 | URSS Nikolaj Andrianov (URS) | Giappone Mitsuo Tsukahara (JPN) | Giappone Hiroshi Kajiyama (JPN) | |||
| 1980 | URSS Nikolaj Andrianov | URSS Aleksandr Ditjatin (URS) | Germania Est Roland Brückner (DDR) | |||
| 1984 | Cina Lou Yun (CHN) | Stati Uniti Mitch Gaylord (USA), Cina Li Ning (CHN), Giappone Koji Gushiken (JPN) e Giappone Shinji Morisue (JPN) |
- | \ | ||
| 1988 | Cina Lou Yun (CHN) | Germania Est Sylvio Kroll (DDR) | Corea del Sud Park Jong-hoon (KOR) | |||
| 1992 | Squadra Unificata Vital' Ščėrba | Squadra Unificata Hrygorij Misjutin | Corea del Sud Yoo Ok-ryul | |||
| 1996 | Russia Aleksej Nemov | Corea del Sud Yeo Hong-chul | Bielorussia Vital' Ščėrba | |||
| 2000 | Spagna Gervasio Deferr | Russia Aleksej Bondarenko | Polonia Leszek Blanik | |||
| 2004 | Spagna Gervasio Deferr | Lettonia Evgēņi Saproņenko | Romania Marian Dragulescu | |||
| 2008 | Polonia Leszek Blanik | Francia Thomas Bouhail | Russia Anton Golocuckov | |||
| 2012 | Corea del Sud Yang Hak-seon | Russia Denis Abljazin | Ucraina Igor Radivilov | |||
| 2016 | Corea del Nord Ri Se-gwang | Russia Denis Abljazin | Giappone Kenzō Shirai |