Differenze tra le versioni di "Sbarra maschile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 95%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...") |
|||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''PUNTEGGIO''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
|- | |- | ||
||Atene 1896|| Germania Hermann Weingärtner|| Germania Alfred Flatow || — | ||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] || Germania Hermann Weingärtner|| Germania Alfred Flatow || — | ||
|- | |- | ||
||St. Louis 1904|| Stati Uniti Anton Heida e Stati Uniti Edward Hennig|| — ||Stati Uniti George Eyser | ||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]] || Stati Uniti Anton Heida e Stati Uniti Edward Hennig|| — ||Stati Uniti George Eyser | ||
|- | |- | ||
||Parigi 1924|| Jugoslavia Leon Štukelj|| Svizzera Jean Gutweniger || Francia André Higelin | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Jugoslavia Leon Štukelj|| Svizzera Jean Gutweniger || Francia André Higelin | ||
|- | |- | ||
||Amsterdam 1928|| Svizzera Georges Miez|| Italia Romeo Neri ||Svizzera Eugen Mack | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Svizzera Georges Miez|| Italia Romeo Neri ||Svizzera Eugen Mack | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1932|| Stati Uniti Dallas Bixler || Finlandia Heikki Savolainen || Finlandia Einari Terasvirta | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Stati Uniti Dallas Bixler || Finlandia Heikki Savolainen || Finlandia Einari Terasvirta | ||
|- | |- | ||
||Berlino 1936 || Finlandia Aleksanteri Saarvala|| Germania Konrad Frey || Germania Alfred Schwarzmann | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]||Finlandia Aleksanteri Saarvala|| Germania Konrad Frey || Germania Alfred Schwarzmann | ||
|- | |- | ||
||Londra 1948 || Svizzera Josef Stalder || Svizzera Walter Lehmann || Finlandia Veikko Huhtanen | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]||Svizzera Josef Stalder || Svizzera Walter Lehmann || Finlandia Veikko Huhtanen | ||
|- | |- | ||
||Helsinki 1952 || Svizzera Jack Günthard|| Germania Alfred Schwarzmann e Svizzera Josef Stalder || — | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Svizzera Jack Günthard|| Germania Alfred Schwarzmann e Svizzera Josef Stalder || — | ||
|- | |- | ||
||Melbourne 1956|| Giappone Takashi Ono ||URSS Jurij Titov ||Giappone Masao Takemoto | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Giappone Takashi Ono ||URSS Jurij Titov ||Giappone Masao Takemoto | ||
|- | |- | ||
||Roma 1960 || Giappone Takashi Ono ||Giappone Masao Takemoto ||URSS Boris Šachlin | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] ||Giappone Takashi Ono ||Giappone Masao Takemoto ||URSS Boris Šachlin | ||
|- | |- | ||
||Tokyo 1964 || URSS Boris Šachlin ||URSS Jurij Titov ||Jugoslavia Miroslav Cerar | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| URSS Boris Šachlin ||URSS Jurij Titov ||Jugoslavia Miroslav Cerar | ||
|- | |- | ||
||Città del Messico 1968 || Giappone Akinori Nakayama e URSS Michail Voronin ||—|| Giappone Eizo Kenmotsu | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]||Giappone Akinori Nakayama e URSS Michail Voronin ||—|| Giappone Eizo Kenmotsu | ||
|- | |- | ||
||Monaco 1972 || Giappone Mitsuo Tsukahara || Giappone Sawao Kato|| Giappone Shigero Kasamatsu | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]||Giappone Mitsuo Tsukahara || Giappone Sawao Kato|| Giappone Shigero Kasamatsu | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] ||Giappone Mitsuo Tsukahara ||Giappone Eizo Kenmotsu|| Germania Ovest Eberhard Gienger e Francia Henry Boério | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980|| Bulgaria Stojan Delčev || URSS Aleksandr Ditjatin || URSS Nikolaj Andrianov | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Bulgaria Stojan Delčev || URSS Aleksandr Ditjatin || URSS Nikolaj Andrianov | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984 || Giappone Shinji Morisue|| Cina Tong Fei ||Giappone Koji Gushiken | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Giappone Shinji Morisue|| Cina Tong Fei ||Giappone Koji Gushiken | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988|| URSS Vladimir Artemov e URSS Valerij Ljukin || — || Germania Est Holger Behrendt e Romania Marius Gherman | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| URSS Vladimir Artemov e URSS Valerij Ljukin || — || Germania Est Holger Behrendt e Romania Marius Gherman | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992 || Stati Uniti Trent Dimas ||Squadra Unificata Hrygorij Misjutin e Germania Andreas Wecker|| — | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||Stati Uniti Trent Dimas ||Squadra Unificata Hrygorij Misjutin e Germania Andreas Wecker|| — | ||
|- | |- | ||
||||Areas Wecker ||Bulgaria Krasimir Dunev ||Bielorussia Vital' Ščėrba, Cina Fan Bin e Russia Aleksej Nemov | ||||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] ||||Areas Wecker ||Bulgaria Krasimir Dunev ||Bielorussia Vital' Ščėrba, Cina Fan Bin e Russia Aleksej Nemov | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||Russia Aleksej Nemov ||Francia Benjamin Varonian ||Corea del Sud Lee Joo-hyung | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004 || Italia Igor Cassina || Stati Uniti Paul Hamm || Giappone Isao Yoneda | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||Italia Igor Cassina || Stati Uniti Paul Hamm || Giappone Isao Yoneda | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008|| | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] ||Cina Zou Kai || Stati Uniti Jonathan Horton || Germania Fabian Hambüchen | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012 | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Paesi Bassi Epke Zonderland || Germania Fabian Hambüchen ||Cina Zou Kai | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016 | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Germania Fabian Hambüchen ||Stati Uniti Danell Leyva || Regno Unito Nile Wilson | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 09:10, 16 ott 2017
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | Germania Hermann Weingärtner | Germania Alfred Flatow | — | |||
| 1904 | Stati Uniti Anton Heida e Stati Uniti Edward Hennig | — | Stati Uniti George Eyser | |||
| 1924 | Jugoslavia Leon Štukelj | Svizzera Jean Gutweniger | Francia André Higelin | |||
| 1928 | Svizzera Georges Miez | Italia Romeo Neri | Svizzera Eugen Mack | |||
| 1932 | Stati Uniti Dallas Bixler | Finlandia Heikki Savolainen | Finlandia Einari Terasvirta | |||
| 1936 | Finlandia Aleksanteri Saarvala | Germania Konrad Frey | Germania Alfred Schwarzmann | |||
| 1948 | Svizzera Josef Stalder | Svizzera Walter Lehmann | Finlandia Veikko Huhtanen | |||
| 1952 | Svizzera Jack Günthard | Germania Alfred Schwarzmann e Svizzera Josef Stalder | — | |||
| 1956 | Giappone Takashi Ono | URSS Jurij Titov | Giappone Masao Takemoto | |||
| 1960 | Giappone Takashi Ono | Giappone Masao Takemoto | URSS Boris Šachlin | |||
| 1964 | URSS Boris Šachlin | URSS Jurij Titov | Jugoslavia Miroslav Cerar | |||
| 1968 | Giappone Akinori Nakayama e URSS Michail Voronin | — | Giappone Eizo Kenmotsu | |||
| 1972 | Giappone Mitsuo Tsukahara | Giappone Sawao Kato | Giappone Shigero Kasamatsu | |||
| 1976 | Giappone Mitsuo Tsukahara | Giappone Eizo Kenmotsu | Germania Ovest Eberhard Gienger e Francia Henry Boério | |||
| 1980 | Bulgaria Stojan Delčev | URSS Aleksandr Ditjatin | URSS Nikolaj Andrianov | |||
| 1984 | Giappone Shinji Morisue | Cina Tong Fei | Giappone Koji Gushiken | |||
| 1988 | URSS Vladimir Artemov e URSS Valerij Ljukin | — | Germania Est Holger Behrendt e Romania Marius Gherman | |||
| 1992 | Stati Uniti Trent Dimas | Squadra Unificata Hrygorij Misjutin e Germania Andreas Wecker | — | |||
| 1996 | Areas Wecker | Bulgaria Krasimir Dunev | Bielorussia Vital' Ščėrba, Cina Fan Bin e Russia Aleksej Nemov | |||
| 2000 | Russia Aleksej Nemov | Francia Benjamin Varonian | Corea del Sud Lee Joo-hyung | |||
| 2004 | Italia Igor Cassina | Stati Uniti Paul Hamm | Giappone Isao Yoneda | |||
| 2008 | Cina Zou Kai | Stati Uniti Jonathan Horton | Germania Fabian Hambüchen | |||
| 2012 | Paesi Bassi Epke Zonderland | Germania Fabian Hambüchen | Cina Zou Kai | |||
| 2016 | Germania Fabian Hambüchen | Stati Uniti Danell Leyva | Regno Unito Nile Wilson |