Differenze tra le versioni di "Sbarra maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 12: Riga 12:
!'''PUNTEGGIO'''
!'''PUNTEGGIO'''
|-
|-
||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] || Germania Hermann Weingärtner|| Germania Alfred Flatow || —
||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] || Hermann Weingärtner (GER)|| Alfred Flatow (GER) || —
|-
|-
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]] || Stati Uniti Anton Heida e Stati Uniti Edward Hennig|| — ||Stati Uniti George Eyser  
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]] || Stati Uniti Anton Heida (USA) e Stati Uniti Edward Hennig (USA)|| — ||Stati Uniti George Eyser (USA)
|-
|-
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Jugoslavia Leon Štukelj|| Svizzera Jean Gutweniger || Francia André Higelin
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Jugoslavia Leon Štukelj (YUG)|| Svizzera Jean Gutweniger (SUI) || Francia André Higelin (FRA)
|-
|-
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Svizzera Georges Miez|| Italia Romeo Neri ||Svizzera Eugen Mack
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Svizzera Georges Miez (SUI)|| Italia Romeo Neri (ITA) ||Svizzera Eugen Mack (SUI)
|-
|-
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Stati Uniti Dallas Bixler || Finlandia Heikki Savolainen || Finlandia Einari Terasvirta
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Stati Uniti Dallas Bixler (USA) || Finlandia Heikki Savolainen (FIN) || Finlandia Einari Terasvirta (FIN)
|-
|-
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]||Finlandia Aleksanteri Saarvala|| Germania Konrad Frey || Germania Alfred Schwarzmann
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]||Finlandia Aleksanteri Saarvala (FIN)|| Germania Konrad Frey (GER) || Germania Alfred Schwarzmann (GER)
|-
|-
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]||Svizzera Josef Stalder || Svizzera Walter Lehmann || Finlandia Veikko Huhtanen
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]||Svizzera Josef Stalder (SUI) || Svizzera Walter Lehmann (SUI) || Finlandia Veikko Huhtanen (FIN)
|-
|-
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Svizzera Jack Günthard|| Germania Alfred Schwarzmann e Svizzera Josef Stalder || —
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Svizzera Jack Günthard (SUI)|| Germania Alfred Schwarzmann (GER) e Svizzera Josef Stalder (SUI) || —
|-
|-
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Giappone Takashi Ono ||URSS Jurij Titov ||Giappone Masao Takemoto
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Giappone Takashi Ono (JPN) ||URSS Jurij Titov (URS) ||Giappone Masao Takemoto (JPN)
|-
|-
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] ||Giappone Takashi Ono ||Giappone Masao Takemoto ||URSS Boris Šachlin
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] ||Giappone Takashi Ono (JPN) ||Giappone Masao Takemoto (JPN) ||URSS Boris Šachlin (URS)
|-
|-
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| URSS Boris Šachlin ||URSS Jurij Titov ||Jugoslavia Miroslav Cerar
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| URSS Boris Šachlin (URS) ||URSS Jurij Titov (URS) ||Jugoslavia Miroslav Cerar (YUG)
|-
|-
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]||Giappone Akinori Nakayama e URSS Michail Voronin ||—|| Giappone Eizo Kenmotsu
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]||Giappone Akinori Nakayama (JPN) e URSS Michail Voronin (URS) ||—|| Giappone Eizo Kenmotsu (JPN)
|-
|-
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]||Giappone Mitsuo Tsukahara || Giappone Sawao Kato|| Giappone Shigero Kasamatsu
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]||Giappone Mitsuo Tsukahara (JPN) || Giappone Sawao Kato (JPN)|| Giappone Shigero Kasamatsu (JPN)
|-
|-
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] ||Giappone Mitsuo Tsukahara ||Giappone Eizo Kenmotsu|| Germania Ovest Eberhard Gienger e Francia Henry Boério
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] ||Giappone Mitsuo Tsukahara (JPN) ||Giappone Eizo Kenmotsu (JPN)|| Germania Ovest Eberhard Gienger (GER) e Francia Henry Boério (FRA)
|-
|-
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Bulgaria Stojan Delčev || URSS Aleksandr Ditjatin || URSS Nikolaj Andrianov
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Bulgaria Stojan Delčev (BUL) || URSS Aleksandr Ditjatin (URS) || URSS Nikolaj Andrianov (URS)
|-
|-
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Giappone Shinji Morisue|| Cina Tong Fei ||Giappone Koji Gushiken
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Giappone Shinji Morisue (JPN)|| Cina Tong Fei (CHN) ||Giappone Koji Gushiken (JPN)
|-
|-
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| URSS Vladimir Artemov e URSS Valerij Ljukin  || — || Germania Est Holger Behrendt e Romania Marius Gherman
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| URSS Vladimir Artemov (URS) e URSS Valerij Ljukin (URS) || — || Germania Est Holger Behrendt (DDR) e Romania Marius Gherman (ROU)
|-
|-
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||Stati Uniti Trent Dimas ||Squadra Unificata Hrygorij Misjutin e Germania Andreas Wecker|| —
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||Stati Uniti Trent Dimas (USA) ||Squadra Unificata Hrygorij Misjutin (EUN) e Germania Andreas Wecker (GER)|| —
|-
|-
||||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] ||||Areas Wecker ||Bulgaria Krasimir Dunev ||Bielorussia Vital' Ščėrba, Cina Fan Bin e Russia Aleksej Nemov
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] ||||Areas Wecker (GER) ||Bulgaria Krasimir Dunev (BUL) ||Bielorussia Vital' Ščėrba (BLR), Cina Fan Bin (CHN) e Russia Aleksej Nemov (URS)
|-
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||Russia Aleksej Nemov ||Francia Benjamin Varonian ||Corea del Sud Lee Joo-hyung
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||Russia Aleksej Nemov (URS) ||Francia Benjamin Varonian (FRA) ||Corea del Sud Lee Joo-hyung (KOR)
|-
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||Italia Igor Cassina || Stati Uniti Paul Hamm || Giappone Isao Yoneda
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||Italia Igor Cassina (ITA) || Stati Uniti Paul Hamm (USA) || Giappone Isao Yoneda (JPN)
|-
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] ||Cina Zou Kai || Stati Uniti Jonathan Horton || Germania Fabian Hambüchen
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] ||Cina Zou Kai (CHN) || Stati Uniti Jonathan Horton (USA) || Germania Fabian Hambüchen (GER)
|-
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Paesi Bassi Epke Zonderland || Germania Fabian Hambüchen ||Cina Zou Kai
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Paesi Bassi Epke Zonderland (NED) || Germania Fabian Hambüchen (GER) ||Cina Zou Kai (CHN)
|-
|-
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Germania Fabian Hambüchen ||Stati Uniti Danell Leyva || Regno Unito Nile Wilson
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Germania Fabian Hambüchen (GER) ||Stati Uniti Danell Leyva (USA) || Regno Unito Nile Wilson (GBR)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 09:18, 16 ott 2017

SBARRA MASCHILE MASCHILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1896 Hermann Weingärtner (GER) Alfred Flatow (GER)
1904 Stati Uniti Anton Heida (USA) e Stati Uniti Edward Hennig (USA) Stati Uniti George Eyser (USA)
1924 Jugoslavia Leon Štukelj (YUG) Svizzera Jean Gutweniger (SUI) Francia André Higelin (FRA)
1928 Svizzera Georges Miez (SUI) Italia Romeo Neri (ITA) Svizzera Eugen Mack (SUI)
1932 Stati Uniti Dallas Bixler (USA) Finlandia Heikki Savolainen (FIN) Finlandia Einari Terasvirta (FIN)
1936 Finlandia Aleksanteri Saarvala (FIN) Germania Konrad Frey (GER) Germania Alfred Schwarzmann (GER)
1948 Svizzera Josef Stalder (SUI) Svizzera Walter Lehmann (SUI) Finlandia Veikko Huhtanen (FIN)
1952 Svizzera Jack Günthard (SUI) Germania Alfred Schwarzmann (GER) e Svizzera Josef Stalder (SUI)
1956 Giappone Takashi Ono (JPN) URSS Jurij Titov (URS) Giappone Masao Takemoto (JPN)
1960 Giappone Takashi Ono (JPN) Giappone Masao Takemoto (JPN) URSS Boris Šachlin (URS)
1964 URSS Boris Šachlin (URS) URSS Jurij Titov (URS) Jugoslavia Miroslav Cerar (YUG)
1968 Giappone Akinori Nakayama (JPN) e URSS Michail Voronin (URS) Giappone Eizo Kenmotsu (JPN)
1972 Giappone Mitsuo Tsukahara (JPN) Giappone Sawao Kato (JPN) Giappone Shigero Kasamatsu (JPN)
1976 Giappone Mitsuo Tsukahara (JPN) Giappone Eizo Kenmotsu (JPN) Germania Ovest Eberhard Gienger (GER) e Francia Henry Boério (FRA)
1980 Bulgaria Stojan Delčev (BUL) URSS Aleksandr Ditjatin (URS) URSS Nikolaj Andrianov (URS)
1984 Giappone Shinji Morisue (JPN) Cina Tong Fei (CHN) Giappone Koji Gushiken (JPN)
1988 URSS Vladimir Artemov (URS) e URSS Valerij Ljukin (URS) Germania Est Holger Behrendt (DDR) e Romania Marius Gherman (ROU)
1992 Stati Uniti Trent Dimas (USA) Squadra Unificata Hrygorij Misjutin (EUN) e Germania Andreas Wecker (GER)
1996 Areas Wecker (GER) Bulgaria Krasimir Dunev (BUL) Bielorussia Vital' Ščėrba (BLR), Cina Fan Bin (CHN) e Russia Aleksej Nemov (URS)
2000 Russia Aleksej Nemov (URS) Francia Benjamin Varonian (FRA) Corea del Sud Lee Joo-hyung (KOR)
2004 Italia Igor Cassina (ITA) Stati Uniti Paul Hamm (USA) Giappone Isao Yoneda (JPN)
2008 Cina Zou Kai (CHN) Stati Uniti Jonathan Horton (USA) Germania Fabian Hambüchen (GER)
2012 Paesi Bassi Epke Zonderland (NED) Germania Fabian Hambüchen (GER) Cina Zou Kai (CHN)
2016 Germania Fabian Hambüchen (GER) Stati Uniti Danell Leyva (USA) Regno Unito Nile Wilson (GBR)

Tornare a: