Differenze tra le versioni di "Sbarra maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 14: Riga 14:
||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] ||  Hermann Weingärtner (GER)|| Alfred Flatow (GER) || —
||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] ||  Hermann Weingärtner (GER)|| Alfred Flatow (GER) || —
|-
|-
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]] || Stati Uniti Anton Heida (USA) e Stati Uniti Edward Hennig (USA)|| — ||Stati Uniti George Eyser (USA)  
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]] || Anton Heida (USA) e Edward Hennig (USA)|| — || George Eyser (USA)  
|-
|-
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Jugoslavia Leon Štukelj (YUG)|| Svizzera Jean Gutweniger (SUI) || Francia André Higelin (FRA)
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Leon Štukelj (YUG)|| Jean Gutweniger (SUI) ||André Higelin (FRA)
|-
|-
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Svizzera Georges Miez (SUI)|| Italia Romeo Neri (ITA) ||Svizzera Eugen Mack (SUI)
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Georges Miez (SUI)|| Romeo Neri (ITA) || Eugen Mack (SUI)
|-
|-
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Stati Uniti Dallas Bixler (USA) || Finlandia Heikki Savolainen (FIN) || Finlandia Einari Terasvirta (FIN)
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Dallas Bixler (USA) || Heikki Savolainen (FIN) || Einari Terasvirta (FIN)
|-
|-
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]||Finlandia Aleksanteri Saarvala (FIN)|| Germania Konrad Frey (GER) || Germania Alfred Schwarzmann (GER)
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]||Aleksanteri Saarvala (FIN)|| Konrad Frey (GER) || Alfred Schwarzmann (GER)
|-
|-
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]||Svizzera Josef Stalder (SUI) || Svizzera Walter Lehmann (SUI) || Finlandia Veikko Huhtanen (FIN)
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Josef Stalder (SUI) || Walter Lehmann (SUI) || Veikko Huhtanen (FIN)
|-
|-
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Svizzera Jack Günthard (SUI)|| Germania Alfred Schwarzmann (GER) e Svizzera Josef Stalder (SUI) || —
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Jack Günthard (SUI)|| Alfred Schwarzmann (GER) e Josef Stalder (SUI) || —
|-
|-
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Giappone Takashi Ono (JPN) ||URSS Jurij Titov (URS) ||Giappone Masao Takemoto (JPN)
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Takashi Ono (JPN) ||Jurij Titov (URS) ||Masao Takemoto (JPN)
|-
|-
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] ||Giappone Takashi Ono (JPN) ||Giappone Masao Takemoto (JPN) ||URSS Boris Šachlin (URS)
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] ||Takashi Ono (JPN) ||Masao Takemoto (JPN) ||Boris Šachlin (URS)
|-
|-
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| URSS Boris Šachlin (URS) ||URSS Jurij Titov (URS) ||Jugoslavia Miroslav Cerar (YUG)
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Boris Šachlin (URS) ||Jurij Titov (URS) ||Miroslav Cerar (YUG)
|-
|-
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]||Giappone Akinori Nakayama (JPN) e URSS Michail Voronin (URS) ||—|| Giappone Eizo Kenmotsu (JPN)
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]||Akinori Nakayama (JPN) e Michail Voronin (URS) ||—|| Eizo Kenmotsu (JPN)
|-
|-
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]||Giappone Mitsuo Tsukahara (JPN) || Giappone Sawao Kato (JPN)|| Giappone Shigero Kasamatsu (JPN)
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]||Mitsuo Tsukahara (JPN) || Sawao Kato (JPN)|| Shigero Kasamatsu (JPN)
|-
|-
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] ||Giappone Mitsuo Tsukahara (JPN) ||Giappone Eizo Kenmotsu (JPN)|| Germania Ovest Eberhard Gienger (GER) e Francia Henry Boério (FRA)
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] ||Mitsuo Tsukahara (JPN) ||Eizo Kenmotsu (JPN)|| Eberhard Gienger (GER) e Henry Boério (FRA)
|-
|-
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Bulgaria Stojan Delčev (BUL) || URSS Aleksandr Ditjatin (URS) || URSS Nikolaj Andrianov (URS)
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Stojan Delčev (BUL) ||Aleksandr Ditjatin (URS) ||Nikolaj Andrianov (URS)
|-
|-
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Giappone Shinji Morisue (JPN)|| Cina Tong Fei (CHN) ||Giappone Koji Gushiken (JPN)
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Shinji Morisue (JPN)|| Tong Fei (CHN) ||Koji Gushiken (JPN)
|-
|-
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| URSS Vladimir Artemov (URS) e URSS Valerij Ljukin (URS)  || — || Germania Est Holger Behrendt (DDR) e Romania Marius Gherman (ROU)
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Vladimir Artemov (URS) e Valerij Ljukin (URS)  || — || Holger Behrendt (DDR) e Marius Gherman (ROU)
|-
|-
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||Stati Uniti Trent Dimas (USA) ||Squadra Unificata Hrygorij Misjutin (EUN) e Germania Andreas Wecker (GER)|| —
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Trent Dimas (USA) || Hrygorij Misjutin (EUN) e Andreas Wecker (GER)|| —
|-
|-
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] ||||Areas Wecker (GER) ||Bulgaria Krasimir Dunev (BUL) ||Bielorussia Vital' Ščėrba (BLR), Cina Fan Bin (CHN) e Russia Aleksej Nemov (URS)
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||Areas Wecker (GER) ||Krasimir Dunev (BUL) ||Vital' Ščėrba (BLR), Fan Bin (CHN) e Aleksej Nemov (URS)
|-
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||Russia Aleksej Nemov (URS) ||Francia Benjamin Varonian (FRA) ||Corea del Sud Lee Joo-hyung (KOR)
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||Aleksej Nemov (URS) ||Benjamin Varonian (FRA) || Lee Joo-hyung (KOR)
|-
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||Italia Igor Cassina (ITA) || Stati Uniti Paul Hamm (USA) || Giappone Isao Yoneda (JPN)
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||Igor Cassina (ITA) || Paul Hamm (USA) || Isao Yoneda (JPN)
|-
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] ||Cina Zou Kai (CHN) || Stati Uniti Jonathan Horton (USA) || Germania Fabian Hambüchen (GER)
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] ||Zou Kai (CHN) ||Jonathan Horton (USA) || Fabian Hambüchen (GER)
|-
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Paesi Bassi Epke Zonderland (NED) || Germania Fabian Hambüchen (GER) ||Cina Zou Kai (CHN)
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Epke Zonderland (NED) || Fabian Hambüchen (GER) ||Zou Kai (CHN)
|-
|-
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Germania Fabian Hambüchen (GER) ||Stati Uniti Danell Leyva (USA) || Regno Unito Nile Wilson (GBR)
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Fabian Hambüchen (GER) || Danell Leyva (USA) || Nile Wilson (GBR)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 09:22, 16 ott 2017

SBARRA MASCHILE MASCHILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1896 Hermann Weingärtner (GER) Alfred Flatow (GER)
1904 Anton Heida (USA) e Edward Hennig (USA) George Eyser (USA)
1924 Leon Štukelj (YUG) Jean Gutweniger (SUI) André Higelin (FRA)
1928 Georges Miez (SUI) Romeo Neri (ITA) Eugen Mack (SUI)
1932 Dallas Bixler (USA) Heikki Savolainen (FIN) Einari Terasvirta (FIN)
1936 Aleksanteri Saarvala (FIN) Konrad Frey (GER) Alfred Schwarzmann (GER)
1948 Josef Stalder (SUI) Walter Lehmann (SUI) Veikko Huhtanen (FIN)
1952 Jack Günthard (SUI) Alfred Schwarzmann (GER) e Josef Stalder (SUI)
1956 Takashi Ono (JPN) Jurij Titov (URS) Masao Takemoto (JPN)
1960 Takashi Ono (JPN) Masao Takemoto (JPN) Boris Šachlin (URS)
1964 Boris Šachlin (URS) Jurij Titov (URS) Miroslav Cerar (YUG)
1968 Akinori Nakayama (JPN) e Michail Voronin (URS) Eizo Kenmotsu (JPN)
1972 Mitsuo Tsukahara (JPN) Sawao Kato (JPN) Shigero Kasamatsu (JPN)
1976 Mitsuo Tsukahara (JPN) Eizo Kenmotsu (JPN) Eberhard Gienger (GER) e Henry Boério (FRA)
1980 Stojan Delčev (BUL) Aleksandr Ditjatin (URS) Nikolaj Andrianov (URS)
1984 Shinji Morisue (JPN) Tong Fei (CHN) Koji Gushiken (JPN)
1988 Vladimir Artemov (URS) e Valerij Ljukin (URS) Holger Behrendt (DDR) e Marius Gherman (ROU)
1992 Trent Dimas (USA) Hrygorij Misjutin (EUN) e Andreas Wecker (GER)
1996 Areas Wecker (GER) Krasimir Dunev (BUL) Vital' Ščėrba (BLR), Fan Bin (CHN) e Aleksej Nemov (URS)
2000 Aleksej Nemov (URS) Benjamin Varonian (FRA) Lee Joo-hyung (KOR)
2004 Igor Cassina (ITA) Paul Hamm (USA) Isao Yoneda (JPN)
2008 Zou Kai (CHN) Jonathan Horton (USA) Fabian Hambüchen (GER)
2012 Epke Zonderland (NED) Fabian Hambüchen (GER) Zou Kai (CHN)
2016 Fabian Hambüchen (GER) Danell Leyva (USA) Nile Wilson (GBR)

Tornare a: