Differenze tra le versioni di "Sbarra maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| (4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''PUNTEGGIO''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
|- | |- | ||
||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] || | ||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] || Hermann Weingärtner (GER)||\|| Alfred Flatow (GER) || \||—||\ | ||
|- | |- | ||
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]] || | ||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]] || Anton Heida (USA) e Edward Hennig (USA)||40|| — ||\|| George Eyser (USA)||39 | ||
|- | |- | ||
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Leon Štukelj (YUG)||19,730|| Jean Gutweniger (SUI) ||19,236||André Higelin (FRA)||19,163 | ||
|- | |- | ||
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Georges Miez (SUI)||57,50|| Romeo Neri (ITA) ||57,00|| Eugen Mack (SUI)||56,75 | ||
|- | |- | ||
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Dallas Bixler (USA) ||55,0|| Heikki Savolainen (FIN) ||54,2|| Einari Terasvirta (FIN)||54,2 | ||
|- | |- | ||
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]||Aleksanteri Saarvala (FIN)||19,367|| Konrad Frey (GER) ||19,267|| Alfred Schwarzmann (GER)||19,233 | ||
|- | |- | ||
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Josef Stalder (SUI) ||39,70|| Walter Lehmann (SUI) ||39,40|| Veikko Huhtanen (FIN)||39,20 | ||
|- | |- | ||
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Jack Günthard (SUI)|| 19,55|| Alfred Schwarzmann (GER) e Josef Stalder (SUI) ||19,50||—||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Takashi Ono (JPN) ||19,60||Jurij Titov (URS) ||19,40||Masao Takemoto (JPN)||19,30 | ||
|- | |- | ||
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] ||Takashi Ono (JPN)||19,600||Masao Takemoto (JPN) ||19,525||Boris Šachlin (URS)||19,475 | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Boris Šachlin (URS) ||19,625||Jurij Titov (URS)||19,550||Miroslav Cerar (YUG)||19,500 | ||
|- | |- | ||
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]||Akinori Nakayama (JPN) e Michail Voronin (URS) ||19,550||—|| Eizo Kenmotsu (JPN)||19,375 | ||
|- | |- | ||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]||Mitsuo Tsukahara (JPN) ||19,725|| Sawao Kato (JPN)||19,525|| Shigero Kasamatsu (JPN)||19,450 | ||
|- | |- | ||
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] ||Mitsuo Tsukahara (JPN)||19,675||Eizo Kenmotsu (JPN)||19,500|| Eberhard Gienger (GER) e Henry Boério (FRA)||19,475 | ||
|- | |- | ||
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Stojan Delčev (BUL) ||19,825||Aleksandr Ditjatin (URS) || 19,750||Nikolaj Andrianov (URS)||19,675 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Shinji Morisue (JPN)||20,000|| Tong Fei (CHN) ||19,975||Koji Gushiken (JPN)||19,950 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Vladimir Artemov (URS) e Valerij Ljukin (URS) || 19,900||— ||\|| Holger Behrendt (DDR) e Marius Gherman (ROU)||19,800 | ||
|- | |- | ||
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Trent Dimas (USA) ||9,875|| Grygorij Misjutin (EUN) e Andreas Wecker (GER)||9,837||—||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||Areas Wecker (GER) ||9,850||Krasimir Dunev (BUL) ||9,825||Vital' Ščėrba (BLR), Fan Bin (CHN) e Aleksej Nemov (URS)||9,800 | |||
|- | |- | ||
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||Aleksej Nemov (URS) ||9,787||Benjamin Varonian (FRA) ||9,787|| Lee Joo-hyung (KOR)||9,775 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||Igor Cassina (ITA) ||16,250|| Paul Hamm (USA) ||16,175|| Isao Yoneda (JPN)||15,875 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] ||Zou Kai (CHN) ||16,250||Jonathan Horton (USA) ||16,175|| Fabian Hambüchen (GER)||15,875 | ||
|- | |- | ||
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Epke Zonderland (NED) || 16,533||Fabian Hambüchen (GER) ||16,400||Zou Kai (CHN)|| 16,366 | ||
|- | |- | ||
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Fabian Hambüchen (GER)||15,766|| Danell Leyva (USA) ||15,500|| Nile Wilson (GBR)||15,466 | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 14:36, 16 ott 2017
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | Hermann Weingärtner (GER) | \ | Alfred Flatow (GER) | \ | — | \ |
| 1904 | Anton Heida (USA) e Edward Hennig (USA) | 40 | — | \ | George Eyser (USA) | 39 |
| 1924 | Leon Štukelj (YUG) | 19,730 | Jean Gutweniger (SUI) | 19,236 | André Higelin (FRA) | 19,163 |
| 1928 | Georges Miez (SUI) | 57,50 | Romeo Neri (ITA) | 57,00 | Eugen Mack (SUI) | 56,75 |
| 1932 | Dallas Bixler (USA) | 55,0 | Heikki Savolainen (FIN) | 54,2 | Einari Terasvirta (FIN) | 54,2 |
| 1936 | Aleksanteri Saarvala (FIN) | 19,367 | Konrad Frey (GER) | 19,267 | Alfred Schwarzmann (GER) | 19,233 |
| 1948 | Josef Stalder (SUI) | 39,70 | Walter Lehmann (SUI) | 39,40 | Veikko Huhtanen (FIN) | 39,20 |
| 1952 | Jack Günthard (SUI) | 19,55 | Alfred Schwarzmann (GER) e Josef Stalder (SUI) | 19,50 | — | \ |
| 1956 | Takashi Ono (JPN) | 19,60 | Jurij Titov (URS) | 19,40 | Masao Takemoto (JPN) | 19,30 |
| 1960 | Takashi Ono (JPN) | 19,600 | Masao Takemoto (JPN) | 19,525 | Boris Šachlin (URS) | 19,475 |
| 1964 | Boris Šachlin (URS) | 19,625 | Jurij Titov (URS) | 19,550 | Miroslav Cerar (YUG) | 19,500 |
| 1968 | Akinori Nakayama (JPN) e Michail Voronin (URS) | 19,550 | — | Eizo Kenmotsu (JPN) | 19,375 | |
| 1972 | Mitsuo Tsukahara (JPN) | 19,725 | Sawao Kato (JPN) | 19,525 | Shigero Kasamatsu (JPN) | 19,450 |
| 1976 | Mitsuo Tsukahara (JPN) | 19,675 | Eizo Kenmotsu (JPN) | 19,500 | Eberhard Gienger (GER) e Henry Boério (FRA) | 19,475 |
| 1980 | Stojan Delčev (BUL) | 19,825 | Aleksandr Ditjatin (URS) | 19,750 | Nikolaj Andrianov (URS) | 19,675 |
| 1984 | Shinji Morisue (JPN) | 20,000 | Tong Fei (CHN) | 19,975 | Koji Gushiken (JPN) | 19,950 |
| 1988 | Vladimir Artemov (URS) e Valerij Ljukin (URS) | 19,900 | — | \ | Holger Behrendt (DDR) e Marius Gherman (ROU) | 19,800 |
| 1992 | Trent Dimas (USA) | 9,875 | Grygorij Misjutin (EUN) e Andreas Wecker (GER) | 9,837 | — | \ |
| 1996 | Areas Wecker (GER) | 9,850 | Krasimir Dunev (BUL) | 9,825 | Vital' Ščėrba (BLR), Fan Bin (CHN) e Aleksej Nemov (URS) | 9,800 |
| 2000 | Aleksej Nemov (URS) | 9,787 | Benjamin Varonian (FRA) | 9,787 | Lee Joo-hyung (KOR) | 9,775 |
| 2004 | Igor Cassina (ITA) | 16,250 | Paul Hamm (USA) | 16,175 | Isao Yoneda (JPN) | 15,875 |
| 2008 | Zou Kai (CHN) | 16,250 | Jonathan Horton (USA) | 16,175 | Fabian Hambüchen (GER) | 15,875 |
| 2012 | Epke Zonderland (NED) | 16,533 | Fabian Hambüchen (GER) | 16,400 | Zou Kai (CHN) | 16,366 |
| 2016 | Fabian Hambüchen (GER) | 15,766 | Danell Leyva (USA) | 15,500 | Nile Wilson (GBR) | 15,466 |