Differenze tra le versioni di "Parallelle asimmetriche femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 12: Riga 12:
!'''PUNTEGGIO'''
!'''PUNTEGGIO'''
|-
|-
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]||Ungheria Margit Korondi (HUN)|| URSS Marija Gorochovskaja (URS)||Ungheria Ágnes Keleti (HUN)
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]||Margit Korondi (HUN)|| Marija Gorochovskaja (URS)||Ágnes Keleti (HUN)
|-
|-
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Ungheria Ágnes Keleti (HUN)|| URSS Larisa Latynina (URS)|| URSS Sofia Muratova (URS)
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Ágnes Keleti (HUN)|| Larisa Latynina (URS)|| Sofia Muratova (URS)
|-
|-
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || URSS Polina Astachova (URS)|| URSS Larisa Latynina (URS)|| URSS Tamara Lyuchina (URS)
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] ||Polina Astachova (URS)|| Larisa Latynina (URS)|| Tamara Lyuchina (URS)
|-
|-
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| URSS Polina Astachova (URS)|| Ungheria Katalin Makray (HUN)|| URSS Larisa Latynina (URS)
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Polina Astachova (URS)|| Katalin Makray (HUN)||Larisa Latynina (URS)
|-
|-
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Cecoslovacchia Věra Čáslavská (TCH)|| Germania Est Karin Janz (DDR)|| URSS Zinaida Voronina (URS)
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Věra Čáslavská (TCH)|| Karin Janz (DDR)|| Zinaida Voronina (URS)
|-
|-
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Germania Est Karin Janz (DDR) e Germania Est Erika Zuchold (DDR)|| Olga Korbut (URS)||—||\
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Karin Janz (DDR) e Erika Zuchold (DDR)|| Olga Korbut (URS)||—||\
|-
|-
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Romania Nadia Comăneci (ROU)|| Romania Teodora Ungureanu (ROU)|| Ungheria Márta Egervári (HUN)
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Nadia Comăneci (ROU)|| Teodora Ungureanu (ROU)|| Márta Egervári (HUN)
|-
|-
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Germania Est Maxi Gnauck (DDR)|| Romania Emilia Eberle (ROU)|| URSS Marija Filatova (URS), Germania Est Steffi Kräker (DDR) e Romania Melita Ruhn (ROU)
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Maxi Gnauck (DDR)|| Emilia Eberle (ROU)|| Marija Filatova (URS), Steffi Kräker (DDR) e Romania Melita Ruhn (ROU)
|-
|-
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Cina Ma Yanhong (CHN) e Stati Uniti Julianne McNamara (USA)|| — ||Stati Uniti Mary Lou Retton (USA)
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Ma Yanhong (CHN) e Julianne McNamara (USA)|| — || Mary Lou Retton (USA)
|-
|-
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||Romania Daniela Silivaș (ROU)|| Germania Est Dagmar Kersten (DDR)|| URSS Elena Šušunova (URS)
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Daniela Silivaș (ROU)|| Dagmar Kersten (DDR)|| Elena Šušunova (URS)
|-
|-
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Cina Lu Li (CHN)|| Squadra Unificata Tetjana Gucu (EUN)|| Stati Uniti Shannon Miller (USA)
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Lu Li (CHN)|| Tetjana Gucu (EUN)|| Shannon Miller (USA)
|-
|-
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Russia Svetlana Chorkina (URS)|| Cina Bi Wenjing (CHN) e Stati Uniti Amy Chow (USA)|| —
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Svetlana Chorkina (URS)|| Bi Wenjing (CHN) e Amy Chow (USA)|| —
|-
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Russia Svetlana Chorkina (URS)|| Cina Ling Jie (CHN)||Cina Yang Yun (CHN)
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Svetlana Chorkina (URS)|| Ling Jie (CHN)|| Yang Yun (CHN)
|-
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Francia Émilie Le Pennec (FRA)|| Stati Uniti Terin Humphrey (USA)|| Stati Uniti Courtney Kupets (USA)
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Émilie Le Pennec (FRA)|| Terin Humphrey (USA)|| Courtney Kupets (USA)
|-
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] ||Cina He Kexin (CHN)|| Stati Uniti Nastia Liukin (USA)|| Cina Yang Yilin (CHN)
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] ||He Kexin (CHN)|| Nastia Liukin (USA)|| Yang Yilin (CHN)
|-
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Russia Alija Mustafina (URS)|| Cina He Kexin (CHN)|| Regno Unito Elizabeth Tweddle (GBR)
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Alija Mustafina (URS)|| He Kexin (CHN)|| Elizabeth Tweddle (GBR)
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Russia Alija Mustafina (URS)|| Stati Uniti Madison Kocian (USA)|| Germania Sophie Scheder (GER)
|-
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Alija Mustafina (URS)|| Madison Kocian (USA)|| Sophie Scheder (GER)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 14:59, 3 nov 2017

PRALLELE SIMMETRICHE FEMMINILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1952 Margit Korondi (HUN) Marija Gorochovskaja (URS) Ágnes Keleti (HUN)
1956 Ágnes Keleti (HUN) Larisa Latynina (URS) Sofia Muratova (URS)
1960 Polina Astachova (URS) Larisa Latynina (URS) Tamara Lyuchina (URS)
1964 Polina Astachova (URS) Katalin Makray (HUN) Larisa Latynina (URS)
1968 Věra Čáslavská (TCH) Karin Janz (DDR) Zinaida Voronina (URS)
1972 Karin Janz (DDR) e Erika Zuchold (DDR) Olga Korbut (URS) \
1976 Nadia Comăneci (ROU) Teodora Ungureanu (ROU) Márta Egervári (HUN)
1980 Maxi Gnauck (DDR) Emilia Eberle (ROU) Marija Filatova (URS), Steffi Kräker (DDR) e Romania Melita Ruhn (ROU)
1984 Ma Yanhong (CHN) e Julianne McNamara (USA) Mary Lou Retton (USA)
1988 Daniela Silivaș (ROU) Dagmar Kersten (DDR) Elena Šušunova (URS)
1992 Lu Li (CHN) Tetjana Gucu (EUN) Shannon Miller (USA)
1996 Svetlana Chorkina (URS) Bi Wenjing (CHN) e Amy Chow (USA)
2000 Svetlana Chorkina (URS) Ling Jie (CHN) Yang Yun (CHN)
2004 Émilie Le Pennec (FRA) Terin Humphrey (USA) Courtney Kupets (USA)
2008 He Kexin (CHN) Nastia Liukin (USA) Yang Yilin (CHN)
2012 Alija Mustafina (URS) He Kexin (CHN) Elizabeth Tweddle (GBR)
2016 Alija Mustafina (URS) Madison Kocian (USA) Sophie Scheder (GER)

Tornare a: