Differenze tra le versioni di "Parallelle asimmetriche femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 2: Riga 2:
<div style="width: 95%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
<div style="width: 95%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
{|class="sortable wikitable"
{|class="sortable wikitable"
|+PRALLELE SIMMETRICHE FEMMINILE
|+PRALLELE ASIMMETRICHE FEMMINILE
|-
|-
!'''ANNO'''
!'''ANNO'''
Riga 12: Riga 12:
!'''PUNTEGGIO'''
!'''PUNTEGGIO'''
|-
|-
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]||Ungheria Margit Korondi URSS Marija Gorochovskaja Ungheria Ágnes Keleti
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]||Margit Korondi (HUN)||19,40|| Marija Gorochovskaja (URS)||19,26||Ágnes Keleti (HUN)||19,16
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Ungheria Ágnes Keleti URSS Larisa Latynina URSS Sofia Muratova
|-
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || URSS Polina Astachova URSS Larisa Latynina URSS Tamara Lyuchina
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Ágnes Keleti (HUN)||18,966|| Larisa Latynina (URS)||18,833|| Sofia Muratova (URS)||18,800
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| URSS Polina Astachova Ungheria Katalin Makray URSS Larisa Latynina
|-
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Cecoslovacchia Věra Čáslavská Germania Est Karin Janz URSS Zinaida Voronina
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] ||Polina Astachova (URS)||19,316|| Larisa Latynina (URS)||19,416|| Tamara Lyuchina (URS)||19,399
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Germania Est Karin Janz URSS Olga Korbut
|-
Germania Est Erika Zuchold
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Polina Astachova (URS)||19,616|| Katalin Makray (HUN)||19,416||Larisa Latynina (URS)||19,399
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Romania Nadia Comăneci Romania Teodora Ungureanu Ungheria Márta Egervári
|-
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Germania Est Maxi Gnauck Romania Emilia Eberle URSS Marija Filatova
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Věra Čáslavská (TCH)||19,650|| Karin Janz (DDR)|| 19,500||Zinaida Voronina (URS)||19,425
Germania Est Steffi Kräker
|-
Romania Melita Ruhn
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Karin Janz (DDR) e  Erika Zuchold (DDR)||19,675|| Olga Korbut (URS)||19,450||||\
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Cina Ma Yanhong Stati Uniti Mary Lou Retton
|-
Stati Uniti Julianne McNamara
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Nadia Comăneci (ROU)||20,000|| Teodora Ungureanu (ROU)||19,800|| Márta Egervári (HUN)||19,775
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||Romania Daniela Silivaș Germania Est Dagmar Kersten URSS Elena Šušunova
|-
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Cina Lu Li Squadra Unificata Tetjana Gucu Stati Uniti Shannon Miller
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Maxi Gnauck (DDR)||19,875|| Emilia Eberle (ROU)||19,850|||Marija Filatova (URS), Steffi Kräker (DDR) e Romania Melita Ruhn (ROU)|| 19,775
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Russia Svetlana Chorkina Cina Bi Wenjing
|-
Stati Uniti Amy Chow
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Ma Yanhong (CHN) e  Julianne McNamara (USA)|| 19,950||||\|| Mary Lou Retton (USA)||19,800
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Russia Svetlana Chorkina Cina Ling Jie Cina Yang Yun
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Francia Émilie Le Pennec Stati Uniti Terin Humphrey Stati Uniti Courtney Kupets
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Daniela Silivaș (ROU)||20,000 ||Dagmar Kersten (DDR)||19,987||Elena Šušunova (URS)||19,962
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] ||Cina He Kexin Stati Uniti Nastia Liukin Cina Yang Yilin
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Russia Alija Mustafina Cina He Kexin Regno Unito Elizabeth Tweddle
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Lu Li (CHN)|| 10,000|| Tetjana Gucu (EUN)||9,975|| Shannon Miller (USA)||9,962
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Russia Alija Mustafina Stati Uniti Madison Kocian Germania Sophie Scheder
|-
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Svetlana Chorkina (URS)||9,850|| Bi Wenjing (CHN) e Amy Chow (USA)||9,837|| ||\
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Svetlana Chorkina (URS)||9,862|| Ling Jie (CHN)|| 9,837||Yang Yun (CHN)||9,787
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Émilie Le Pennec (FRA)||9,687||  Terin Humphrey (USA)||9,662||  Courtney Kupets (USA)||9,637
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] ||He Kexin (CHN)|| 16,725|| Nastia Liukin (USA)|| 16,725|| Yang Yilin (CHN)||16,650
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Alija Mustafina (URS)||16,133|| He Kexin (CHN)||15,933||Elizabeth Tweddle (GBR)||15,916
|-
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Alija Mustafina (URS)||15,900|| Madison Kocian (USA)|| 15,833||Sophie Scheder (GER)||15,566
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione attuale delle 15:20, 3 nov 2017

PRALLELE ASIMMETRICHE FEMMINILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1952 Margit Korondi (HUN) 19,40 Marija Gorochovskaja (URS) 19,26 Ágnes Keleti (HUN) 19,16
1956 Ágnes Keleti (HUN) 18,966 Larisa Latynina (URS) 18,833 Sofia Muratova (URS) 18,800
1960 Polina Astachova (URS) 19,316 Larisa Latynina (URS) 19,416 Tamara Lyuchina (URS) 19,399
1964 Polina Astachova (URS) 19,616 Katalin Makray (HUN) 19,416 Larisa Latynina (URS) 19,399
1968 Věra Čáslavská (TCH) 19,650 Karin Janz (DDR) 19,500 Zinaida Voronina (URS) 19,425
1972 Karin Janz (DDR) e Erika Zuchold (DDR) 19,675 Olga Korbut (URS) 19,450 \
1976 Nadia Comăneci (ROU) 20,000 Teodora Ungureanu (ROU) 19,800 Márta Egervári (HUN) 19,775
1980 Maxi Gnauck (DDR) 19,875 Emilia Eberle (ROU) 19,850 Marija Filatova (URS), Steffi Kräker (DDR) e Romania Melita Ruhn (ROU) 19,775
1984 Ma Yanhong (CHN) e Julianne McNamara (USA) 19,950 \ Mary Lou Retton (USA) 19,800
1988 Daniela Silivaș (ROU) 20,000 Dagmar Kersten (DDR) 19,987 Elena Šušunova (URS) 19,962
1992 Lu Li (CHN) 10,000 Tetjana Gucu (EUN) 9,975 Shannon Miller (USA) 9,962
1996 Svetlana Chorkina (URS) 9,850 Bi Wenjing (CHN) e Amy Chow (USA) 9,837 \
2000 Svetlana Chorkina (URS) 9,862 Ling Jie (CHN) 9,837 Yang Yun (CHN) 9,787
2004 Émilie Le Pennec (FRA) 9,687 Terin Humphrey (USA) 9,662 Courtney Kupets (USA) 9,637
2008 He Kexin (CHN) 16,725 Nastia Liukin (USA) 16,725 Yang Yilin (CHN) 16,650
2012 Alija Mustafina (URS) 16,133 He Kexin (CHN) 15,933 Elizabeth Tweddle (GBR) 15,916
2016 Alija Mustafina (URS) 15,900 Madison Kocian (USA) 15,833 Sophie Scheder (GER) 15,566

Tornare a: