Differenze tra le versioni di "Trampolino 3 metri - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''TEMPO''' | !'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||Londra 1908 ||Germania Albert Zürner ||Germania Kurt Behrens ||Stati Uniti George Gaidzik \ Germania Gottlob Walz | ||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]] ||Germania Albert Zürner ||Germania Kurt Behrens ||Stati Uniti George Gaidzik \ Germania Gottlob Walz | ||
|- | |- | ||
||Stoccolma 1912 || Germania Paul Günther || Germania Hans Luber || Germania Kurt Behrens | ||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]] || Germania Paul Günther || Germania Hans Luber || Germania Kurt Behrens | ||
|- | |- | ||
||Anversa 1920 ||| Stati Uniti Louis Kuehn || Stati Uniti Clarence Pinkston || Stati Uniti Louis Balbach | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]] ||| Stati Uniti Louis Kuehn || Stati Uniti Clarence Pinkston || Stati Uniti Louis Balbach | ||
|- | |- | ||
||Parigi 1924 || Stati Uniti Albert White ||Stati Uniti Pete Desjardins || Stati Uniti Clarence Pinkston | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]] || Stati Uniti Albert White ||Stati Uniti Pete Desjardins || Stati Uniti Clarence Pinkston | ||
|- | |- | ||
||Amsterdam 1928|| Stati Uniti Pete Desjardins ||Stati Uniti Michael Galitzen || Egitto Farid Simaika | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Stati Uniti Pete Desjardins ||Stati Uniti Michael Galitzen || Egitto Farid Simaika | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1932 || Stati Uniti Michael Galitzen || Stati Uniti Harold Smith || Stati Uniti Richard Degener | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]] || Stati Uniti Michael Galitzen || Stati Uniti Harold Smith || Stati Uniti Richard Degener | ||
|- | |- | ||
||Berlino 1936 || Stati Uniti Richard Degener || Stati Uniti Marshall Wayne || Stati Uniti Alan Greene | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]] || Stati Uniti Richard Degener || Stati Uniti Marshall Wayne || Stati Uniti Alan Greene | ||
|- | |- | ||
||Londra 1948 || Stati Uniti Bruce Harlan || Stati Uniti Miller Anderson || Stati Uniti Samuel Lee | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]] || Stati Uniti Bruce Harlan || Stati Uniti Miller Anderson || Stati Uniti Samuel Lee | ||
|- | |- | ||
||Helsinki 1952|| Stati Uniti David Browning || Stati Uniti Miller Anderson ||Stati Uniti Bob Clotworthy | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Stati Uniti David Browning || Stati Uniti Miller Anderson ||Stati Uniti Bob Clotworthy | ||
|- | |- | ||
||Melbourne 1956|| Stati Uniti Bob Clotworthy || Stati Uniti Donald Harper || Messico Joaquín Capilla | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Stati Uniti Bob Clotworthy || Stati Uniti Donald Harper || Messico Joaquín Capilla | ||
|- | |- | ||
||Roma 1960 || Stati Uniti Gary Tobian || Stati Uniti Samuel Hall || Messico Juan Botella | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Stati Uniti Gary Tobian || Stati Uniti Samuel Hall || Messico Juan Botella | ||
|- | |- | ||
||Tokyo 1964|| Stati Uniti Kenneth Sitzberger || Stati Uniti Francis Gorman || Stati Uniti Lawrence Andreasen | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Stati Uniti Kenneth Sitzberger || Stati Uniti Francis Gorman || Stati Uniti Lawrence Andreasen | ||
|- | |- | ||
||Città del Messico 1968 || Stati Uniti Bernard Wrightson || Italia Klaus Dibiasi || Stati Uniti James Henry | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Stati Uniti Bernard Wrightson || Italia Klaus Dibiasi || Stati Uniti James Henry | ||
|- | |- | ||
||Monaco di Baviera 1972 || URSS Vladimir Vasin|| Italia Giorgio Cagnotto || Stati Uniti Craig Lincoln | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || URSS Vladimir Vasin|| Italia Giorgio Cagnotto || Stati Uniti Craig Lincoln | ||
|- | |- | ||
||Montréal 1976 || Stati Uniti Phil Boggs|| Italia Giorgio Cagnotto || URSS Aleksandr Kosenkov | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Stati Uniti Phil Boggs|| Italia Giorgio Cagnotto || URSS Aleksandr Kosenkov | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980 | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]||URSS Aleksandr Portnov ||Messico Carlos Girón Gutiérrez|| Italia Giorgio Cagnotto | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984 | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Stati Uniti Greg Louganis || Cina Tan Liangde|| Stati Uniti Ronald Merriott | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988 || Stati Uniti Greg Louganis || Cina Tan Liangde || Cina Li Deliang | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]] || Stati Uniti Greg Louganis || Cina Tan Liangde || Cina Li Deliang | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992 || Stati Uniti Mark Lenzi || Cina Tan Liangde ||Squadra Unificata Dmitrij Sautin | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]] || Stati Uniti Mark Lenzi || Cina Tan Liangde ||Squadra Unificata Dmitrij Sautin | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996|| Cina Xiong Ni|| Cina Yu Zhuocheng|| Stati Uniti Mark Lenzi | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Cina Xiong Ni|| Cina Yu Zhuocheng|| Stati Uniti Mark Lenzi | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Cina Xiong Ni || Messico Fernando Platas || Russia Dmitrij Sautin | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004 || Cina Peng Bo || Canada Alexandre Despatie|| Russia Dmitrij Sautin | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Cina Peng Bo || Canada Alexandre Despatie|| Russia Dmitrij Sautin | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008|| Cina He Chong|| Canada Alexandre Despatie || Cina Qin Kai | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Cina He Chong|| Canada Alexandre Despatie || Cina Qin Kai | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012 || Russia Il'ja Zacharov || Cina Qin Kai ||Cina He Chong | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Russia Il'ja Zacharov ||Cina Qin Kai ||Cina He Chong | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016 || Cina Cao Yuan || Regno Unito Jack Laugher || Germania Patrick Hausding | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Cina Cao Yuan ||Regno Unito Jack Laugher || Germania Patrick Hausding | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 21:02, 12 nov 2018
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Germania Albert Zürner | Germania Kurt Behrens | Stati Uniti George Gaidzik \ Germania Gottlob Walz | |||
| 1912 | Germania Paul Günther | Germania Hans Luber | Germania Kurt Behrens | |||
| 1920 | Stati Uniti Louis Kuehn | Stati Uniti Clarence Pinkston | Stati Uniti Louis Balbach | |||
| 1924 | Stati Uniti Albert White | Stati Uniti Pete Desjardins | Stati Uniti Clarence Pinkston | |||
| 1928 | Stati Uniti Pete Desjardins | Stati Uniti Michael Galitzen | Egitto Farid Simaika | |||
| 1932 | Stati Uniti Michael Galitzen | Stati Uniti Harold Smith | Stati Uniti Richard Degener | |||
| 1936 | Stati Uniti Richard Degener | Stati Uniti Marshall Wayne | Stati Uniti Alan Greene | |||
| 1948 | Stati Uniti Bruce Harlan | Stati Uniti Miller Anderson | Stati Uniti Samuel Lee | |||
| 1952 | Stati Uniti David Browning | Stati Uniti Miller Anderson | Stati Uniti Bob Clotworthy | |||
| 1956 | Stati Uniti Bob Clotworthy | Stati Uniti Donald Harper | Messico Joaquín Capilla | |||
| 1960 | Stati Uniti Gary Tobian | Stati Uniti Samuel Hall | Messico Juan Botella | |||
| 1964 | Stati Uniti Kenneth Sitzberger | Stati Uniti Francis Gorman | Stati Uniti Lawrence Andreasen | |||
| 1968 | Stati Uniti Bernard Wrightson | Italia Klaus Dibiasi | Stati Uniti James Henry | |||
| 1972 | URSS Vladimir Vasin | Italia Giorgio Cagnotto | Stati Uniti Craig Lincoln | |||
| 1976 | Stati Uniti Phil Boggs | Italia Giorgio Cagnotto | URSS Aleksandr Kosenkov | |||
| 1980 | URSS Aleksandr Portnov | Messico Carlos Girón Gutiérrez | Italia Giorgio Cagnotto | |||
| 1984 | Stati Uniti Greg Louganis | Cina Tan Liangde | Stati Uniti Ronald Merriott | |||
| 1988 | Stati Uniti Greg Louganis | Cina Tan Liangde | Cina Li Deliang | |||
| 1992 | Stati Uniti Mark Lenzi | Cina Tan Liangde | Squadra Unificata Dmitrij Sautin | |||
| 1996 | Cina Xiong Ni | Cina Yu Zhuocheng | Stati Uniti Mark Lenzi | |||
| 2000 | Cina Xiong Ni | Messico Fernando Platas | Russia Dmitrij Sautin | |||
| 2004 | Cina Peng Bo | Canada Alexandre Despatie | Russia Dmitrij Sautin | |||
| 2008 | Cina He Chong | Canada Alexandre Despatie | Cina Qin Kai | |||
| 2012 | Russia Il'ja Zacharov | Cina Qin Kai | Cina He Chong | |||
| 2016 | Cina Cao Yuan | Regno Unito Jack Laugher | Germania Patrick Hausding |