Differenze tra le versioni di "Trampolino 3 metri - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''TEMPO''' | !'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]] ||Germania Albert Zürner | ||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]] ||Germania Albert Zürner (GER)||Germania Kurt Behrens (GER)||Stati Uniti George Gaidzik (USA) \ Germania Gottlob Walz (GER) | ||
|- | |- | ||
||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]] || Germania Paul Günther || Germania Hans Luber || Germania Kurt Behrens | ||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]] || Germania Paul Günther (GER) || Germania Hans Luber (GER) || Germania Kurt Behrens (GER) | ||
|- | |- | ||
||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]] ||| Stati Uniti Louis Kuehn || Stati Uniti Clarence Pinkston || Stati Uniti Louis Balbach | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]] ||| Stati Uniti Louis Kuehn (USA) || Stati Uniti Clarence Pinkston (USA)|| Stati Uniti Louis Balbach (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]] || Stati Uniti Albert White ||Stati Uniti Pete Desjardins || Stati Uniti Clarence Pinkston | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]] || Stati Uniti Albert White (USA) ||Stati Uniti Pete Desjardins (USA) || Stati Uniti Clarence Pinkston (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Stati Uniti Pete Desjardins ||Stati Uniti Michael Galitzen || Egitto Farid Simaika | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Stati Uniti Pete Desjardins (USA) ||Stati Uniti Michael Galitzen (USA) || Egitto Farid Simaika (EGY) | ||
|- | |- | ||
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]] || Stati Uniti Michael Galitzen || Stati Uniti Harold Smith || Stati Uniti Richard Degener | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]] || Stati Uniti Michael Galitzen (USA) || Stati Uniti Harold Smith (USA) || Stati Uniti Richard Degener (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]] || Stati Uniti Richard Degener || Stati Uniti Marshall Wayne || Stati Uniti Alan Greene | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]] || Stati Uniti Richard Degener (USA) || Stati Uniti Marshall Wayne (USA) || Stati Uniti Alan Greene (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]] || Stati Uniti Bruce Harlan || Stati Uniti Miller Anderson || Stati Uniti Samuel Lee | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]] || Stati Uniti Bruce Harlan (USA)|| Stati Uniti Miller Anderson (USA) || Stati Uniti Samuel Lee (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Stati Uniti David Browning || Stati Uniti Miller Anderson ||Stati Uniti Bob Clotworthy | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Stati Uniti David Browning (USA) || Stati Uniti Miller Anderson (USA) ||Stati Uniti Bob Clotworthy (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Stati Uniti Bob Clotworthy || Stati Uniti Donald Harper || Messico Joaquín Capilla | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Stati Uniti Bob Clotworthy (USA) || Stati Uniti Donald Harper (USA) || Messico Joaquín Capilla (MEX) | ||
|- | |- | ||
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Stati Uniti Gary Tobian || Stati Uniti Samuel Hall || Messico Juan Botella | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Stati Uniti Gary Tobian (USA) || Stati Uniti Samuel Hall (USA) || Messico Juan Botella (MEX) | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Stati Uniti Kenneth Sitzberger || Stati Uniti Francis Gorman || Stati Uniti Lawrence Andreasen | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Stati Uniti Kenneth Sitzberger (USA) || Stati Uniti Francis Gorman (USA) || Stati Uniti Lawrence Andreasen (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Stati Uniti Bernard Wrightson || Italia Klaus Dibiasi || Stati Uniti James Henry | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Stati Uniti Bernard Wrightson (USA) || Italia Klaus Dibiasi (ITA) || Stati Uniti James Henry (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || URSS Vladimir Vasin|| Italia Giorgio Cagnotto || Stati Uniti Craig Lincoln | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || URSS Vladimir Vasin (URS)|| Italia Giorgio Cagnotto (ITA)|| Stati Uniti Craig Lincoln (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Stati Uniti Phil Boggs|| Italia Giorgio Cagnotto || URSS Aleksandr Kosenkov | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Stati Uniti Phil Boggs (USA)|| Italia Giorgio Cagnotto (ITA) || URSS Aleksandr Kosenkov (URS) | ||
|- | |- | ||
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]||URSS Aleksandr Portnov | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]||URSS Aleksandr Portnov (URS)||Messico Carlos Girón Gutiérrez (MEX)|| Italia Giorgio Cagnotto (ITA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Stati Uniti Greg Louganis || Cina Tan Liangde|| Stati Uniti Ronald Merriott | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Stati Uniti Greg Louganis (USA) || Cina Tan Liangde (CHN)|| Stati Uniti Ronald Merriott (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]] || Stati Uniti Greg Louganis || Cina Tan Liangde || Cina Li Deliang | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]] || Stati Uniti Greg Louganis (USA) || Cina Tan Liangde (CHN) || Cina Li Deliang (CHN) | ||
|- | |- | ||
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]] || Stati Uniti Mark Lenzi || Cina Tan Liangde | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]] || Stati Uniti Mark Lenzi (USA) || Cina Tan Liangde (CHN) ||Squadra Unificata Dmitrij Sautin (EUA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Cina Xiong Ni|| Cina Yu Zhuocheng|| Stati Uniti Mark Lenzi | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Cina Xiong Ni (CHN)|| Cina Yu Zhuocheng (CHN)|| Stati Uniti Mark Lenzi (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Cina Xiong Ni || Messico Fernando Platas || Russia Dmitrij Sautin | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Cina Xiong Ni (CHN) || Messico Fernando Platas (MEX) || Russia Dmitrij Sautin (URS) | ||
|- | |- | ||
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Cina Peng Bo || Canada Alexandre Despatie|| Russia Dmitrij Sautin | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Cina Peng Bo (CHN) || Canada Alexandre Despatie (CAN)|| Russia Dmitrij Sautin (URS) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Cina He Chong|| Canada Alexandre Despatie || Cina Qin Kai | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Cina He Chong (CHN)|| Canada Alexandre Despatie (CAN) || Cina Qin Kai (CHN) | ||
|- | |- | ||
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Russia Il'ja Zacharov ||Cina Qin Kai | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Russia Il'ja Zacharov (URS) ||Cina Qin Kai (CHN) ||Cina He Chong (CHN) | ||
|- | |- | ||
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Cina Cao Yuan ||Regno Unito Jack Laugher || Germania Patrick Hausding | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Cina Cao Yuan (CHN) ||Regno Unito Jack Laugher (GBR) || Germania Patrick Hausding (GER) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 21:10, 12 nov 2018
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Germania Albert Zürner (GER) | Germania Kurt Behrens (GER) | Stati Uniti George Gaidzik (USA) \ Germania Gottlob Walz (GER) | |||
| 1912 | Germania Paul Günther (GER) | Germania Hans Luber (GER) | Germania Kurt Behrens (GER) | |||
| 1920 | Stati Uniti Louis Kuehn (USA) | Stati Uniti Clarence Pinkston (USA) | Stati Uniti Louis Balbach (USA) | |||
| 1924 | Stati Uniti Albert White (USA) | Stati Uniti Pete Desjardins (USA) | Stati Uniti Clarence Pinkston (USA) | |||
| 1928 | Stati Uniti Pete Desjardins (USA) | Stati Uniti Michael Galitzen (USA) | Egitto Farid Simaika (EGY) | |||
| 1932 | Stati Uniti Michael Galitzen (USA) | Stati Uniti Harold Smith (USA) | Stati Uniti Richard Degener (USA) | |||
| 1936 | Stati Uniti Richard Degener (USA) | Stati Uniti Marshall Wayne (USA) | Stati Uniti Alan Greene (USA) | |||
| 1948 | Stati Uniti Bruce Harlan (USA) | Stati Uniti Miller Anderson (USA) | Stati Uniti Samuel Lee (USA) | |||
| 1952 | Stati Uniti David Browning (USA) | Stati Uniti Miller Anderson (USA) | Stati Uniti Bob Clotworthy (USA) | |||
| 1956 | Stati Uniti Bob Clotworthy (USA) | Stati Uniti Donald Harper (USA) | Messico Joaquín Capilla (MEX) | |||
| 1960 | Stati Uniti Gary Tobian (USA) | Stati Uniti Samuel Hall (USA) | Messico Juan Botella (MEX) | |||
| 1964 | Stati Uniti Kenneth Sitzberger (USA) | Stati Uniti Francis Gorman (USA) | Stati Uniti Lawrence Andreasen (USA) | |||
| 1968 | Stati Uniti Bernard Wrightson (USA) | Italia Klaus Dibiasi (ITA) | Stati Uniti James Henry (USA) | |||
| 1972 | URSS Vladimir Vasin (URS) | Italia Giorgio Cagnotto (ITA) | Stati Uniti Craig Lincoln (USA) | |||
| 1976 | Stati Uniti Phil Boggs (USA) | Italia Giorgio Cagnotto (ITA) | URSS Aleksandr Kosenkov (URS) | |||
| 1980 | URSS Aleksandr Portnov (URS) | Messico Carlos Girón Gutiérrez (MEX) | Italia Giorgio Cagnotto (ITA) | |||
| 1984 | Stati Uniti Greg Louganis (USA) | Cina Tan Liangde (CHN) | Stati Uniti Ronald Merriott (USA) | |||
| 1988 | Stati Uniti Greg Louganis (USA) | Cina Tan Liangde (CHN) | Cina Li Deliang (CHN) | |||
| 1992 | Stati Uniti Mark Lenzi (USA) | Cina Tan Liangde (CHN) | Squadra Unificata Dmitrij Sautin (EUA) | |||
| 1996 | Cina Xiong Ni (CHN) | Cina Yu Zhuocheng (CHN) | Stati Uniti Mark Lenzi (USA) | |||
| 2000 | Cina Xiong Ni (CHN) | Messico Fernando Platas (MEX) | Russia Dmitrij Sautin (URS) | |||
| 2004 | Cina Peng Bo (CHN) | Canada Alexandre Despatie (CAN) | Russia Dmitrij Sautin (URS) | |||
| 2008 | Cina He Chong (CHN) | Canada Alexandre Despatie (CAN) | Cina Qin Kai (CHN) | |||
| 2012 | Russia Il'ja Zacharov (URS) | Cina Qin Kai (CHN) | Cina He Chong (CHN) | |||
| 2016 | Cina Cao Yuan (CHN) | Regno Unito Jack Laugher (GBR) | Germania Patrick Hausding (GER) |