Differenze tra le versioni di "Tiro alla Fune - Olimpiadi Albo d'Oro"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
Riga 13: Riga 13:
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]||Stati Uniti d'America || Stati Uniti d'America || Squadra mista
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]||Stati Uniti d'America || Stati Uniti d'America || Squadra mista
|-
|-
||Atene 1906'''[1]''' ||Germania ||Grecia|| Svezia
||Atene 1906 '''[1]''' ||Germania ||Grecia|| Svezia
|-
|-
||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]||  Regno Unito || Regno Unito || Regno Unito
||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]||  Regno Unito || Regno Unito || Regno Unito

Versione attuale delle 22:42, 11 gen 2019

TIRO ALLA FUNE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
1900 Squadra mista Francia
1904 Stati Uniti d'America Stati Uniti d'America Squadra mista
Atene 1906 [1] Germania Grecia Svezia
1908 Regno Unito Regno Unito Regno Unito
1912 Svezia Regno Unito
1920 Regno Unito Paesi Bassi Belgio

[1] Gli eventi dei Giochi olimpici intermedi non sono riconosciuti dal CIO.

Tornare a: