Differenze tra le versioni di "Tiro a Volo - Fossa (aO) femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 12: Riga 12:
!'''PUNTEGGIO'''
!'''PUNTEGGIO'''
|-
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||Daina Gudzinevičiūtė (LTU)|| Delphine Racinet (FRA) ||Gao E (CHN)
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||Daina Gudzinevičiūtė (LTU)||93|| Delphine Racinet (FRA) ||92||Gao E (CHN)||90
|-
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Suzanne Balogh (AUS)|| María Quintanal (ESP)|| Lee Bo-na (KOR)
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Suzanne Balogh (AUS)||88|| María Quintanal (ESP)|| 84|| Lee Bo-na (KOR)||83
|-
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] ||Satu Mäkelä-Nummela (FIN)|| Zuzana Štefečeková (SLO) || Corey Cogdell (USA)
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] ||Satu Mäkelä-Nummela (FIN)|| Zuzana Štefečeková (SLO) || Corey Cogdell (USA)

Versione delle 09:52, 13 gen 2019

TIRO A VOLO FOSSA OLIMPICA FEMMINILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
2000 Daina Gudzinevičiūtė (LTU) 93 Delphine Racinet (FRA) 92 Gao E (CHN) 90
2004 Suzanne Balogh (AUS) 88 María Quintanal (ESP) 84 Lee Bo-na (KOR) 83
2008 Satu Mäkelä-Nummela (FIN) Zuzana Štefečeková (SLO) Corey Cogdell (USA)
2012 Jessica Rossi (ITA) Zuzana Štefečeková (SLO) Delphine Réau (FRA)
2016 Catherine Skinner (AUS) Natalie Rooney (NZL) Corey Cogdell (USA)

Tornare a: