Differenze tra le versioni di "Tiro a Volo - Skeet (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| (7 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''PUNTEGGIO''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
|- | |- | ||
||Città del Messico 1968 ||Evgenij Petrov (URS) ||Romano Garagnani (ITA) ||Konrad Wirnhier (GER) | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]||Evgenij Petrov (URS) ||198||Romano Garagnani (ITA) ||198||Konrad Wirnhier (GER)||198 | ||
|- | |- | ||
||Monaco di Baviera 1972 ||Konrad Wirnhier (GER) || Evgenij Petrov (URS) ||Michael Buchheim (DDR) | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]||Konrad Wirnhier (GER) ||195 || Evgenij Petrov (URS) ||198 ||Michael Buchheim (DDR)||195 | ||
|- | |- | ||
||Montréal 1976 ||Josef Panáček (CZL)|| Eric Swinkels ||Wiesław Gawlikowski (NED) | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] ||Josef Panáček (CZL)||198||Eric Swinkels ||198||Wiesław Gawlikowski (NED)||196 | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980 || Hans Kjeld Rasmussen (DEN) ||Lars-Göran Carlsson (SWE) ||Roberto Castrillo (CUB) | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Hans Kjeld Rasmussen (DEN) ||196||Lars-Göran Carlsson (SWE) ||196|||Roberto Castrillo (CUB)||196 | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984 ||Matthew Dryke (USA) ||Ole Riber Rasmussen (DEN) || Luca Scribani Rossi (ITA) | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Matthew Dryke (USA) ||198 ||Ole Riber Rasmussen (DEN) ||196||Luca Scribani Rossi (ITA)||196 | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988 || Axel Wegner (GER)|| Alfonso de Iruarrizaga (CHI) ||Jorge Guardiola (ESP) | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Axel Wegner (GER)||222 || Alfonso de Iruarrizaga (CHI) ||221||Jorge Guardiola (ESP)||220 | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992||Zhang Shan(CHN) '''[1]''' || Juan Giha (PER) ||Bruno Rossetti (ITA) | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||Zhang Shan(CHN) '''[1]''' ||223 || Juan Giha (PER) ||222||Bruno Rossetti (ITA)||222 | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996 ||Ennio Falco (ITA)|| Mirosław Rzepkowski (POL) ||Andrea Benelli (ITA) | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||Ennio Falco (ITA)||149|| Mirosław Rzepkowski (POL) ||148||Andrea Benelli (ITA)||147 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||Mykola Mil'čev (UKR) ||150 ||Petr Málek (CZL)|| 148 || James Graves (USA)||147 | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004 || Andrea Benelli (ITA) || Marko Kemppainen (FIN)|| Juan Miguel Rodríguez (CUB) | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Andrea Benelli (ITA) || 149||Marko Kemppainen (FIN)||149|| Juan Miguel Rodríguez (CUB)||147 | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008|| Vincent Hancock (USA) ||Tore Brovold (NOR) ||Anthony Terras (FRA) | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Vincent Hancock (USA) ||145||Tore Brovold (NOR) ||145||Anthony Terras (FRA)||144 | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012 || Vincent Hancock (USA) ||Anders Golding (DEN) ||Nasser Al-Attiyah (QAT) | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Vincent Hancock (USA) ||148||Anders Golding (DEN) ||146||Nasser Al-Attiyah (QAT)||144 | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016 ||Gabriele Rossetti (ITA) ||Marcus Svensson (SWE)|| Abdullah Al-Rashidi ( | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Gabriele Rossetti (ITA) ||16||Marcus Svensson (SWE)||15|| Abdullah Al-Rashidi (EUN)||16 | ||
|} | |} | ||
'''[1]''' Unica donna a vincere una medaglia in una gara aperta di tiro a volo. | '''[1]''' Unica donna a vincere una medaglia in una gara aperta di tiro a volo. | ||
Versione attuale delle 10:36, 13 gen 2019
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Evgenij Petrov (URS) | 198 | Romano Garagnani (ITA) | 198 | Konrad Wirnhier (GER) | 198 |
| 1972 | Konrad Wirnhier (GER) | 195 | Evgenij Petrov (URS) | 198 | Michael Buchheim (DDR) | 195 |
| 1976 | Josef Panáček (CZL) | 198 | Eric Swinkels | 198 | Wiesław Gawlikowski (NED) | 196 |
| 1980 | Hans Kjeld Rasmussen (DEN) | 196 | Lars-Göran Carlsson (SWE) | 196 | Roberto Castrillo (CUB) | 196 |
| 1984 | Matthew Dryke (USA) | 198 | Ole Riber Rasmussen (DEN) | 196 | Luca Scribani Rossi (ITA) | 196 |
| 1988 | Axel Wegner (GER) | 222 | Alfonso de Iruarrizaga (CHI) | 221 | Jorge Guardiola (ESP) | 220 |
| 1992 | Zhang Shan(CHN) [1] | 223 | Juan Giha (PER) | 222 | Bruno Rossetti (ITA) | 222 |
| 1996 | Ennio Falco (ITA) | 149 | Mirosław Rzepkowski (POL) | 148 | Andrea Benelli (ITA) | 147 |
| 2000 | Mykola Mil'čev (UKR) | 150 | Petr Málek (CZL) | 148 | James Graves (USA) | 147 |
| 2004 | Andrea Benelli (ITA) | 149 | Marko Kemppainen (FIN) | 149 | Juan Miguel Rodríguez (CUB) | 147 |
| 2008 | Vincent Hancock (USA) | 145 | Tore Brovold (NOR) | 145 | Anthony Terras (FRA) | 144 |
| 2012 | Vincent Hancock (USA) | 148 | Anders Golding (DEN) | 146 | Nasser Al-Attiyah (QAT) | 144 |
| 2016 | Gabriele Rossetti (ITA) | 16 | Marcus Svensson (SWE) | 15 | Abdullah Al-Rashidi (EUN) | 16 |
[1] Unica donna a vincere una medaglia in una gara aperta di tiro a volo.