Differenze tra le versioni di "Spada a squadre - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||Atene 1906 | ||Atene 1906 ||Francia || Regno Unito ||Belgio | ||
|- | |- | ||
||Londra 1908|| Francia || Regno Unito ||Belgio | ||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]] || Francia || Regno Unito ||Belgio | ||
|- | |- | ||
||Stoccolma 1912 ||Belgio ||Regno Unito ||Paesi Bassi | ||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]] ||Belgio ||Regno Unito ||Paesi Bassi | ||
|- | |- | ||
||Anversa 1920|| Italia ||Belgio ||Francia | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]]|| Italia ||Belgio ||Francia | ||
|- | |- | ||
||Parigi 1924 ||Francia ||Belgio ||Italia | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]||Francia ||Belgio ||Italia | ||
|- | |- | ||
||Amsterdam 1928|| Italia ||Francia|| Portogallo | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Italia ||Francia|| Portogallo | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1932 ||Francia || Italia || Stati Uniti d'America | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]||Francia || Italia || Stati Uniti d'America | ||
|- | |- | ||
||Berlino 1936 ||Italia ||Svezia|| Francia | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]||Italia ||Svezia|| Francia | ||
|- | |- | ||
||Londra 1948 | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]||Francia|| Italia ||Svezia | ||
|- | |- | ||
||Helsinki 1952 ||Italia ||Svezia ||Svizzera | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]||Italia ||Svezia ||Svizzera | ||
|- | |- | ||
||Melbourne 1956 ||Italia ||Repubblica Popolare d'Ungheria ||Francia | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]||Italia ||Repubblica Popolare d'Ungheria ||Francia | ||
|- | |- | ||
||Roma 1960 ||Italia || Regno Unito ||Unione Sovietica | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] ||Italia || Regno Unito ||Unione Sovietica | ||
|- | |- | ||
||Tokyo 1964 || Ungheria ||Italia ||Francia | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Ungheria ||Italia ||Francia | ||
|- | |- | ||
||Città del Messico 1968|| Ungheria ||Unione Sovietica ||Polonia | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Ungheria ||Unione Sovietica ||Polonia | ||
|- | |- | ||
||Monaco di Baviera 1972|| Ungheria|| Svizzera ||Unione Sovietica | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Ungheria|| Svizzera ||Unione Sovietica | ||
|- | |- | ||
||Montréal 1976|| Svezia || Germania Ovest ||Svizzera | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Svezia || Germania Ovest ||Svizzera | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980|| Francia ||Polonia ||Unione Sovietica | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Francia ||Polonia ||Unione Sovietica | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984|| Germania Ovest || Francia ||Italia | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Germania Ovest || Francia ||Italia | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988 || Francia || Germania Ovest ||Unione Sovietica | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Francia || Germania Ovest ||Unione Sovietica | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992 ||Germania ||Ungheria || Squadra Unificata | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||Germania ||Ungheria || Squadra Unificata | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996 ||Italia ||Russia ||Francia | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] ||Italia ||Russia ||Francia | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Italia ||Francia ||Cuba | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004 || Francia ||Ungheria ||Germania | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Francia ||Ungheria ||Germania | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008 ||Francia|| Polonia ||Italia | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]||Francia|| Polonia ||Italia | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012|| Evento non incluso nel <BR \>programma olimpico per rotazione||\||\ | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Evento non incluso nel <BR \>programma olimpico per rotazione||\||\ | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016|| Francia ||Italia ||Ungheria | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Francia ||Italia ||Ungheria | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 22:22, 27 feb 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| Atene 1906 | Francia | Regno Unito | Belgio |
| 1908 | Francia | Regno Unito | Belgio |
| 1912 | Belgio | Regno Unito | Paesi Bassi |
| 1920 | Italia | Belgio | Francia |
| 1924 | Francia | Belgio | Italia |
| 1928 | Italia | Francia | Portogallo |
| 1932 | Francia | Italia | Stati Uniti d'America |
| 1936 | Italia | Svezia | Francia |
| 1948 | Francia | Italia | Svezia |
| 1952 | Italia | Svezia | Svizzera |
| 1956 | Italia | Repubblica Popolare d'Ungheria | Francia |
| 1960 | Italia | Regno Unito | Unione Sovietica |
| 1964 | Ungheria | Italia | Francia |
| 1968 | Ungheria | Unione Sovietica | Polonia |
| 1972 | Ungheria | Svizzera | Unione Sovietica |
| 1976 | Svezia | Germania Ovest | Svizzera |
| 1980 | Francia | Polonia | Unione Sovietica |
| 1984 | Germania Ovest | Francia | Italia |
| 1988 | Francia | Germania Ovest | Unione Sovietica |
| 1992 | Germania | Ungheria | Squadra Unificata |
| 1996 | Italia | Russia | Francia |
| 2000 | Italia | Francia | Cuba |
| 2004 | Francia | Ungheria | Germania |
| 2008 | Francia | Polonia | Italia |
| 2012 | Evento non incluso nel programma olimpico per rotazione |
\ | \ |
| 2016 | Francia | Italia | Ungheria |