Differenze tra le versioni di "Sciabola a squadre - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
{|class="sortable wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
|+ | |+SCIABOLA A SQUADRE MASCHILE | ||
|- | |- | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||Atene 1906 | ||Atene 1906|| Germania ||Grecia|| Paesi Bassi | ||
|- | |- | ||
||Londra 1908 | ||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]||Ungheria ||Italia ||Boemia | ||
|- | |- | ||
||Stoccolma 1912 ||Ungheria ||Austria ||Paesi Bassi | ||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]] ||Ungheria ||Austria ||Paesi Bassi | ||
|- | |- | ||
||Anversa 1920 ||Italia ||Francia || Paesi Bassi | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]] ||Italia ||Francia || Paesi Bassi | ||
|- | |- | ||
||Parigi 1924|| Italia ||Ungheria || Paesi Bassi | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Italia ||Ungheria || Paesi Bassi | ||
|- | |- | ||
||Amsterdam 1928 ||Ungheria ||Italia || Polonia | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]||Ungheria ||Italia || Polonia | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1932|| Ungheria|| Italia ||Polonia | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Ungheria|| Italia ||Polonia | ||
|- | |- | ||
||Berlino 1936|| Ungheria ||Italia ||Germania | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Ungheria ||Italia ||Germania | ||
|- | |- | ||
||Londra 1948 ||Ungheria ||Italia || Stati Uniti d'America | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]||Ungheria ||Italia || Stati Uniti d'America | ||
|- | |- | ||
||Helsinki 1952 ||Repubblica Popolare d'Ungheria ||Italia ||Francia | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]||Repubblica Popolare d'Ungheria ||Italia ||Francia | ||
|- | |- | ||
||Melbourne 1956 ||Repubblica Popolare d'Ungheria ||Polonia ||Unione Sovietica | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]||Repubblica Popolare d'Ungheria ||Polonia ||Unione Sovietica | ||
|- | |- | ||
||Roma 1960 || Ungheria|| Polonia ||Italia | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Ungheria|| Polonia ||Italia | ||
|- | |- | ||
||Tokyo 1964 || Unione Sovietica|| Italia ||Polonia | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Unione Sovietica|| Italia ||Polonia | ||
|- | |- | ||
||Città del Messico 1968 ||Unione Sovietica ||Italia || Ungheria | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]||Unione Sovietica ||Italia || Ungheria | ||
|- | |- | ||
||Monaco di Baviera 1972 ||Italia ||Unione Sovietica || Ungheria | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]||Italia ||Unione Sovietica || Ungheria | ||
|- | |- | ||
||Montréal 1976 ||Unione Sovietica ||Italia ||Romania | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] ||Unione Sovietica ||Italia ||Romania | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980|| Unione Sovietica ||Italia ||Ungheria | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Unione Sovietica ||Italia ||Ungheria | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984 ||Italia ||Francia ||Romania | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Italia ||Francia ||Romania | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988 || Ungheria ||Unione Sovietica || Italia | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Ungheria ||Unione Sovietica || Italia | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992 || Squadra Unificata ||Ungheria ||Francia | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Squadra Unificata ||Ungheria ||Francia | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996|| Russia ||Ungheria|| Italia | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Russia ||Ungheria|| Italia | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]||Russia ||Francia ||Germania | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004 || Francia||Italia ||Russia | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Francia||Italia ||Russia | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008|| Francia || Stati Uniti d'America ||Italia | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Francia || Stati Uniti d'America ||Italia | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012 ||Corea del Sud ||Romania ||Italia | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Corea del Sud ||Romania ||Italia | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016||Evento non incluso nel <br \>programma olimpico per rotazione||\||\ | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Evento non incluso nel <br \>programma olimpico per rotazione||\||\ | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 22:39, 27 feb 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| Atene 1906 | Germania | Grecia | Paesi Bassi |
| 1908 | Ungheria | Italia | Boemia |
| 1912 | Ungheria | Austria | Paesi Bassi |
| 1920 | Italia | Francia | Paesi Bassi |
| 1924 | Italia | Ungheria | Paesi Bassi |
| 1928 | Ungheria | Italia | Polonia |
| 1932 | Ungheria | Italia | Polonia |
| 1936 | Ungheria | Italia | Germania |
| 1948 | Ungheria | Italia | Stati Uniti d'America |
| 1952 | Repubblica Popolare d'Ungheria | Italia | Francia |
| 1956 | Repubblica Popolare d'Ungheria | Polonia | Unione Sovietica |
| 1960 | Ungheria | Polonia | Italia |
| 1964 | Unione Sovietica | Italia | Polonia |
| 1968 | Unione Sovietica | Italia | Ungheria |
| 1972 | Italia | Unione Sovietica | Ungheria |
| 1976 | Unione Sovietica | Italia | Romania |
| 1980 | Unione Sovietica | Italia | Ungheria |
| 1984 | Italia | Francia | Romania |
| 1988 | Ungheria | Unione Sovietica | Italia |
| 1992 | Squadra Unificata | Ungheria | Francia |
| 1996 | Russia | Ungheria | Italia |
| 2000 | Russia | Francia | Germania |
| 2004 | Francia | Italia | Russia |
| 2008 | Francia | Stati Uniti d'America | Italia |
| 2012 | Corea del Sud | Romania | Italia |
| 2016 | Evento non incluso nel programma olimpico per rotazione |
\ | \ |