Differenze tra le versioni di "Fioretto a squadre - femminile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||Roma 1960|| Unione Sovietica||Ungheria ||Italia | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| Unione Sovietica||Ungheria ||Italia | ||
|- | |- | ||
||Tokyo 1964|| Ungheria|| Unione Sovietica|| Squadra Unificata Tedesca | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Ungheria|| Unione Sovietica|| Squadra Unificata Tedesca | ||
|- | |- | ||
||Città del Messico 1968|| Unione Sovietica ||Ungheria ||Romania Romania | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Unione Sovietica ||Ungheria ||Romania Romania | ||
|- | |- | ||
||Monaco di Baviera 1972|| Unione Sovietica|| Ungheria|| Romania Romania | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Unione Sovietica|| Ungheria|| Romania Romania | ||
|- | |- | ||
||Montréal 1976|| Unione Sovietica|| Francia ||Ungheria | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Unione Sovietica|| Francia ||Ungheria | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980 || Francia ||Unione Sovietica ||Ungheria | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Francia ||Unione Sovietica ||Ungheria | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984 || Germania Ovest ||Romania ||Francia | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Germania Ovest ||Romania ||Francia | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988 || Germania Ovest ||Italia ||Ungheria | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Germania Ovest ||Italia ||Ungheria | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992|| Italia ||Germania ||Romania | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Italia ||Germania ||Romania | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996 ||Italia ||Romania ||Germania | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] ||Italia ||Romania ||Germania | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Italia|| Polonia ||Germania | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004 || Evento non incluso <BR \> nel programma olimpico per rotazione||\||\ | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Evento non incluso <BR \> nel programma <BR \>olimpico per rotazione||\||\ | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008|| Russia || Stati Uniti d'America ||Italia | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Russia || Stati Uniti d'America ||Italia | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012||Italia ||Russia ||Corea del Sud | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]||Italia ||Russia ||Corea del Sud | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 22:02, 28 feb 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| 1960 | Unione Sovietica | Ungheria | Italia |
| 1964 | Ungheria | Unione Sovietica | Squadra Unificata Tedesca |
| 1968 | Unione Sovietica | Ungheria | Romania Romania |
| 1972 | Unione Sovietica | Ungheria | Romania Romania |
| 1976 | Unione Sovietica | Francia | Ungheria |
| 1980 | Francia | Unione Sovietica | Ungheria |
| 1984 | Germania Ovest | Romania | Francia |
| 1988 | Germania Ovest | Italia | Ungheria |
| 1992 | Italia | Germania | Romania |
| 1996 | Italia | Romania | Germania |
| 2000 | Italia | Polonia | Germania |
| 2004 | Evento non incluso nel programma olimpico per rotazione |
\ | \ |
| 2008 | Russia | Stati Uniti d'America | Italia |
| 2012 | Italia | Russia | Corea del Sud |