Differenze tra le versioni di "Pesi leggeri - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| (11 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||Tokyo 1964|| | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Takahide Nakatani (JPN)|| Eric Hänni (SUI)|| Ārons Bogoļubovs (URS) / Oleg Stepanov (URS) | ||
|- | |- | ||
||Monaco di Baviera 1972|| | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Takao Kawaguchi (JPN) ||<center>-|| Kim Yong-ik (COR) / Jean-Jacques Mounier (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Montréal 1976 || | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]||Héctor Rodríguez (CUB) || Chang Eun-kyung (KOR) ||Felice Mariani (ITA) / József Tuncsik (HUN) | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980 || | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] ||Ezio Gamba (ITA)|| Neil Adams (GBR) ||Ravdangiin Davaadalai (MGL) / Karl-Heinz Lehmann (DDR) | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984|| | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Ahn Byeong-keun (KOR)||Ezio Gamba (ITA)||Kerrith Brown (GBR) / Luís Onmura (BRA) | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988 ||Francia Marc Alexandre || | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||Francia Marc Alexandre (FRA) || Sven Loll (DDR) || Mike Swain (USA) / Giorgi Tenadze (URS) | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992 || | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||Toshihiko Koga (JPN)||Bertalan Hajtós (HUN)|| Chung Hoon (KOR) / Shay-Oren Smadja (ISR) | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996 || | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||Kenzo Nakamura (JPN)||Kwak Dae-sung (KOR)||Christophe Gagliano (FRA) / Jimmy Pedro (USA) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||Giuseppe Maddaloni (ITA)||Tiago Camilo (BRA)||Anatolij Larjukov (BLR) / Vsevolods Zeļonijs (LAT) | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004|| | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] ||Lee Won-hee (KOR)||Vitalij Makarov (URS)||Leandro Guilheiro (BRA) / Jimmy Pedro (USA) | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008|| | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]||Elnur Məmmədli (AZE)||Wang Ki-chun (KOR) || Rasul Boqiev (TJK) / Leandro Guilheiro (BRA) | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012 || | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]||Mansur Isaev (URS) ||Riki Nakaya (JPN)||Ugo Legrand (FRA) / Sainjargal Nyam-Ochir (MGL) | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016|| | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Shōhei Ōno (JPN)||Rüstəm Orucov (AZE)||Lasha Shavdatuashvili (GEO) / Dirk Van Tichelt (BEL) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 20:02, 5 mag 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| 1964 | Takahide Nakatani (JPN) | Eric Hänni (SUI) | Ārons Bogoļubovs (URS) / Oleg Stepanov (URS) |
| 1972 | Takao Kawaguchi (JPN) | Kim Yong-ik (COR) / Jean-Jacques Mounier (FRA) | |
| 1976 | Héctor Rodríguez (CUB) | Chang Eun-kyung (KOR) | Felice Mariani (ITA) / József Tuncsik (HUN) |
| 1980 | Ezio Gamba (ITA) | Neil Adams (GBR) | Ravdangiin Davaadalai (MGL) / Karl-Heinz Lehmann (DDR) |
| 1984 | Ahn Byeong-keun (KOR) | Ezio Gamba (ITA) | Kerrith Brown (GBR) / Luís Onmura (BRA) |
| 1988 | Francia Marc Alexandre (FRA) | Sven Loll (DDR) | Mike Swain (USA) / Giorgi Tenadze (URS) |
| 1992 | Toshihiko Koga (JPN) | Bertalan Hajtós (HUN) | Chung Hoon (KOR) / Shay-Oren Smadja (ISR) |
| 1996 | Kenzo Nakamura (JPN) | Kwak Dae-sung (KOR) | Christophe Gagliano (FRA) / Jimmy Pedro (USA) |
| 2000 | Giuseppe Maddaloni (ITA) | Tiago Camilo (BRA) | Anatolij Larjukov (BLR) / Vsevolods Zeļonijs (LAT) |
| 2004 | Lee Won-hee (KOR) | Vitalij Makarov (URS) | Leandro Guilheiro (BRA) / Jimmy Pedro (USA) |
| 2008 | Elnur Məmmədli (AZE) | Wang Ki-chun (KOR) | Rasul Boqiev (TJK) / Leandro Guilheiro (BRA) |
| 2012 | Mansur Isaev (URS) | Riki Nakaya (JPN) | Ugo Legrand (FRA) / Sainjargal Nyam-Ochir (MGL) |
| 2016 | Shōhei Ōno (JPN) | Rüstəm Orucov (AZE) | Lasha Shavdatuashvili (GEO) / Dirk Van Tichelt (BEL) |