Differenze tra le versioni di "Pesi medio-leggeri - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||Monaco di Baviera 1972|| Giappone Toyokazu Nomura|| Polonia Antoni Zajkowski|| Germania Est Dietmar Hotger / URSS Anatolij Novikov | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Giappone Toyokazu Nomura|| Polonia Antoni Zajkowski|| Germania Est Dietmar Hotger / URSS Anatolij Novikov | ||
|- | |- | ||
||Montréal 1976|| URSS Vladimir Nevzorov|| Giappone Koji Kuramoto|| Polonia Marian Tałaj / Francia Patrick Vial | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| URSS Vladimir Nevzorov|| Giappone Koji Kuramoto|| Polonia Marian Tałaj / Francia Patrick Vial | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980|| URSS Shota Khabareli|| Cuba Juan Ferrer ||Germania Est Harald Heinke / Francia Bernard Tchoullouyan | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| URSS Shota Khabareli|| Cuba Juan Ferrer ||Germania Est Harald Heinke / Francia Bernard Tchoullouyan | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984|| Germania Ovest Frank Wieneke|| Regno Unito Neil Adams ||Romania Mircea Frăţică / Francia Michel Nowak | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Germania Ovest Frank Wieneke|| Regno Unito Neil Adams ||Romania Mircea Frăţică / Francia Michel Nowak | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988 ||Polonia Waldemar Legień ||Germania Est Frank Wieneke ||Germania Est Torsten Bréchôt / URSS Bašir Varaev | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||Polonia Waldemar Legień ||Germania Est Frank Wieneke ||Germania Est Torsten Bréchôt / URSS Bašir Varaev | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992|| Giappone Hidehiko Yoshida ||Stati Uniti Jason Morris ||Corea del Sud Kim Byung-joo / Francia Bertrand Damaisin | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Giappone Hidehiko Yoshida ||Stati Uniti Jason Morris ||Corea del Sud Kim Byung-joo / Francia Bertrand Damaisin | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996|| Francia Djamel Bouras|| Giappone Toshihiko Koga|| Corea del Sud Cho In-chul / Georgia Soso Liparteliani | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Francia Djamel Bouras|| Giappone Toshihiko Koga|| Corea del Sud Cho In-chul / Georgia Soso Liparteliani | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]||Giappone Makoto Takimoto|| Corea del Sud Cho In-chul ||Estonia Aleksei Budõlin / Portogallo Nuno Delgado | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004 || Grecia Īlias Īliadīs|| Ucraina Roman Hontjuk|| Brasile Flávio Canto / Russia Dmitrij Nosov | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Grecia Īlias Īliadīs|| Ucraina Roman Hontjuk|| Brasile Flávio Canto / Russia Dmitrij Nosov | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008|| Germania Ole Bischof ||Corea del Sud Kim Jae-bum ||Brasile Tiago Camilo / Ucraina Roman Hontjuk | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Germania Ole Bischof ||Corea del Sud Kim Jae-bum ||Brasile Tiago Camilo / Ucraina Roman Hontjuk | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012|| Corea del Sud Kim Jae-bum ||Germania Ole Bischof ||Russia Ivan Nifontov / Canada Antoine Valois-Fortier | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Corea del Sud Kim Jae-bum ||Germania Ole Bischof ||Russia Ivan Nifontov / Canada Antoine Valois-Fortier | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016|| Russia Chasan Chalmurzaev ||Stati Uniti Travis Stevens|| Giappone Takanori Nagase / Emirati Arabi Uniti Sergiu Toma | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Russia Chasan Chalmurzaev ||Stati Uniti Travis Stevens|| Giappone Takanori Nagase / Emirati Arabi Uniti Sergiu Toma | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 16:07, 14 mag 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| 1972 | Giappone Toyokazu Nomura | Polonia Antoni Zajkowski | Germania Est Dietmar Hotger / URSS Anatolij Novikov |
| 1976 | URSS Vladimir Nevzorov | Giappone Koji Kuramoto | Polonia Marian Tałaj / Francia Patrick Vial |
| 1980 | URSS Shota Khabareli | Cuba Juan Ferrer | Germania Est Harald Heinke / Francia Bernard Tchoullouyan |
| 1984 | Germania Ovest Frank Wieneke | Regno Unito Neil Adams | Romania Mircea Frăţică / Francia Michel Nowak |
| 1988 | Polonia Waldemar Legień | Germania Est Frank Wieneke | Germania Est Torsten Bréchôt / URSS Bašir Varaev |
| 1992 | Giappone Hidehiko Yoshida | Stati Uniti Jason Morris | Corea del Sud Kim Byung-joo / Francia Bertrand Damaisin |
| 1996 | Francia Djamel Bouras | Giappone Toshihiko Koga | Corea del Sud Cho In-chul / Georgia Soso Liparteliani |
| 2000 | Giappone Makoto Takimoto | Corea del Sud Cho In-chul | Estonia Aleksei Budõlin / Portogallo Nuno Delgado |
| 2004 | Grecia Īlias Īliadīs | Ucraina Roman Hontjuk | Brasile Flávio Canto / Russia Dmitrij Nosov |
| 2008 | Germania Ole Bischof | Corea del Sud Kim Jae-bum | Brasile Tiago Camilo / Ucraina Roman Hontjuk |
| 2012 | Corea del Sud Kim Jae-bum | Germania Ole Bischof | Russia Ivan Nifontov / Canada Antoine Valois-Fortier |
| 2016 | Russia Chasan Chalmurzaev | Stati Uniti Travis Stevens | Giappone Takanori Nagase / Emirati Arabi Uniti Sergiu Toma |