Differenze tra le versioni di "Pesi medi - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 23: | Riga 23: | ||
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||Polonia Waldemar Legień (POL) ||Francia Pascal Tayot (FRA) ||Canada Nicolas Gill (CAN) / Giappone Hirotaka Okada (JPN) | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||Polonia Waldemar Legień (POL) ||Francia Pascal Tayot (FRA) ||Canada Nicolas Gill (CAN) / Giappone Hirotaka Okada (JPN) | ||
|- | |- | ||
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||Corea del Sud Jeon Ki-young (KOR) ||Uzbekistan Armen Bagdasarov ||Paesi Bassi Mark Huizinga / Germania Marko Spittka | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||Corea del Sud Jeon Ki-young (KOR) ||Uzbekistan Armen Bagdasarov (UZB)||Paesi Bassi Mark Huizinga (NED) / Germania Marko Spittka (GER) | ||
|- | |- | ||
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||Paesi Bassi Mark Huizinga ||Brasile Carlos Honorato|| Francia Frédéric Demontfaucon / Ucraina Ruslan Mašurenko | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||Paesi Bassi Mark Huizinga (NED) ||Brasile Carlos Honorato (BRA)||Francia Frédéric Demontfaucon (FRA) / Ucraina Ruslan Mašurenko (UKR) | ||
|- | |- | ||
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||Georgia Zurab Zviadauri ||Giappone Hiroshi Izumi ||Paesi Bassi Mark Huizinga / Russia Khasanbi Taov | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||Georgia Zurab Zviadauri (GEO) ||Giappone Hiroshi Izumi (JPN) ||Paesi Bassi Mark Huizinga (NED) / Russia Khasanbi Taov (URS) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]||Georgia Irakli Tsirekidze ||Algeria Amar Benikhlef ||Egitto Hesham Mesbah / Svizzera Sergei Aschwanden | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]||Georgia Irakli Tsirekidze (GEO) ||Algeria Amar Benikhlef (ALG) ||Egitto Hesham Mesbah (EGY) / Svizzera Sergei Aschwanden (SUI) | ||
|- | |- | ||
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Corea del Sud Song Dae-nam ||Cuba Asley González ||Grecia Īlias Īliadīs / Giappone Masashi Nishiyama | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Corea del Sud Song Dae-nam (KOR) ||Cuba Asley González (CUB) ||Grecia Īlias Īliadīs (GRE) / Giappone Masashi Nishiyama (JPN) | ||
|- | |- | ||
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Giappone Mashu Baker||Georgia Varlam Liparteliani ||Corea del Sud Gwak Dong-han / Cina Cheng Xunzhao | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Giappone Mashu Baker (JPN)||Georgia Varlam Liparteliani (GEO) ||Corea del Sud Gwak Dong-han (KOR)/ Cina Cheng Xunzhao (CHN) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 13:07, 17 mag 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| 1964 | Isao Okano (JPN) | Squadra Unificata Tedesca Wolfgang Hofmann (EUA) | Stati Uniti James Bregman (USA) / Corea del Sud Kim Eui-tae (KOR) |
| 1968 | Evento non incluso nel programma olimpico |
\ | \ |
| 1972 | Giappone Shinobu Sekine (JPN) | Corea del Sud Oh Seung-lip (KOR) | Francia Jean-Paul Coche (FRA) / Regno Unito Brian Jacks (GBR) |
| 1976 | Giappone Isamu Sonoda (JPN) | URSS Valerij Dvojnikov (URS) | Jugoslavia Slavko Obadov (YUG) / Corea del Sud Park Young-chul (KOR) |
| 1980 | Svizzera Jürg Röthlisberger (SUI) | Cuba Isaac Azcuy (CUB) | URSS Aleksandrs Jackēvičs (URS) / Germania Est Detlef Ultsch (DDR) |
| 1984 | Austria Peter Seisenbacher (AUT) | Stati Uniti Robert Berland (USA) | Brasile Walter Carmona (BRA) / Giappone Seiki Nose (JPN) |
| 1988 | Austria Peter Seisenbacher (AUT) | URSS Vladimir Šestakov (URS) | Giappone Akinobu Ōsako (JPN) / Paesi Bassi Ben Spijkers (NED) |
| 1992 | Polonia Waldemar Legień (POL) | Francia Pascal Tayot (FRA) | Canada Nicolas Gill (CAN) / Giappone Hirotaka Okada (JPN) |
| 1996 | Corea del Sud Jeon Ki-young (KOR) | Uzbekistan Armen Bagdasarov (UZB) | Paesi Bassi Mark Huizinga (NED) / Germania Marko Spittka (GER) |
| 2000 | Paesi Bassi Mark Huizinga (NED) | Brasile Carlos Honorato (BRA) | Francia Frédéric Demontfaucon (FRA) / Ucraina Ruslan Mašurenko (UKR) |
| 2004 | Georgia Zurab Zviadauri (GEO) | Giappone Hiroshi Izumi (JPN) | Paesi Bassi Mark Huizinga (NED) / Russia Khasanbi Taov (URS) |
| 2008 | Georgia Irakli Tsirekidze (GEO) | Algeria Amar Benikhlef (ALG) | Egitto Hesham Mesbah (EGY) / Svizzera Sergei Aschwanden (SUI) |
| 2012 | Corea del Sud Song Dae-nam (KOR) | Cuba Asley González (CUB) | Grecia Īlias Īliadīs (GRE) / Giappone Masashi Nishiyama (JPN) |
| 2016 | Giappone Mashu Baker (JPN) | Georgia Varlam Liparteliani (GEO) | Corea del Sud Gwak Dong-han (KOR)/ Cina Cheng Xunzhao (CHN) |