Differenze tra le versioni di "Pesi medi - maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 7: Riga 7:
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
|-
|-
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Isao Okano (JPN)|| Squadra Unificata Tedesca Wolfgang Hofmann (EUA)|| Stati Uniti James Bregman (USA) / Corea del Sud Kim Eui-tae (KOR)
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Isao Okano (JPN)|| Wolfgang Hofmann (EUA)|| James Bregman (USA) / Kim Eui-tae (KOR)
|-
|-
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Evento non incluso <BR \> nel programma olimpico||\||\
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Evento non incluso <BR \> nel programma olimpico||\||\
|-
|-
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Giappone Shinobu Sekine (JPN)|| Corea del Sud Oh Seung-lip (KOR)|| Francia Jean-Paul Coche (FRA) / Regno Unito Brian Jacks (GBR)
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Shinobu Sekine (JPN)|| Oh Seung-lip (KOR)||Jean-Paul Coche (FRA) / Brian Jacks (GBR)
|-
|-
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Giappone Isamu Sonoda (JPN) ||URSS Valerij Dvojnikov (URS)|| Jugoslavia Slavko Obadov (YUG) / Corea del Sud Park Young-chul (KOR)
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]||Isamu Sonoda (JPN) || Valerij Dvojnikov (URS)|| Slavko Obadov (YUG) / Park Young-chul (KOR)
|-
|-
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Svizzera Jürg Röthlisberger (SUI)|| Cuba Isaac Azcuy (CUB) ||URSS Aleksandrs Jackēvičs (URS) / Germania Est Detlef Ultsch (DDR)
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] ||Jürg Röthlisberger (SUI)||Isaac Azcuy (CUB) ||Aleksandrs Jackēvičs (URS) / Detlef Ultsch (DDR)
|-
|-
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Austria Peter Seisenbacher (AUT) ||Stati Uniti Robert Berland (USA) ||Brasile Walter Carmona (BRA) / Giappone Seiki Nose (JPN)
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Peter Seisenbacher (AUT)||Robert Berland (USA)|| Walter Carmona (BRA) / Giappone Seiki Nose (JPN)
|-
|-
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||Austria Peter Seisenbacher (AUT) ||URSS Vladimir Šestakov (URS)|| Giappone Akinobu Ōsako (JPN) / Paesi Bassi Ben Spijkers (NED)
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||Peter Seisenbacher (AUT)||Vladimir Šestakov (URS)||Akinobu Ōsako (JPN) / Ben Spijkers (NED)
|-
|-
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||Polonia Waldemar Legień (POL) ||Francia Pascal Tayot (FRA) ||Canada Nicolas Gill (CAN) / Giappone Hirotaka Okada (JPN)
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||Waldemar Legień (POL)||Pascal Tayot (FRA)||Nicolas Gill (CAN) / Hirotaka Okada (JPN)
|-
|-
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||Corea del Sud Jeon Ki-young (KOR) ||Uzbekistan Armen Bagdasarov ||Paesi Bassi Mark Huizinga / Germania Marko Spittka
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Jeon Ki-young (KOR)||Armen Bagdasarov (UZB)|| Mark Huizinga (NED) / Marko Spittka (GER)
|-
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||Paesi Bassi Mark Huizinga ||Brasile Carlos Honorato|| Francia Frédéric Demontfaucon / Ucraina Ruslan Mašurenko
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Mark Huizinga (NED)||Carlos Honorato (BRA)||Frédéric Demontfaucon (FRA) / Ucraina Ruslan Mašurenko (UKR)
|-
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||Georgia Zurab Zviadauri ||Giappone Hiroshi Izumi ||Paesi Bassi Mark Huizinga / Russia Khasanbi Taov
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||Zurab Zviadauri (GEO)||Hiroshi Izumi (JPN) || Mark Huizinga (NED) / Khasanbi Taov (URS)
|-
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]||Georgia Irakli Tsirekidze ||Algeria Amar Benikhlef ||Egitto Hesham Mesbah / Svizzera Sergei Aschwanden
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]||Irakli Tsirekidze (GEO) ||Amar Benikhlef (ALG) ||Hesham Mesbah (EGY) / Svizzera Sergei Aschwanden (SUI)
|-
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Corea del Sud Song Dae-nam ||Cuba Asley González ||Grecia Īlias Īliadīs / Giappone Masashi Nishiyama
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Song Dae-nam (KOR) ||Asley González (CUB) ||Īlias Īliadīs (GRE) / Masashi Nishiyama (JPN)
|-
|-
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Giappone Mashu Baker||Georgia Varlam Liparteliani ||Corea del Sud Gwak Dong-han / Cina Cheng Xunzhao
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Mashu Baker (JPN)||Varlam Liparteliani (GEO)||Gwak Dong-han (KOR) / Cina Cheng Xunzhao (CHN)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione attuale delle 13:10, 17 mag 2019

PESI MEDI - MASCHILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
1964 Isao Okano (JPN) Wolfgang Hofmann (EUA) James Bregman (USA) / Kim Eui-tae (KOR)
1968 Evento non incluso
nel programma olimpico
\ \
1972 Shinobu Sekine (JPN) Oh Seung-lip (KOR) Jean-Paul Coche (FRA) / Brian Jacks (GBR)
1976 Isamu Sonoda (JPN) Valerij Dvojnikov (URS) Slavko Obadov (YUG) / Park Young-chul (KOR)
1980 Jürg Röthlisberger (SUI) Isaac Azcuy (CUB) Aleksandrs Jackēvičs (URS) / Detlef Ultsch (DDR)
1984 Peter Seisenbacher (AUT) Robert Berland (USA) Walter Carmona (BRA) / Giappone Seiki Nose (JPN)
1988 Peter Seisenbacher (AUT) Vladimir Šestakov (URS) Akinobu Ōsako (JPN) / Ben Spijkers (NED)
1992 Waldemar Legień (POL) Pascal Tayot (FRA) Nicolas Gill (CAN) / Hirotaka Okada (JPN)
1996 Jeon Ki-young (KOR) Armen Bagdasarov (UZB) Mark Huizinga (NED) / Marko Spittka (GER)
2000 Mark Huizinga (NED) Carlos Honorato (BRA) Frédéric Demontfaucon (FRA) / Ucraina Ruslan Mašurenko (UKR)
2004 Zurab Zviadauri (GEO) Hiroshi Izumi (JPN) Mark Huizinga (NED) / Khasanbi Taov (URS)
2008 Irakli Tsirekidze (GEO) Amar Benikhlef (ALG) Hesham Mesbah (EGY) / Svizzera Sergei Aschwanden (SUI)
2012 Song Dae-nam (KOR) Asley González (CUB) Īlias Īliadīs (GRE) / Masashi Nishiyama (JPN)
2016 Mashu Baker (JPN) Varlam Liparteliani (GEO) Gwak Dong-han (KOR) / Cina Cheng Xunzhao (CHN)

Tornare a: